Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla całej gospodarki i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z całej gospodarki, a także z 19 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (679,7 mld zł), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (557,2 mld zł) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (162,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wszystkie podmioty2 031 515 438 303,511 058 767 492 059,641 960 035 155 379,5598 414 839 443,814,89,35,047,9
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)518 068 465 620,74262 135 451 886,12679 676 810 870,0429 567 593 854,265,711,34,449,4
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)226 437 862 046,7391 402 234 443,60557 223 543 633,6313 221 590 901,135,814,52,459,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)270 122 519 175,39181 255 185 674,62162 309 688 913,8015 467 122 516,095,78,59,532,9
Budownictwo (PKD F)111 491 267 496,7838 977 316 019,2791 944 787 675,395 149 580 916,454,613,25,665,0
Informacja i komunikacja (PKD J)115 255 443 353,0360 135 178 443,5373 461 484 053,578 034 382 274,447,013,410,947,8
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)87 012 738 426,3139 594 077 108,4568 975 858 325,681 305 828 451,151,53,31,954,5
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)13 327 639 547,404 533 611 650,7960 972 570 250,81-1 705 574 013,83-12,8-37,6-2,866,0
Górnictwo i wydobywanie (PKD B)62 146 493 688,5933 328 639 928,6752 055 735 317,986 932 433 171,9311,220,813,346,4
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)97 502 980 059,7654 189 826 955,2043 125 493 569,964 879 438 271,675,09,011,344,4
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)32 404 057 783,6517 516 765 539,9934 474 109 511,12-765 838 348,10-2,4-4,4-2,245,9
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)236 323 932 375,93134 204 299 396,7828 452 890 499,049 090 907 100,653,96,832,043,2
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)30 598 505 726,1111 690 138 661,1020 744 923 748,81781 089 783,582,66,73,861,8
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)50 511 011 949,2627 840 570 058,3720 521 219 631,631 082 064 682,122,13,95,344,9
Edukacja (PKD P)39 899 247 251,5728 321 462 559,3817 266 838 768,34659 758 909,891,72,33,829,0
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)92 636 991 481,6441 467 720 273,1314 447 062 361,723 005 511 025,723,27,320,855,2
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)24 844 988 405,8418 631 679 876,9614 231 897 336,141 142 341 921,134,66,18,025,0
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)7 113 433 120,414 534 576 791,8511 780 869 870,1319 093 160,950,30,40,236,3
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 837 864 658,026 968 710 547,736 311 406 395,82413 523 119,773,25,96,645,7
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 979 996 136,352 040 046 244,102 057 964 645,94133 991 744,814,56,66,531,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla całej gospodarki i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z całej gospodarki, a także z 50 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 549 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (85,3 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (81,2 mld zł) oraz handel energią elektryczną (62,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wszystkie podmioty2 031 515 438 303,511 058 767 492 059,641 960 035 155 379,5598 414 839 443,814,89,35,047,9
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)56 278 838 961,1426 465 334 620,0285 288 700 463,323 158 984 230,405,611,93,753,0
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)39 400 976 488,5916 810 510 782,3681 227 273 146,472 143 462 107,755,412,82,657,3
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)76 530 892 958,9253 654 098 816,8862 761 052 453,474 153 388 069,005,47,76,629,9
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)13 562 050 681,964 335 158 157,6357 993 301 819,29656 593 684,804,815,21,168,0
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84.30.Z)8 393 936 861,581 806 351 077,0057 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)17 421 309 423,856 378 567 824,5340 048 609 361,55894 554 604,725,114,02,263,4
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)24 842 773 023,7611 019 960 815,2039 016 172 741,592 177 337 890,678,819,85,655,6
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)13 176 589 781,203 888 274 204,3038 302 218 077,61889 541 067,906,822,92,370,5
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)37 270 350 542,3615 671 839 696,2335 022 031 496,522 145 144 689,415,813,76,158,0
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)66 241 615 633,3137 839 988 242,2933 918 696 022,545 392 484 899,148,114,315,942,9
Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B)14 742 511 666,367 176 686 425,6431 596 245 457,38406 944 920,582,85,71,351,3
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)13 143 047 480,506 857 483 631,0829 538 302 511,68444 050 327,893,46,51,547,8
Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)26 945 630 228,6714 875 119 027,9329 482 600 187,87-700 610 006,02-2,6-4,7-2,444,8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)8 447 668 948,061 626 959 057,8227 372 417 051,67648 775 268,757,739,92,480,7
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)34 507 018 051,2320 177 638 684,6726 138 171 508,932 964 899 956,688,614,711,341,5
Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z)30 958 236 799,0711 683 494 308,7924 710 431 853,901 763 103 355,005,715,17,162,3
Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)26 541 966 090,954 321 601 820,7623 678 613 446,53669 718 804,442,515,52,883,7
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)7 326 459 054,802 411 989 354,7722 082 102 264,86329 952 045,074,513,71,567,1
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)24 953 482 518,0514 834 107 041,3821 723 171 604,42-224 912 966,61-0,9-1,5-1,040,6
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)25 550 931 000,0018 663 713 000,0020 415 476 000,001 702 121 000,006,79,18,327,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z)2 175 858 956,04827 462 118,9119 491 887 407,18259 567 569,5711,931,41,362,0
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)49 016 627 052,2133 392 404 578,2918 221 339 113,501 624 917 503,183,34,98,931,9
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)5 012 992 505,931 753 906 668,5417 760 946 240,66185 431 023,843,710,61,065,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)6 775 696 476,992 797 834 839,4717 501 755 043,57825 356 436,6512,229,54,758,7
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)8 719 216 540,144 058 701 876,7517 231 400 925,54416 805 560,054,810,32,453,5
Szkoły wyższe (PKD 85.42.B)39 221 639 277,3027 901 563 918,5416 699 758 564,88653 406 890,461,72,33,928,9
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)7 522 968 187,403 452 512 448,2816 021 473 737,70154 308 330,592,14,51,054,1
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z)9 999 358 769,153 630 658 120,9515 681 723 652,97443 655 446,874,412,22,863,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)24 248 261 972,2815 638 572 992,7715 487 121 982,011 206 632 117,455,07,77,835,5
Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12.00.Z)4 981 851 419,552 549 085 929,5414 658 314 981,64179 581 480,733,67,01,248,8
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)39 001 684 506,2619 731 621 180,5314 271 782 093,121 762 553 019,784,58,912,449,4
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)7 214 199 326,072 025 703 556,8812 880 305 954,51112 194 284,801,65,50,971,9
Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)8 841 550 051,274 761 714 162,7011 795 288 091,65747 574 418,718,515,76,346,1
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)5 696 571 212,462 438 726 558,4111 669 503 951,60471 194 031,238,319,34,057,2
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)3 675 699 056,991 462 949 105,7611 391 768 842,57154 072 756,874,210,51,460,2
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11.Z)4 646 561 110,142 298 375 567,4011 278 496 675,25276 205 339,195,912,02,550,5
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (PKD 29.10.A)6 967 407 930,534 072 341 376,2610 822 918 138,75198 604 707,882,94,91,841,6
Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)3 947 974 771,901 686 194 404,6210 583 851 921,74371 612 502,579,422,03,557,3
Produkcja piwa (PKD 11.05.Z)6 453 500 310,312 731 615 796,6110 217 753 019,871 276 163 295,5819,846,712,557,7
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)9 666 635 367,556 227 406 012,999 990 712 106,27762 523 617,357,912,27,635,6
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)76 314 636 596,8535 342 462 437,249 878 672 997,672 166 017 498,832,86,121,953,7
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)1 637 562 477,15854 928 543,599 514 538 833,70144 546 951,958,816,91,547,8
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)3 468 499 845,651 277 385 432,058 546 089 301,44189 848 754,275,514,92,263,2
Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z)6 218 258 492,622 717 620 785,468 506 343 041,14324 029 471,215,211,93,856,3
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z)3 881 054 121,911 878 231 321,128 282 966 791,69153 399 570,084,08,21,951,6
Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)8 285 330 616,573 113 229 068,738 133 843 608,40-153 564 829,11-1,9-4,9-1,962,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.