Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 65 050 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200961 142
31 marca 201061 168
30 czerwca 201062 205
30 września 201062 676
31 grudnia 201062 728
31 marca 201162 653
30 czerwca 201163 061
30 września 201162 561
31 grudnia 201161 759
31 marca 201261 359
30 czerwca 201262 186
30 września 201262 167
31 grudnia 201262 006
31 marca 201362 026
30 czerwca 201363 187
30 września 201363 579
31 grudnia 201363 419
31 marca 201463 600
30 czerwca 201465 050
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie10 40816,0%
śląskie7 32511,3%
małopolskie6 1729,5%
wielkopolskie5 9259,1%
dolnośląskie5 5078,5%
pomorskie4 0756,3%
łódzkie3 7385,7%
zachodniopomorskie3 4885,4%
kujawsko-pomorskie3 3275,1%
podkarpackie3 2575,0%
lubelskie2 9834,6%
warmińsko-mazurskie2 2163,4%
opolskie1 7202,6%
lubuskie1 7052,6%
podlaskie1 6212,5%
świętokrzyskie1 5832,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (40,7% podmiotów), stowarzyszenia (39,9% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (7,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza26 44440,7%
stowarzyszenia25 94639,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne4 7837,4%
spółki cywilne3 8275,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 6284,0%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne2280,4%
spółki akcyjne2230,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1940,3%
fundacje1740,3%
placówki systemu oświaty publiczne1400,2%
pozostałe4630,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (48,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (41,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (8,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych31 70148,7%
własność prywatna krajowa pozostała26 86741,3%
własność samorządowa5 4358,4%
własność zagraniczna4670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1400,2%
własność skarbu państwa1090,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej940,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej890,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej600,1%
własność państwowych osób prawnych360,1%
pozostałe520,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,5% podmiotów) i od 10 do 49 (4,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych61 47094,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2 9524,5%
od 50 do 249 zatrudnionych5960,9%
powyżej 250 zatrudnionych320,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (9,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)7 113 433 120,414 534 576 791,8511 780 869 870,1319 093 160,950,30,40,236,3
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92)1 637 562 477,15854 928 543,599 514 538 833,70144 546 951,958,816,91,547,8
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)1 385 555 174,42261 163 104,401 394 476 999,78-108 793 590,69-7,9-41,7-7,881,2
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)2 456 606 931,161 993 027 224,68465 658 355,4412 314 128,480,50,62,618,9
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)1 633 708 537,681 425 457 919,18406 195 681,21-28 974 328,79-1,8-2,0-7,112,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 154 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,7 mld zł), TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,7 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa ZPR SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ735 211 063,96484 541 591,272 699 332 898,28158 345 676,1421,532,75,934,1
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ735 174 841,13484 499 325,522 699 271 145,07159 249 749,7121,732,95,934,1
Grupa Kapitałowa ZPR SPÓŁKA AKCYJNA431 059 093,20211 840 972,361 788 053 859,4310 422 832,282,44,90,650,9
ZPR SPÓŁKA AKCYJNA272 272 580,99169 092 014,851 352 049 252,4710 012 538,313,75,90,737,9
GOLDEN GATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 241 719,3947 551 400,35817 879 078,55-2 671 297,13-4,7-5,6-0,316,9
Grupa Kapitałowa CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 833 522,6517 172 286,25661 436 638,774 493 301,018,826,20,766,2
CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 714 534,4424 456 897,96661 430 052,435 221 968,149,921,40,853,6
PMG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 678 549,1937 136 073,42538 596 915,7911 394 004,4224,430,72,120,4
CASINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 123 753,1127 299 563,34469 416 216,00541 097,451,62,00,117,6
PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 205 183,3037 150 505,12456 313 321,65-2 741 720,35-6,7-7,4-0,69,8
ESTRADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 366 846,4023 050 310,14400 273 416,821 011 756,163,54,40,321,5
CASINO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 052 110,89-11 327 781,89288 900 131,55-6 299 354,68-29,955,6-2,2100,0
GRUPA FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 351 456,7617 903 749,86250 657 055,80-470 011,71-1,1-2,6-0,256,7
FORTUNA ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 111 804,7913 732 532,53223 108 801,423 761 262,3417,827,41,735,0
ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 449 282,436 914 291,88219 311 712,14966 261,344,314,00,469,2
TOTOLOTEK SPÓŁKA AKCYJNA11 057 623,96-11 146 794,30219 144 958,631 635 222,5314,8-14,70,8100,0
CLUB FAIR PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 909 054,147 313 405,97218 491 487,99956 610,345,713,10,456,8
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 047 103,47-17 296 760,75199 578 461,03-12 697 449,97-70,473,4-6,4100,0
MULTIPLAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 243 938,6435 261 113,47169 514 157,39-9 890 506,67-16,7-28,1-5,840,5
Grupa Kapitałowa BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA41 855 000,0022 103 000,00165 045 000,0016 502 000,1439,474,710,047,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.