Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (9,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)7 113 433 120,414 534 576 791,8511 780 869 870,1319 093 160,950,30,40,236,3
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92)1 637 562 477,15854 928 543,599 514 538 833,70144 546 951,958,816,91,547,8
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)1 385 555 174,42261 163 104,401 394 476 999,78-108 793 590,69-7,9-41,7-7,881,2
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)2 456 606 931,161 993 027 224,68465 658 355,4412 314 128,480,50,62,618,9
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)1 633 708 537,681 425 457 919,18406 195 681,21-28 974 328,79-1,8-2,0-7,112,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 13 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (9,5 mld zł), pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (525,2 mln zł) oraz działalność klubów sportowych (481,4 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)7 113 433 120,414 534 576 791,8511 780 869 870,1319 093 160,950,30,40,236,3
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)1 637 562 477,15854 928 543,599 514 538 833,70144 546 951,958,816,91,547,8
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)357 630 716,51176 847 268,40525 227 628,90-12 200 664,39-3,4-6,9-2,350,6
Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z)388 797 177,20-150 105 459,12481 350 861,80-67 193 123,01-17,344,8-14,0138,6
Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)1 736 810 390,591 451 539 262,04283 815 887,871 171 232,160,10,10,416,4
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)1 125 925 674,121 029 604 532,80281 166 305,84-31 621 652,40-2,8-3,1-11,38,6
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)87 696 096,6335 592 298,72197 624 615,32-9 862 404,25-11,3-27,7-5,059,4
Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)443 325 130,44173 390 071,48145 322 661,48-12 602 139,78-2,8-7,3-8,760,9
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z)194 440 334,7298 402 881,1690 258 493,7714 581 392,657,514,816,249,4
Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)495 816 879,72416 468 757,3385 671 895,15-2 181 158,59-0,4-0,5-2,616,0
Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)496 077 989,29387 620 611,3582 728 161,001 631 820,960,30,42,021,9
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)108 106 053,6425 438 924,9244 951 232,28-6 935 259,26-6,4-27,3-15,476,5
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)11 704 874,278 232 775,0342 301 214,371 015 502,658,712,32,429,7
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z)29 539 326,1326 616 324,155 912 078,65-1 257 337,74-4,3-4,7-21,39,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.