Na poniższych wykresach zilustrowano udział 8 największych podgrup branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy aktywów razem tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (41,3 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (39,4 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (29,8 mld zł).
| Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) | 41 266 565 991,54 zł | 27,1% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9) | 39 400 976 488,59 zł | 25,9% | |
| Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4) | 29 763 348 711,98 zł | 19,6% | |
| Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3) | 22 643 823 157,97 zł | 14,9% | |
| Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6) | 8 124 590 567,25 zł | 5,3% | |
| Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) | 4 728 571 158,03 zł | 3,1% | |
| Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) | 3 950 250 282,67 zł | 2,6% | |
| Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2) | 2 117 533 615,98 zł | 1,4% |
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy kapitałów własnych tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (16,8 mld zł), pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (15,6 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (11,5 mld zł).
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9) | 16 810 510 782,36 zł | 27,4% | |
|---|---|---|---|
| Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) | 15 618 989 741,77 zł | 25,5% | |
| Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4) | 11 529 403 237,19 zł | 18,8% | |
| Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3) | 9 039 470 801,64 zł | 14,7% | |
| Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6) | 4 412 092 054,79 zł | 7,2% | |
| Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) | 1 806 081 174,41 zł | 2,9% | |
| Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) | 1 477 633 163,27 zł | 2,4% | |
| Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2) | 653 477 941,02 zł | 1,1% |
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy przychodów netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (121,0 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (81,2 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (74,3 mld zł).
| Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) | 121 016 336 786,04 zł | 31,9% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9) | 81 227 273 146,47 zł | 21,4% | |
| Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3) | 74 312 039 569,15 zł | 19,6% | |
| Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4) | 60 705 641 775,77 zł | 16,0% | |
| Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6) | 13 370 317 063,42 zł | 3,5% | |
| Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) | 13 200 470 971,20 zł | 3,5% | |
| Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) | 9 974 078 189,43 zł | 2,6% | |
| Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2) | 5 902 358 079,12 zł | 1,6% |
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy dodatnich wyników netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (2,3 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (2,1 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (1,9 mld zł).
| Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) | 2 308 721 741,45 zł | 23,8% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9) | 2 143 462 107,75 zł | 22,1% | |
| Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4) | 1 925 818 986,72 zł | 19,9% | |
| Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3) | 1 254 579 855,62 zł | 12,9% | |
| Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6) | 457 075 750,38 zł | 4,7% | |
| Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) | 304 565 983,42 zł | 3,1% | |
| Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) | 196 538 785,65 zł | 2,0% | |
| Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2) | 49 749 788,87 zł | 0,5% | |
| pozostałe | 1 050 593 089,25 zł | 10,8% |
Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (39,4 mld zł), sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (17,4 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (13,6 mld zł).
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) | 39 400 976 488,59 zł | 25,9% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) | 17 421 309 423,85 zł | 11,5% | |
| Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z) | 13 562 050 681,96 zł | 8,9% | |
| Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) | 8 719 216 540,14 zł | 5,7% | |
| Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 7 522 968 187,40 zł | 4,9% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) | 6 775 696 476,99 zł | 4,5% | |
| Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z) | 5 436 017 552,75 zł | 3,6% | |
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 5 012 992 505,93 zł | 3,3% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74.Z) | 3 564 304 094,09 zł | 2,3% | |
| Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z) | 3 468 499 845,65 zł | 2,3% | |
| pozostałe | 41 111 628 176,66 zł | 27,0% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (16,8 mld zł), sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (6,4 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (4,3 mld zł).
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) | 16 810 510 782,36 zł | 27,4% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) | 6 378 567 824,53 zł | 10,4% | |
| Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z) | 4 335 158 157,63 zł | 7,1% | |
| Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) | 4 058 701 876,75 zł | 6,6% | |
| Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 3 452 512 448,28 zł | 5,6% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) | 2 797 834 839,47 zł | 4,6% | |
| Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z) | 1 771 449 704,00 zł | 2,9% | |
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 1 753 906 668,54 zł | 2,9% | |
| Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z) | 1 732 588 882,78 zł | 2,8% | |
| Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z) | 1 718 707 844,23 zł | 2,8% | |
| pozostałe | 16 537 719 867,88 zł | 27,0% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (81,2 mld zł), sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (58,0 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (40,0 mld zł).
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) | 81 227 273 146,47 zł | 21,4% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z) | 57 993 301 819,29 zł | 15,3% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) | 40 048 609 361,55 zł | 10,5% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) | 19 491 887 407,18 zł | 5,1% | |
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 17 760 946 240,66 zł | 4,7% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) | 17 501 755 043,57 zł | 4,6% | |
| Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) | 17 231 400 925,54 zł | 4,5% | |
| Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 16 021 473 737,70 zł | 4,2% | |
| Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z) | 14 024 944 682,92 zł | 3,7% | |
| Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z) | 8 546 089 301,44 zł | 2,3% | |
| pozostałe | 89 860 833 914,28 zł | 23,7% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (2,3 mld zł), sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (926,0 mln zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (843,5 mln zł).
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) | 2 322 734 298,74 zł | 24,0% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) | 926 047 170,52 zł | 9,6% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) | 843 488 662,02 zł | 8,7% | |
| Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z) | 718 766 807,20 zł | 7,4% | |
| Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z) | 493 252 087,25 zł | 5,1% | |
| Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) | 481 202 548,56 zł | 5,0% | |
| Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 350 542 824,72 zł | 3,6% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) | 339 765 569,57 zł | 3,5% | |
| Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z) | 275 507 800,65 zł | 2,8% | |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74.Z) | 224 609 047,99 zł | 2,3% | |
| pozostałe | 2 715 189 271,89 zł | 28,0% |