Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 196 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł), ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł) oraz ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 311 754 300,26865 650 900,002 949 405 500,0080 772 700,003,59,32,762,6
ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA1 266 078 000,30553 898 000,002 018 224 000,0034 920 000,002,86,31,756,3
ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 039 460 828,131 645 004 059,001 980 480 497,6835 535 416,141,72,21,819,3
ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 460 625 410,00816 847 082,651 759 420 197,4930 316 727,352,13,71,744,1
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA1 595 027 000,001 122 223 000,131 549 753 000,0060 656 000,003,85,43,929,6
RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ692 636 900,41254 565 000,001 498 015 600,0089 012 600,0012,935,05,963,3
L'OREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ268 219 746,54113 218 677,221 024 028 953,85109 405 392,3540,896,610,757,8
ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA585 138 224,24123 017 545,40986 423 651,22-50 577 887,86-8,6-41,1-5,179,0
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA989 590 792,58295 186 327,00838 293 001,0024 571 915,002,58,32,970,2
SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 107 780 705,04751 331 647,37747 343 473,6930 945 293,932,84,14,132,2
INDORAMA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 919 347,44135 813 686,17610 974 959,4811 087 045,843,98,21,851,8
KOSMEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ460 178 492,41291 352 545,95600 513 840,217 218 851,591,62,51,236,7
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ424 082 000,20118 793 000,00568 563 000,006 924 000,001,65,81,272,0
KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ270 667 115,502 630 508,14499 285 875,117 981 642,953,0303,41,699,0
AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)820 709 900,00665 280 100,00487 554 800,0013 178 300,231,62,02,718,9
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SPÓŁKA AKCYJNA354 961 143,37214 580 872,38472 331 009,477 329 019,662,13,41,639,6
PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA479 584 078,54370 564 835,46464 890 596,3512 174 313,312,53,32,622,7
RHODIA POLYAMIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 090 600,005 047 800,00424 292 700,00-2 494 699,74-1,1-49,4-0,697,8
FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA362 231 000,17195 806 000,00413 037 000,0035 963 000,009,918,48,745,9
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 169 467 723,131 029 568 259,36409 818 028,8250 649 487,194,34,912,412,0
PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ504 670 907,97393 332 387,39403 528 582,1128 638 460,895,77,37,122,1
LINDE GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ606 690 659,24418 601 795,49395 729 423,9443 495 745,857,210,411,031,0
ORIFLAME PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ202 097 500,00164 483 200,28385 960 400,0039 524 100,0019,624,010,218,6
LOTOS BIOPALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 612 092,3774 486 915,28353 895 275,6522 775 125,6114,330,66,453,3
BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 536 000,2984 195 000,00352 158 000,0026 322 000,0014,831,37,552,6
COLEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ166 519 283,1882 383 454,81302 302 244,536 985 662,514,28,52,350,5
LERG SPÓŁKA AKCYJNA154 082 993,3572 059 537,11290 140 952,846 143 021,694,08,52,153,2
BIOAGRA SPÓŁKA AKCYJNA525 671 400,00106 091 300,20283 005 900,00-23 224 000,00-4,4-21,9-8,279,8
ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ172 623 902,86119 450 739,71277 252 893,3031 481 942,8918,226,411,430,8
KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)183 383 384,98117 540 081,35270 316 670,252 290 080,951,32,00,935,9
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ174 266 633,6659 118 295,49262 728 935,581 330 991,870,82,30,566,1
GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH "FOSFORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ219 647 033,22104 289 575,66262 548 580,252 590 120,281,22,51,052,5
MAPEI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ249 523 304,57205 017 237,62257 631 877,9340 719 828,1816,319,915,817,8
NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA161 086 376,14100 829 251,80253 284 858,592 042 803,421,32,00,837,4
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA267 206 863,93134 947 562,41248 660 320,5811 436 813,054,38,54,649,5
BIOAGRA-OIL SPÓŁKA AKCYJNA162 704 723,689 995 985,09244 890 038,473 413 876,702,134,21,493,9
SILEKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 273 000,0052 883 000,26241 642 000,0056 000,000,00,10,059,4
PIPELIFE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA163 941 700,00120 376 700,00239 266 300,317 942 600,004,86,63,326,6
MESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ238 842 619,00120 667 082,32237 685 655,00548 052,000,20,50,249,5
TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA123 411 800,2082 206 100,00233 599 000,0012 191 100,009,914,85,233,4
PETROCHEMIA-BLACHOWNIA SPÓŁKA AKCYJNA151 727 036,2157 385 977,63223 636 940,22111 732,310,10,20,162,2
NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 728 160,99194 996 693,17206 111 408,0215 619 471,727,28,07,610,4
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA285 511 558,87133 717 481,31204 509 367,741 936 189,510,71,51,053,2
LUVENA SPÓŁKA AKCYJNA (*)125 289 088,7275 688 870,08201 309 944,587 060 202,765,69,33,539,6
COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ477 324 000,00454 930 000,25193 231 000,0080 014 000,0016,817,641,44,7
BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA254 403 000,00184 248 000,00186 958 000,006 516 000,182,63,53,527,6
ZAKŁADY CHEMICZNE "SIARKOPOL" TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)121 327 895,7585 902 006,25184 245 430,255 620 498,814,66,53,129,2
AIR LIQUIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ430 294 879,81139 935 004,96179 342 929,028 209 819,451,95,94,667,5
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 392 275,21114 478 610,19167 792 519,5127 557 400,8421,024,116,412,9
ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA160 420 641,7828 278 731,38158 576 114,876 579 518,364,123,34,282,4
DESTYLACJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 620 176,6541 088 669,06149 261 083,701 879 148,472,74,61,341,0
ALKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 479 471,47119 152 449,42148 759 760,0921 106 959,4313,217,714,225,3
ZAKŁADY CHEMICZNE "ALWERNIA" SPÓŁKA AKCYJNA120 832 000,0077 154 000,24148 666 000,002 964 000,002,53,82,036,2
INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)91 977 200,0035 991 400,00147 733 400,003 708 500,234,010,32,560,9
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA153 246 291,0191 591 780,85146 570 731,688 560 716,595,69,45,840,2
POLYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 239 200,204 027 898,71143 618 814,701 376 331,901,134,21,096,7
MINOVA-EKOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA (*)156 549 000,00105 267 500,26143 150 700,0040 398 600,0025,838,428,232,8
ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA89 706 546,4424 999 659,03138 246 006,3010 582 571,4711,842,37,772,1
PAINT - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 465 883,475 140 315,53132 684 402,752 321 648,275,345,21,888,2
IMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 204 288,817 268 159,29129 781 589,622 938 501,794,840,42,388,1
GRYFSKAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)94 767 924,7668 620 779,49124 931 159,1414 171 610,4115,020,711,327,6
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-AZOT" SPÓŁKA AKCYJNA113 826 871,0445 496 002,02121 893 042,34501 044,800,41,10,460,0
ORION ENGINEERED CARBONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 391 956,4142 359 452,12118 172 547,524 373 578,414,810,33,753,7
MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)113 933 053,3646 597 891,00113 680 351,39774 208,980,71,70,759,1
MONSANTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)228 351 572,25178 319 377,29112 278 312,906 443 228,612,83,65,721,9
CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA108 802 604,2333 305 596,71111 572 864,70-225 482,76-0,2-0,7-0,269,4
POCH SPÓŁKA AKCYJNA90 501 199,0953 628 865,60109 937 158,853 550 013,933,96,63,240,7
MAXAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)64 059 716,5620 184 389,86109 429 880,57-148 040,22-0,2-0,7-0,168,5
LABORATORIUM KOSMETYCZNE "JOANNA" B.GÓRKA, R.KORCZAK SPÓŁKA JAWNA33 252 263,9620 320 170,85109 208 630,5618 958 041,2357,093,317,438,9
PCC SYNTEZA SPÓŁKA AKCYJNA41 421 940,918 761 840,08108 688 668,741 956 854,184,722,31,878,9
KEMIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 646 500,0063 458 700,00106 224 500,0022 918 000,2229,136,121,619,3
DRAMERS SPÓŁKA AKCYJNA131 817 357,1441 043 697,32106 176 307,571 170 242,070,92,91,168,9
SOUDAL MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 957 427,0631 632 660,71104 934 095,368 786 423,2111,927,88,457,2
FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 884 756,2951 286 691,89100 284 390,017 851 683,0012,315,37,819,7
SOLVENT WISTOL SPÓŁKA AKCYJNA44 061 829,0020 774 863,2598 244 260,234 580 600,8010,422,14,752,9
NICOLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 810 624,9685 946 414,9498 112 645,503 903 763,743,94,54,014,7
EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA54 765 918,5918 028 094,9796 987 696,683 727 752,586,820,73,867,1
KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA358 062 111,49309 697 402,7594 321 183,37-34 263 091,52-9,6-11,1-36,313,5
EUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 637 483,4443 171 941,3894 281 853,53-8 267 862,33-8,0-19,2-8,858,3
FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA63 425 773,1425 238 987,9593 891 996,99795 745,421,33,20,960,2
KEMIRA ŚWIECIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 103 040,0116 829 920,1093 702 298,512 887 079,408,517,23,150,7
ANDRZEJ TRAWIŃSKI "PERFAND"59 696 440,4056 034 193,8293 074 979,8742 403 300,6971,075,745,66,1
ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA58 559 717,357 328 421,6090 683 635,2111 367 643,5519,4155,112,587,5
SOPRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 116 000,0037 307 000,2088 256 000,006 715 000,0013,418,07,625,6
TENSHO POLAND CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 685 632,6238 551 315,2287 889 906,58-6 360 794,12-5,2-16,5-7,268,6
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (*)61 129 874,8633 786 046,1587 820 672,048 634 035,9714,125,69,844,7
SIEGWERK POLAND MARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 822 165,3124 855 484,4382 338 584,4414 589 459,9037,658,717,736,0
ORGANIKA-CAR SPÓŁKA AKCYJNA (*)51 648 941,8217 854 962,6681 604 051,96-2 720 479,32-5,3-15,2-3,365,4
GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA51 933 000,2125 645 000,0080 437 000,003 289 000,006,312,84,150,6
STO-ISPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 096 517,3064 068 424,9979 630 096,156 500 942,239,110,28,29,9
GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 418 259,0462 718 998,4179 118 966,227 334 200,298,911,79,323,9
POL-HUN M.BIELSKA SPÓŁKA JAWNA94 936 728,2532 983 031,9278 565 251,797 858 626,848,323,810,065,3
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 659 157,1132 996 646,9977 024 934,788 261 988,2617,725,010,729,3
BETASOAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 906 593,5817 526 674,1576 572 514,143 246 457,329,618,54,248,3
NORDFOLIEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 877 708,5520 116 945,2176 114 635,882 606 517,564,413,03,465,8
CARINA SILICONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 623 523,2916 476 208,0073 256 022,003 788 362,0010,623,05,253,8
LIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 892 887,0612 206 861,1171 085 866,125 194 920,8914,142,67,366,9
SSANG GEUM MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 776 761,3714 805 163,1370 122 497,215 919 892,8720,640,08,448,6
ZAKŁAD CHEMII GOSPODARCZEJ I SAMOCHODOWEJ "KOSMET-ROKITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 402 844,457 067 894,2768 733 868,96823 537,422,611,71,277,5
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 337 000,2422 900 000,0066 412 000,003 860 000,0013,216,95,821,9
GOLD DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 706 125,3129 437 587,6165 833 433,752 596 355,496,98,83,921,9
ARKEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 011 000,0019 920 600,0065 273 300,002 282 200,165,011,53,556,7
LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 109 996,0647 402 122,8365 104 993,837 403 975,3711,615,611,426,1
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)41 682 909,9411 734 930,2664 202 455,12-2 253 129,35-5,4-19,2-3,571,9
MARKI FRICTION SPÓŁKA AKCYJNA (*)46 686 848,5029 239 687,8563 621 670,341 113 964,422,43,81,837,4
INGLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 148 283,2963 431 536,8461 836 921,0512 954 311,9617,720,421,013,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 307 309,3016 101 623,8261 745 432,846 108 126,4120,237,99,946,9
ELOROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 787 488,0049 410 853,3460 905 609,0015 757 941,0012,531,925,960,7
SMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 821 100,0019 945 300,0059 682 400,3414 203 500,0051,171,223,828,3
TCT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 251 121,8418 280 357,9259 299 158,321 724 138,986,69,42,930,4
POLIMARKY MAREK KYC SPÓŁKA JAWNA66 466 721,3039 097 866,5457 760 198,51946 705,521,42,41,641,2
KAESER KOMPRESSOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 958 539,6324 337 560,6257 649 588,843 565 040,1611,914,76,218,8
JAGO-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 901 819,3317 200 750,5357 290 725,932 879 770,509,316,75,044,3
DJCHEM CHEMICALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA33 723 025,5726 095 356,4053 886 270,705 996 312,6717,823,011,122,6
EUROSERVICE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO W SUROCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 276 653,6913 532 568,2953 624 803,561 239 641,535,89,22,336,4
AUTOLAND JACEK KISIELEWSKI & JAN MORAŃSKI SPÓŁKA JAWNA32 377 239,5310 449 888,6053 132 484,093 469 263,7310,733,26,567,7
MPS INTERNATIONAL LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 309 609,9121 339 253,6652 681 320,791 975 948,305,49,33,841,2
MONOSUISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 991 737,5724 366 019,1251 838 361,752 642 273,205,310,85,151,3
LAKMA SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 711 437,9527 454 648,3250 193 078,14874 322,622,13,21,735,7
AGROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 723 925,579 071 446,4848 461 583,15704 068,594,27,81,545,8
TROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 582 864,7332 611 236,3746 654 393,874 289 406,7512,113,29,28,4
BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA28 544 686,0320 647 770,3746 308 081,543 408 533,2011,916,57,427,7
LG CHEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 367 459,4427 863 052,4645 944 114,04456 732,530,71,61,058,0
ZAKŁADY CHEMICZNE "ANSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 576 981,9220 157 067,3045 865 353,5749 771,560,10,30,163,1
POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA27 033 452,1616 883 469,6045 531 854,203 266 350,3612,119,47,237,6
COLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 878 422,2017 716 297,3845 365 579,956 230 046,5726,135,213,725,8
GLOBAL POLLENA SPÓŁKA AKCYJNA35 156 587,1013 438 370,1445 185 945,3258 882,520,20,40,161,8
BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 434 000,1510 142 200,0044 987 400,00988 200,003,19,72,267,7
COLGATE-PALMOLIVE HALINÓW (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 743 300,2356 907 900,0044 531 500,0012 647 800,0020,822,228,46,3
AZOTY - ADIPOL SPÓŁKA AKCYJNA57 589 286,8746 474 866,0744 079 898,613 199 522,835,66,97,319,3
DYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 789 172,0017 563 281,0043 125 667,002 549 006,265,614,55,961,6
ZAKŁADY CHEMICZNE "ZŁOTNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA31 044 143,4724 207 242,4742 752 587,691 905 272,856,17,94,522,0
GLOBAL COLORS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA27 799 507,9816 781 826,4842 681 336,871 736 159,796,310,44,139,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARB I LAKIERÓW "MALFARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 976 000,0016 303 000,1341 360 000,00-1 432 000,00-3,7-8,8-3,558,2
CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 744 225,6211 286 760,0640 468 364,711 261 994,652,811,23,174,8
ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 246 144,215 752 562,0740 450 049,44224 092,601,33,90,666,6
VVF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 920 800,0012 472 400,0038 934 700,00-94 999,86-0,3-0,8-0,267,1
NALCO MOBOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 113 883,9212 615 011,4838 450 424,034 171 486,3121,833,110,934,0
BIOETANOL AEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 558 500,0011 895 972,0037 879 554,48-2 258 089,00-6,7-19,0-6,064,6
DYNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 644 627,32-1 300 905,0337 534 236,24-2 671 700,47-14,3205,4-7,1100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO "MODEX-OIL" ŁUCJA STRZELECKA22 124 940,19-3 576 412,5837 082 036,09-1 014 987,11-4,628,4-2,7100,0
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA80 170 000,1622 749 000,0036 650 000,004 636 000,005,820,412,771,6
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA73 426 000,0064 107 000,0036 194 000,233 741 000,005,15,810,312,7
KERAKOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 674 407,1345 594 502,8535 722 570,351 710 642,483,23,84,815,1
THERMAFLEX IZOLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 876 800,0016 460 800,0035 679 000,302 443 500,009,414,86,936,4
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)23 727 020,482 617 290,4435 096 016,844 053 750,9517,1154,911,689,0
TORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 223 000,0013 373 000,0033 891 000,00-556 999,83-2,8-4,2-1,633,9
CHROMAVIS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 764 434,877 513 266,4033 216 781,223 883 572,2626,351,711,749,1
PRZEDSIĘBIORSTWO "INTERMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 918 143,6720 030 157,4532 402 308,483 180 661,4112,315,99,822,7
POLYONE POLAND MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 565 144,5717 634 113,0232 398 804,56-952 004,34-2,4-5,4-2,955,4
SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 813 000,2746 173 000,0032 377 000,00-2 153 000,00-3,1-4,7-6,733,9
PULVERIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 022 310,8739 663 305,0232 148 944,252 643 276,664,96,78,226,6
TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 949 125,1213 570 142,2431 508 828,82236 283,211,01,70,845,6
KARTPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 880 167,6211 257 620,4430 831 427,302 323 167,6111,720,67,543,4
FABRYKA ZAPAŁEK "CZECHOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA18 215 860,5412 398 468,9730 608 660,48-77 425,40-0,4-0,6-0,331,9
ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 979 742,3513 504 402,4030 329 523,311 501 657,208,811,15,020,5
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR15 215 434,575 891 602,2630 282 589,991 030 282,166,817,53,461,3
WRONA RYSZARD PRODUKCJA PODŁOŻA POD UPRAWĘ PIECZAREK23 862 145,9414 774 708,2830 095 176,051 105 510,744,67,53,738,1
FABRYKA KOSMETYKÓW "POLLENA-EWA" SPÓŁKA AKCYJNA18 214 000,0014 742 000,1829 737 000,00366 000,002,02,51,219,1
