Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (140,2 mln zł), PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA (69,7 mln zł) oraz EULER HERMES COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (66,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA331 535 000,20267 774 000,00140 166 000,0012 237 000,003,74,68,719,2
PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA49 455 400,0036 008 900,0069 714 900,00616 500,181,31,70,927,2
EULER HERMES COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 028 467,2919 995 771,2566 465 756,976 767 874,488,133,910,276,2
PHINANCE SPÓŁKA AKCYJNA18 772 704,7211 458 672,5755 216 824,281 165 864,796,210,22,139,0
INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA18 537 766,238 030 800,3647 685 570,29-443 091,57-2,4-5,5-0,956,7
PROCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 589 448,853 324 231,9138 467 283,26-61 516,44-0,5-1,9-0,273,6
NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA18 139 240,5017 557 092,0318 123 181,909 926 108,8154,756,554,83,2
A-Z FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ9 994 617,154 164 794,199 570 406,2556 367,750,61,40,658,3
GSU POMOC GÓRNICZY KLUB UBEZPIECZONYCH SPÓŁKA AKCYJNA2 623 240,752 444 680,733 380 854,06512 351,6319,521,015,26,8
PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA18 889 726,7017 479 174,162 090 399,74-646 024,59-3,4-3,7-30,97,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.