Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 134 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (759,3 mln zł), WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY (319,8 mln zł) oraz INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (199,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE1 079 106 388,48603 869 371,23759 316 383,92-9 797 361,66-0,9-1,6-1,344,0
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY462 151 679,37284 371 175,66319 801 220,0411 492 232,282,54,03,638,5
INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO170 883 197,7361 337 162,94199 881 437,563 653 170,262,16,01,864,1
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY207 027 814,2385 078 811,43190 399 591,823 305 026,911,63,91,758,9
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII173 795 513,2254 229 709,76178 160 731,625 966 265,893,411,03,468,8
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY150 857 792,4094 347 573,23152 330 466,966 252 060,284,16,64,137,5
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH161 550 079,53106 867 152,59125 642 265,472 589 797,861,62,42,133,9
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU178 324 825,18132 571 393,07120 965 827,4617 977 952,2510,113,614,925,7
INSTYTUT LOTNICTWA202 644 296,6065 468 039,38108 822 948,987 679 077,313,811,77,167,7
BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA203 147 333,96137 003 565,49108 222 855,47878 712,800,40,60,832,6
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC161 382 799,0828 352 046,46107 722 765,4649 994,910,00,20,182,4
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII128 141 287,2510 528 497,98105 778 240,95-1 833 653,20-1,4-17,4-1,791,8
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK402 678 424,8162 341 117,12102 218 658,848 011 217,702,012,97,884,5
INSTYTUT MATKI I DZIECKA54 386 075,9817 666 952,39100 678 366,924 629 612,088,526,24,667,5
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA131 414 805,3666 284 811,4097 434 569,317 025 561,135,410,67,249,6
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA113 934 533,3865 587 244,8292 766 646,433 084 199,692,74,73,342,4
INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM103 308 907,3470 474 062,8488 430 852,4412 778 421,6512,418,114,531,8
INSTYTUT ENERGETYKI132 273 117,3054 793 000,5684 855 793,742 026 380,971,53,72,458,6
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK121 425 290,178 510 238,7975 805 678,35-78 327,01-0,1-0,9-0,193,0
QUINTILES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 877 403,0016 709 909,6272 210 415,714 278 535,0817,925,65,930,0
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN82 092 145,4319 547 991,2170 551 241,332 326 126,392,811,93,376,2
INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY318 235 432,79258 136 763,1870 499 208,733 300 233,321,01,34,718,9
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ156 611 898,0090 857 035,2165 120 383,552 868 883,621,83,24,442,0
PAREXEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 642 613,2316 249 229,6260 519 486,496 831 998,9126,642,111,336,6
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH94 840 614,5840 502 321,7758 892 493,972 521 476,222,76,24,357,3
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY206 845 728,1258 689 029,8557 714 706,802 205 453,961,13,83,871,6
INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH105 133 693,4174 926 358,3954 235 580,08673 977,760,60,91,228,7
INSTYTUT NAFTY I GAZU86 014 230,2252 452 037,6353 020 176,831 928 911,752,23,73,639,0
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI66 348 013,1437 390 553,4251 586 036,5810 257,610,00,00,043,6
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH110 291 097,6016 646 713,8150 953 900,8151 817,950,10,30,184,9
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY97 515 881,3164 003 637,7650 375 846,801 964 478,602,03,13,934,4
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY52 278 873,2031 444 219,3050 136 067,722 738 730,055,28,75,539,9
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW83 869 203,1847 916 163,6747 685 436,272 302 051,712,74,84,842,9
INSTYTUT REUMATOLOGII IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER67 352 152,32-15 801 464,3446 360 278,04-10 927 774,55-16,269,2-23,6100,0
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN137 000 598,3619 595 750,0645 625 779,37-123 527,21-0,1-0,6-0,385,7
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK54 790 310,3713 800 637,5445 100 099,451 712 042,573,112,43,874,8
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP47 492 213,4019 187 788,0842 290 631,50605 509,291,33,21,459,6
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 285 081,0617 709 304,0141 804 619,142 364 432,287,813,45,741,5
INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA IM. SZCZEPANA PIENIĄŻKA46 154 040,3224 507 389,4241 754 379,83-1 286 111,25-2,8-5,3-3,146,9
INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH "TABOR"49 495 583,3315 120 244,3041 087 530,962 777 635,745,618,46,869,5
ICON PLC (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE9 861 032,06160 560,5040 232 121,861 545 410,6715,7962,53,898,4
INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG42 594 883,6826 450 066,9039 718 896,44726 166,681,72,81,837,9
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM. M. NENCKIEGO49 323 309,77956 672,8839 258 979,65277 440,120,629,00,798,1
INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN103 455 047,8649 263 441,2139 073 049,14629 493,220,61,31,652,4
INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH55 967 570,8029 530 712,0236 747 052,991 575 461,162,85,34,347,2
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W ŁODZI31 251 938,888 482 520,1036 580 454,26103 482,210,31,20,372,9
INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA41 489 209,5825 145 177,8734 914 714,4893 581,700,20,40,339,4
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY348 759 729,7749 016 222,0934 303 556,16-6 917 405,87-2,0-14,1-20,286,0
INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY38 703 852,9623 476 074,9533 833 504,362 946 563,397,612,68,739,3
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ86 051 029,4522 643 871,1733 404 447,662 355 200,852,710,47,173,7
INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK39 582 686,532 197 712,4032 853 379,53353 880,180,916,11,194,5
WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. DR HAB. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO108 738 398,9158 831 019,1832 677 410,782 112 854,461,93,66,545,9
KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE59 921 800,9029 854 638,1732 214 166,66743 287,471,22,52,350,2
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO68 829 014,5954 110 625,9730 579 409,47289 098,270,40,51,021,4
CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA51 201 764,0730 351 523,3030 230 073,124 409 548,758,614,514,640,7
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY102 764 093,0681 263 390,9129 737 449,074 883 251,624,86,016,420,9
NARODOWY INSTYTUT LEKÓW29 960 052,5923 893 524,3829 690 818,952 509 084,668,410,58,520,3
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ54 097 153,74719 898,5129 585 101,96-31 763,08-0,1-4,4-0,198,7
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ173 703 593,80120 444 348,2929 523 777,72-1 650 289,17-1,0-1,4-5,630,7
INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY46 597 251,4224 251 039,5427 712 594,531 012 388,652,24,23,748,0
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA91 520 198,6278 812 276,1527 593 705,26417 386,440,50,51,513,9
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY36 520 576,4615 635 653,1026 858 315,39-2 187 865,54-6,0-14,0-8,257,2
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA35 920 051,7515 644 012,2626 526 965,101 077 512,303,06,94,156,5
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO61 322 783,8747 461 637,4626 434 756,35161 316,080,30,30,622,6
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO43 262 345,4824 442 508,5226 178 917,43206 762,210,50,90,843,5
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY208 616 173,26167 123 672,0325 871 945,491 373 971,170,70,85,319,9
INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK39 291 115,499 205 052,5425 676 095,02156 562,970,41,70,676,6
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU36 662 541,583 282 940,1425 489 542,43240 439,260,77,30,991,1
INSTYTUT OCEANOLOGII PAN49 246 768,431 627 355,2624 306 734,49398 320,250,824,51,696,7
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO56 248 491,1631 961 183,4424 159 068,231 711 928,363,05,47,143,2
INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK30 821 875,533 099 337,9023 626 416,51333 204,841,110,81,489,9
INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ35 916 136,2526 922 593,5522 844 597,711 451 414,554,05,46,425,0
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA80 089 885,4448 639 186,0722 334 846,6610 067 106,3312,620,745,139,3
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO32 642 324,5120 981 053,1921 624 558,432 262 799,666,910,810,535,7
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN34 371 607,546 372 668,8421 570 154,65-671 883,35-2,0-10,5-3,181,5
COVANCE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 374 009,206 396 412,8421 242 957,821 176 082,2314,018,45,523,6
INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG44 418 312,4333 817 881,0921 082 843,433 063 162,586,99,114,523,9
INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK31 207 988,04612 581,7920 924 244,0813 445,780,02,20,198,0
MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY40 542 417,8531 200 749,8120 837 631,951 047 750,132,63,45,023,0
CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN25 377 721,195 117 271,5420 814 607,79121 104,960,52,40,679,8
INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMI NAUK18 645 676,868 110 685,7220 682 809,54210 345,741,12,61,056,5
INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA103 281 496,9289 053 103,2420 390 605,843 269 312,963,23,716,013,8
INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI19 059 457,0710 719 766,9320 267 288,09-365 937,03-1,9-3,4-1,843,8
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN48 295 672,9018 283 742,6119 934 659,3382 373,230,20,50,462,1
CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN45 740 643,80-676 108,1719 307 719,1682 347,570,2-12,20,4100,0
INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN21 334 388,858 695 954,6919 164 894,41-561 066,51-2,6-6,5-2,959,2
INSTYTUT SPAWALNICTWA39 097 786,8123 242 538,3418 431 848,212 129 797,475,59,211,640,6
CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK41 172 866,693 689 573,4118 382 593,88245 700,130,66,71,391,0
INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK47 433 340,961 021 570,5418 372 455,79-51 457,65-0,1-5,0-0,397,9
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW42 391 015,8629 804 492,6918 339 297,33677 709,361,62,33,729,7
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK22 884 357,7510 757 181,3618 216 888,40407 024,951,83,82,253,0
INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA45 420 240,6720 286 555,0617 921 927,95207 927,020,51,01,255,3
INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA25 653 849,2818 114 234,3917 872 125,56600 348,912,33,33,429,4
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH31 639 703,5619 344 499,1017 865 126,25-1 234 385,55-3,9-6,4-6,938,9
INSTYTUT KOLEJNICTWA64 989 152,1533 069 390,3517 305 856,23-5 921 479,48-9,1-17,9-34,249,1
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO25 094 256,3220 254 230,6916 346 583,51-2 280 135,36-9,1-11,3-14,019,3
INSTYTUT ODLEWNICTWA69 537 816,3523 258 944,2915 981 148,122 402 866,463,510,315,066,6
INSTYTUT OGRODNICTWA41 147 372,4324 088 148,7515 733 609,0092 220,410,20,40,641,5
INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK13 916 995,504 507 112,2815 513 643,74-46 725,12-0,3-1,0-0,367,6
BOMBARDIER TRANSPORTATION (RAIL ENGINEERING) POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 099 490,6010 286 947,3515 184 753,743 327 488,0022,032,421,931,9
INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ21 190 334,756 721 544,1214 684 099,54360 815,011,75,42,568,3
INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA"36 765 682,7326 628 190,5714 468 113,27132 456,960,40,50,927,6
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY40 559 299,5518 478 988,3614 305 860,52-2 489 454,27-6,1-13,5-17,454,4
WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IM. GEN. KAROLA KACZKOWSKIEGO28 678 463,0724 239 606,2413 277 917,6630 774,800,10,10,215,5
INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 335 770,7419 504 132,5913 267 702,56979 606,454,25,07,416,4
INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK15 633 674,351 312 309,5412 668 678,45-16 672,41-0,1-1,3-0,191,6
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA31 574 289,8216 485 389,3612 211 493,226 550 406,2720,839,753,647,8
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH30 156 004,3712 617 291,1811 739 421,791 472 691,984,911,712,558,2
INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU15 585 219,34988 437,9411 501 641,5026 048,140,22,60,293,7
POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO11 684 385,727 903 816,7510 869 291,84283 304,902,43,62,632,4
INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK19 540 702,941 076 177,3810 709 856,61-156 907,60-0,8-14,6-1,594,5
CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK26 631 271,0311 913 952,4210 636 016,25127 666,080,51,11,255,3
INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO25 681 692,0720 637 843,3610 584 520,86-1 362 268,80-5,3-6,6-12,919,6
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK60 092 554,081 492 092,4510 533 427,605 719,730,00,40,197,5
INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM18 991 655,334 420 952,3610 522 942,00268 566,861,46,12,676,7
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ44 967 147,5136 247 000,8910 521 849,3921 800 336,5948,560,1207,219,4
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN14 879 204,102 387 847,8410 348 091,8969 907,810,52,90,784,0
INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK31 686 088,552 848 255,429 781 141,1039 744,980,11,40,491,0
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO20 878 409,1114 693 644,199 536 048,31432 236,262,12,94,529,6
INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁ.SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE11 808 564,56480 073,378 418 323,60-157 212,27-1,3-32,8-1,995,9
INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IMIENIA PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA18 793 644,003 812 261,598 274 891,04588 580,293,115,47,179,7
WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII24 937 490,4814 325 119,487 838 342,351 154 596,024,68,114,742,6
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. J.KIELANOWSKIEGO PAN11 916 600,722 279 833,747 493 923,71115 437,001,05,11,580,9
INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII12 832 718,6411 668 888,417 209 218,6736 564,210,30,30,59,1
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI43 923 541,0524 658 171,417 204 475,37563 301,531,32,37,843,9
AGENCJA RYNKU ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA8 601 056,636 033 936,437 171 560,85523 140,746,18,77,329,9
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX"27 326 011,7625 283 682,607 058 275,713 364,990,00,00,17,5
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY "PREDOM-OBR"12 671 485,5010 050 453,826 152 024,6551 370,670,40,50,820,7
OŚRODEK BADAŃ FARMACEUTYCZNYCH I KLINICZNYCH "BIOFANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 834 791,282 642 132,745 304 603,29-524 396,13-7,7-19,9-9,961,3
INSTYTUT PALIW I ENERGII ODNAWIALNEJ22 724 096,569 669 046,524 594 486,16-4 418 140,29-19,4-45,7-96,257,5
INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH14 621 684,939 559 957,284 473 594,061 014 358,986,910,622,734,6
MABION SPÓŁKA AKCYJNA23 438 734,1921 719 239,343 084 918,25471 449,732,02,215,37,3
SYGNITY RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNA46 776,5839 437,86647 230,00-44 865,99-95,9-113,8-6,915,7
READ-GENESPÓŁKA AKCYJNA11 037 784,004 804 185,00363 643,25-399 200,00-3,6-8,3-109,856,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.