Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 169 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł), Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (951,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA (670,6 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA187 148 438,8629 367 646,381 775 951 802,936 002 766,493,220,40,384,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA364 504 494,92115 252 820,71951 252 937,5324 065 938,136,620,92,568,4
Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA842 924 000,29521 993 000,00670 609 000,0014 754 000,001,82,82,238,1
ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 951 000,3319 628 000,00614 112 000,001 290 000,000,76,60,290,1
Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 767 017,1853 709 274,10599 157 692,6923 397 386,529,443,63,978,3
CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA208 678 110,89166 574 930,70597 033 293,7318 876 151,289,111,33,220,2
CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ221 342 255,3756 059 212,40596 098 016,5525 736 485,8411,645,94,374,7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 780 473,3314 209 419,57591 633 488,563 539 316,066,124,90,675,4
STENA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)252 201 000,00-33 798 000,00572 087 000,29-26 173 000,00-10,477,4-4,6100,0
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA210 652 189,9184 980 343,86361 523 489,7313 690 799,646,516,13,859,7
CMC POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)234 583 000,0089 923 000,00327 484 000,0016 376 000,237,018,25,061,7
REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ341 066 107,10190 083 547,46315 897 488,9665 790 076,4119,334,620,844,3
Grupa Kapitałowa VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA199 535 490,549 705 034,95244 674 893,32-5 907 003,21-3,0-60,9-2,495,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU I OBROTU ZŁOMEM METALI "HK-CUTIRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 481 230,2524 180 676,50190 759 439,009 900 493,5721,340,95,248,0
METALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 452 621,9811 877 870,02173 341 568,554 942 797,229,341,62,977,8
SITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ388 822 760,58233 814 894,80171 964 688,7547 818 498,3012,320,527,839,9
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE28 065 680,8225 145 689,39166 196 516,32707 094,502,52,80,410,4
CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA161 949 144,4481 287 521,21159 433 488,1576 248,310,10,10,149,8
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA113 884 800,3359 677 000,00143 697 300,0013 081 200,0011,521,99,147,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 253 270,5343 614 726,43141 483 064,503 593 786,063,08,22,563,7
ZAKŁAD PRZEROBU ZŁOMU "ZŁOMEX" SPÓŁKA AKCYJNA61 084 898,8846 754 926,92136 553 569,5513 229 145,3621,728,39,723,5
ECO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 597 199,363 301 085,20136 066 408,262 871 085,0024,887,02,171,5
ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA517 373 000,26411 704 000,00114 981 000,0033 214 000,006,48,128,920,4
REMONDIS SANITECH POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 233 279,2541 303 372,41113 446 691,1111 529 221,4819,127,910,231,4
ORZEŁ SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 529 000,001 801 000,10100 063 000,00206 000,002,011,40,282,9
GESCRAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 104 261,5112 461 048,2397 603 510,655 138 986,7113,141,25,368,1
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA160 801 899,1511 723 199,2896 945 343,12-620 054,01-0,4-5,3-0,692,7
Grupa Kapitałowa ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA286 726 000,00212 337 000,0096 888 000,007 914 000,212,83,78,225,9
PAK ODSIARCZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ364 200 055,86141 721 118,6895 724 203,9828 546 052,947,820,129,861,1
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA269 367 000,00211 286 000,0091 974 000,3039 290 000,0014,618,642,721,6
HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA66 206 114,1516 736 879,2886 567 807,851 826 812,362,810,92,174,7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA39 511 169,9530 797 084,1380 335 026,778 534 897,6321,627,710,622,1
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 426 488,4311 966 193,9377 724 856,703 053 417,7915,725,53,938,4
REMONDIS OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 404 740,9025 467 241,9071 294 306,8812 315 448,6130,548,417,337,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HIGIENY KOMUNALNEJ TRANS-FORMERS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 027 006,0714 730 402,3867 430 488,7112 949 402,1347,987,919,245,5
BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 729 302,0764 333 916,0367 404 473,4117 415 852,8016,527,125,839,2
HK EKO-GRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 094 341,955 982 739,6065 749 393,544 062 502,2418,467,96,272,9
SARIA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 483 667,3011 085 190,2365 338 623,9811 979 895,3216,3108,118,384,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 090 995,8644 723 766,7464 297 044,235 866 991,929,313,19,129,1
EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 227 898,356 387 785,4563 076 268,961 856 444,7912,229,12,958,1
REMONDIS BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 649 886,0810 461 650,4857 151 673,0810 461 649,9929,4100,018,370,7
CARBO - PROCES RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 530 310,5329 433 429,0455 876 204,5275 803,530,20,30,129,1
SITA STAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 703 070,93-711 632,8755 870 910,471 058 959,261,6-148,81,9100,0
SITA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 387 652,8523 853 203,5452 756 630,16778 203,901,73,31,548,6
EKO-REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 541 470,0033 136 724,0652 279 742,043 760 903,547,411,47,234,4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 620 183,9527 249 633,4652 215 469,169 781 017,2917,335,918,751,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 534 554,6425 936 323,1452 051 372,287 912 427,2820,030,515,234,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 057 677,8625 334 910,4651 902 257,046 813 323,9920,026,913,125,6
DĘBICKIE ZAKŁADY KOMUNALNE "DEZAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 497 979,596 678 913,5750 988 446,451 072 959,425,516,12,165,8
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 406 577,9543 573 069,9550 955 984,835 863 455,6311,213,511,516,9
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ313 662 794,9477 100 729,3249 322 062,8713 077 658,884,217,026,575,4
RECAN ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA13 206 008,3411 716 961,2548 435 172,02285 833,192,22,40,611,3
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 232 900,0014 249 900,0043 173 400,223 534 400,0012,524,88,249,5
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 641 521,2222 139 366,9343 070 129,932 856 590,633,512,96,673,2
CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD UTYLIZACJI, RECYKLINGU, PRZEROBU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH35 162 033,1121 550 548,1942 299 854,414 908 651,1014,022,811,638,7
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 736 031,739 147 819,5641 932 038,791 827 506,357,420,04,463,0
SITA JANTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 761 954,8820 768 008,3441 031 569,085 288 008,3417,825,512,930,2
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 304 082,1819 657 866,4540 900 315,301 996 240,095,510,24,945,9
ALBA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 485 300,2818 180 800,0040 897 300,007 105 000,0026,839,117,431,4
AMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 836 934,3220 471 583,6239 543 239,578 460 164,4334,141,321,417,6
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ42 102 363,9620 827 306,1338 021 607,213 893 495,329,318,710,250,5
ALBA POŁUDNIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 703 700,007 349 400,0037 917 600,00-3 826 099,80-16,1-52,1-10,169,0
REMONDIS SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 902 311,7517 997 364,4037 841 798,102 849 841,0713,015,87,517,8
PRZEDSIĘBIORSTWO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH "ALMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 094 174,995 646 561,4137 416 021,65-827 216,59-2,8-14,7-2,280,6
AMEST KAMIEŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 502 767,1116 894 403,6737 324 349,6910 978 684,5336,065,029,444,6
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH "PUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 458 741,2623 069 302,6437 202 599,473 161 969,2010,413,78,524,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 510 027,3518 557 514,7836 448 278,923 168 679,6511,517,18,732,5
DEKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 562 199,4111 050 457,0036 383 247,291 367 257,0010,912,43,812,0
MPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 711 597,569 124 691,4135 654 727,61748 958,055,58,22,133,5
FIRST RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 528 360,524 778 327,8235 381 882,43108 449,320,82,30,367,1
KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA34 733 667,3323 588 126,3535 225 882,385 619 207,0416,223,816,032,1
RENEVIS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 288 274,1327 634 393,2534 714 222,07211 613,750,40,80,646,1
LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 795 234,8318 983 868,7434 017 154,2743 793,600,10,20,158,6
EKO DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 817 966,5541 897 758,3433 539 683,832 914 914,552,87,08,760,0
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 510 816,9612 585 172,9832 995 920,334 667 883,7617,037,114,254,3
FEDOROWICZ SEBASTIAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRZETWÓRCZE "METAL-PLAST"15 612 096,1612 795 450,3232 708 099,987 972 535,1151,162,324,418,0
SITA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 199 306,4611 643 730,8332 379 443,564 443 730,8323,238,213,739,4
SITA ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA SPÓŁKA AKCYJNA22 613 920,5218 713 967,1832 096 794,213 138 908,0313,916,89,817,3
STRUGA SPÓŁKA AKCYJNA34 369 500,6714 433 468,1631 315 974,283 608 695,5910,525,011,558,0
A.S.A. EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 387 827,994 210 416,1831 274 980,24508 560,492,912,11,675,8
MARINA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 735 840,704 143 007,8931 247 921,112 025 962,072,448,96,595,1
TEW-GOSPODAROWANIE ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 977 816,757 203 997,7230 942 620,35779 978,473,310,82,570,0
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABRZU32 355 093,268 605 990,0030 512 047,98329 705,821,03,81,173,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKO-ZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 349 972,4614 984 712,2129 399 901,192 763 548,6813,618,49,426,4
ALBA DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 442 900,0016 000 000,0028 529 100,273 591 300,0018,522,512,617,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 883 824,2475 564 315,8728 439 334,72165 608,670,20,20,612,0
ALTVATER PIŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PILE23 785 894,8319 239 812,1027 861 205,712 902 453,6712,215,110,419,1
REMONDIS OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA25 202 392,4111 554 666,4227 274 228,633 537 187,8314,030,613,054,2
LANDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 054 316,818 347 588,5727 067 899,806 157 021,2636,173,822,851,1
ELANA-PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 390 000,0017 205 000,0026 200 000,10-186 000,00-0,8-1,1-0,729,5
PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA "EKO SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 534 102,7111 594 627,4126 057 574,622 041 637,468,317,67,852,7
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 986 846,672 085 653,1226 008 267,85-76 704,37-0,9-3,7-0,376,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ92 670 434,6688 469 712,9225 982 050,0910 033 784,0710,811,338,64,5
MPO SITA LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 915 426,165 495 136,1625 933 219,912 784 283,8116,550,710,767,5
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 692 240,838 790 389,0125 927 112,58597 459,453,86,82,344,0
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW CLEAN CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 050 676,5011 879 654,5525 907 619,776 430 351,4432,154,124,840,8
OILER SPÓŁKA AKCYJNA15 887 103,7211 130 880,0324 862 962,01-1 042 192,63-6,6-9,4-4,229,9
SARPI DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 656 300,29-9 939 800,0024 745 200,00-2 251 900,00-4,122,7-9,1100,0
CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA5 634 691,443 949 451,1424 369 640,07294 255,965,27,51,229,9
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 636 156,1411 065 547,8823 599 019,023 856 407,4217,034,916,351,1
SITA ZAKŁAD ZAGOSODAROWANIA ODPADÓW "RYMAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 520 106,5717 813 121,3823 270 272,404 313 121,6410,424,218,557,1
ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 505 912,1187 853 515,4123 167 178,382 984 655,403,33,412,92,9
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "BŁYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ10 896 999,806 097 695,0722 720 491,811 097 695,0710,118,04,844,0
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 703 216,4313 399 377,2722 678 873,96892 062,753,86,73,943,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 671 704,6012 543 472,3122 533 767,705 234 584,9029,641,723,229,0
DSS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 663 505,303 742 126,5722 291 155,50322 440,781,68,61,581,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 329 521,035 323 102,9721 405 717,54906 588,429,717,04,242,9
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 715 691,7420 138 799,8820 598 783,60199 909,710,71,01,027,3
MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 730 374,9535 710 664,8020 308 678,293 044 827,716,78,515,021,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 157 656,089 724 350,4820 130 708,23587 855,053,96,12,935,9
REMONDIS GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 727 062,845 172 238,6619 912 311,471 959 942,2915,437,99,859,4
MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 975 493,229 518 600,1819 683 403,36225 756,261,62,41,231,9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ44 825 722,9141 455 755,5919 201 035,371 833 767,184,14,49,67,5
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 872 863,3311 944 238,3019 150 092,87910 081,435,47,64,829,2
CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA12 821 619,127 836 908,2019 098 322,193 721 160,7429,047,519,538,9
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 538 178,5857 868 160,1018 608 145,082 181 903,311,53,811,760,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA11 128 817,353 564 240,1718 514 914,11915 356,648,225,74,968,0
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 663 072,6228 877 067,5118 418 657,552 553 895,645,78,813,935,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EHAZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 293 993,3517 606 711,0118 263 173,883 779 596,2619,621,520,78,8
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ "MASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 394 229,7615 500 911,5917 297 876,73636 525,642,44,13,741,3
GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE - SITA GŁOGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 387 058,8017 749 374,7616 648 731,95890 214,623,85,05,424,1
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTERPROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 915 752,728 960 921,1116 630 921,35549 687,055,06,13,317,9
URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 641 353,484 633 766,2916 421 315,81393 509,664,68,52,446,4
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA19 219 219,3810 768 089,6116 394 109,361 004 483,885,29,36,144,0
SITA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 899 083,8010 974 328,9116 240 489,482 074 993,0416,118,912,814,9
EKOFOL-II SPÓŁKA AKCYJNA W BYTOMIU8 230 074,185 733 685,2115 636 000,571 356 352,3516,523,78,730,3
ELKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 945 833,4616 856 265,4215 493 730,303 650 966,5518,321,723,615,5
REMONDIS ELECTRORECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 560 030,50-4 472 688,6115 429 941,98-8 800 032,42-34,4196,8-57,0100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 174 495,698 989 599,9113 803 234,65438 486,193,14,93,236,6
SITA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 264 696,758 707 337,5713 107 031,86475 583,174,65,53,615,2
ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 468 761,6728 667 315,9113 016 197,77233 732,760,70,81,814,4
TESKO TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 520 923,9965 182 937,5412 903 387,45591 404,100,80,94,610,1
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA17 630 500,9014 812 155,1612 853 810,671 331 759,087,69,010,416,0
PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "TRANS-NET" SPÓŁKA AKCYJNA7 936 993,996 073 795,9112 800 073,29831 994,0810,513,76,523,5
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA AKCYJNA46 989 405,8218 308 035,7012 781 596,921 270 049,022,76,99,961,0
ZAKŁADY TECHNIKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 565 670,409 247 476,7112 713 477,602 451,710,00,00,026,4
