Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 94 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (812,1 mln zł), ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (534,9 mln zł) oraz BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (506,0 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 217 014 000,001 809 848 000,00812 093 000,2310 758 000,000,50,61,318,4
ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 164 766 000,001 731 960 000,27534 872 000,0010 440 000,000,50,62,020,0
BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA792 374 000,00775 400 000,00505 999 000,3768 138 000,008,68,813,52,1
HEKON-HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA381 932 000,00363 714 000,00160 519 000,0035 437 000,229,39,722,14,8
ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 452 188,05100 692 486,9596 351 979,216 829 005,815,26,87,122,8
MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 676 560,0147 582 213,0981 322 238,481 152,600,00,00,045,7
SIENNA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 874 001,44-33 103 939,2373 961 000,9917 106 153,294,7-51,723,1100,0
Grupa Kapitałowa SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA127 406 478,4739 613 216,6368 483 106,13-8 753 929,56-6,9-22,1-12,868,9
HGC SPÓŁKA AKCYJNA427 102 000,16137 333 000,0066 366 000,006 489 000,001,54,79,867,9
HHR POLAND TRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 549 000,005 941 000,1966 256 000,003 078 000,0011,651,84,777,6
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ180 940 674,99103 376 417,0363 702 833,253 586 901,522,03,55,642,9
WARS SPÓŁKA AKCYJNA39 062 058,3619 681 143,5663 496 049,351 787 628,374,69,12,849,6
SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA255 870 742,6763 862 866,4659 367 382,319 123 995,733,614,315,475,0
SANDRA J. ZALEWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA66 069 864,7141 096 924,1556 729 060,1619 372 514,8229,347,134,237,8
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 852 100,2729 301 500,0055 053 000,006 147 400,004,821,011,277,3
OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 410 583,6010 184 660,4654 650 758,68-3 689 576,56-1,4-36,2-6,896,0
NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 412 997,07120 253 560,6749 744 809,28252 080,020,20,20,513,1
HOTEL ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 451 300,00-3 903 200,0045 114 200,1712 530 500,006,7-321,027,8100,0
QUBUS HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 571 000,0075 034 000,1944 108 000,00-1 791 000,00-1,5-2,4-4,137,8
ARKA-MEGA SPÓŁKA AKCYJNA100 355 186,4222 430 830,3043 534 001,305 357 152,165,323,912,377,7
GRUPA HOTELI WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ194 494 171,83183 212 422,4040 430 833,702 009 390,201,01,15,05,8
COSMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 558 700,00-13 135 700,0040 345 700,009 980 900,353,8-76,024,7100,0
WAWEL HOTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ175 759 300,0061 870 800,0040 048 900,009 217 000,195,214,923,064,8
HOTEL JAN III SOBIESKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 235 700,003 846 500,0038 941 700,002 812 000,1325,073,17,265,8
ACCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ201 484 050,59176 530 931,5238 081 581,69-125 984,34-0,1-0,1-0,312,4
ROYAL STARMAN BRISTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 014 030,5330 127 466,9237 314 162,212 810 553,485,29,37,544,2
PORT-HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 149 303,18104 397 093,7837 267 356,445 723 379,484,75,515,414,5
TP EDUKACJA I WYPOCZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 879 000,0083 349 000,0037 209 000,211 325 000,001,51,63,67,3
Grupa Kapitałowa HOTELE SPA DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 224 552,1252 603 390,1233 568 130,01-3 158 146,30-2,7-6,0-9,455,5
GEOVITA SPÓŁKA AKCYJNA100 840 199,2479 084 402,6632 795 388,29245 119,400,20,30,821,6
ANDELS ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ277 846 521,19-31 656 097,7830 548 829,0727 252 115,649,8-86,189,2100,0
FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)138 577 519,87116 762 014,8530 245 281,621 376 361,471,01,24,615,7
CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU "IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 290 812,0821 080 714,1130 074 481,901 953 351,662,39,36,575,0
QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 045 000,0088 928 000,3529 579 000,0012 838 000,008,014,443,444,8
HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA109 623 115,8364 583 988,8128 547 881,611 271 729,331,22,04,541,1
HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 966 338,8546 446 347,6628 143 758,311 405 253,341,83,05,041,2
LOUVRE HOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 734 022,80133 313 128,4328 116 810,639 977 419,154,47,535,541,5
HOTEL MURANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 974 932,3934 841 010,5622 653 764,516 789 332,7210,119,530,048,0
HOTEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 505 167,095 901 101,6022 472 266,271 222 528,0016,320,75,421,4
BESTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 885 359,0033 306 206,0221 261 585,30493 895,231,41,52,37,2
STARWOOD SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 118 000,13406 000,0021 225 000,0039 000,001,39,60,287,0
MOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 259 308,1913 115 119,9720 816 114,811 844 975,034,114,18,971,0
Grupa Kapitałowa REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA129 168 434,8494 421 091,2320 556 908,7215 944 106,6512,316,977,626,9
CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ124 978 781,1824 125 436,6420 151 456,69-979 897,59-0,8-4,1-4,980,7
BODEKO HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 452 046,4821 894 302,7620 076 262,442 163 089,092,99,910,870,6
PRO-SAN M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA137 443 618,4157 011 682,4119 630 101,63-8 388 730,06-6,1-14,7-42,758,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GLOBAL TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 786 372,3922 046 566,5119 333 357,861 110 892,594,25,05,817,7
TATRA CLUB 2000 HOTEL BELVEDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 435 963,7918 910 566,1218 956 906,923 316 269,528,617,517,550,8
UBX KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 574 298,831 498 791,6618 303 127,04-4 419 065,75-51,5-294,8-24,182,5
STANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 712 831,9412 418 127,3517 932 526,861 285 178,533,010,47,270,9
IMMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 541 058,6615 039 652,3017 595 424,34-141 407,01-0,3-0,9-0,868,4
MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO-WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 594 239,024 620 707,2616 813 944,75204 651,390,94,41,280,4
MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 555 979,6523 533 833,4016 766 139,98557 527,240,92,43,361,1
POLSKIE TATRY SPÓŁKA AKCYJNA79 228 005,6229 729 396,1916 702 491,969 531 447,4812,032,157,162,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM - TRAVELAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL ANDERS24 450 134,069 250 125,1616 487 611,59836 630,463,49,05,162,2
QUBUS HOTEL-WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 520 000,0011 089 000,1916 338 000,00-62 000,00-0,5-0,6-0,411,4
JERZY DONIMIRSKI "DONIMIRSKI PAŁAC PUGETÓW BUSINESS CENTER"45 369 974,5517 379 088,0116 247 835,561 299 724,772,97,58,061,7
CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA76 062 965,3819 190 856,7715 946 493,13866 951,071,14,55,474,8
CENTRUM ZDROWIA I RELAKSU "VERANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 243 461,8717 300 266,5815 930 019,28769 524,663,84,54,814,5
JAN-POL SPÓŁKA AKCYJNA17 817 069,197 211 851,7915 659 504,36-127 949,51-0,7-1,8-0,859,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 481 887,9225 004 614,1615 270 329,241 244 896,934,75,08,25,6
HOTEL HAFFNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 361 411,9736 969 232,7815 131 994,75356 901,580,81,02,420,3
WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA73 425 572,5847 589 819,6714 714 674,123 480 895,634,77,323,735,2
BRYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 639 810,2016 533 436,0414 186 030,5132 444,460,20,20,219,9
HOTEL REZYDENT-GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 435 721,1513 489 120,7813 904 589,76-8 884 016,82-5,7-65,9-63,991,4
CHOPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 941 189,37-17 856 624,9613 875 926,731 735 582,096,0-9,712,5100,0
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 783 237,8924 544 620,4513 525 900,36-67 806,49-0,2-0,3-0,520,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH "KRAKÓW" W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 273 883,2118 523 057,9313 355 759,06-387 493,91-1,4-2,1-2,934,5
CENTRUM-HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 777 387,297 812 328,0413 316 232,33-3 488 082,68-35,7-44,7-26,220,1
AMBER BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 651 006,41-29 522 205,9913 212 156,91-6 812 773,79-26,623,1-51,6100,0
HOTEL CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 679 662,6012 755 308,7912 422 815,961 784 800,327,214,014,448,3
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ŁYSOGÓRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 083 148,8420 630 129,1912 162 070,492 206 249,697,610,718,129,1
IWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 531 082,961 970 283,5711 671 740,88-1 624 976,37-4,5-82,5-13,994,6
UZDROWISKO KOPALNIA SOLI BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 908 804,486 305 606,369 947 415,55-261 575,00-1,9-4,2-2,654,7
BROVARIA JACEK WOŹNIAK13 191 838,8112 498 087,499 944 919,181 799 729,8313,614,418,15,3
ART HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 365 773,3938 320 954,209 809 100,04-308 260,53-0,7-0,8-3,117,4
LIDER HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 888 424,337 150 785,099 762 426,33-2 673 097,02-3,8-37,4-27,489,9
RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA102 531 131,2069 022 626,478 670 800,00-2 751 398,65-2,7-4,0-31,732,7
REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA122 551 598,0690 404 582,258 581 403,0415 724 072,3212,817,4183,226,2
PAŁAC WOJANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 192 636,997 033 904,958 402 218,90-2 281 915,57-5,4-32,4-27,283,3
ALLIANZ EDUKACJA SPÓŁKA AKCYJNA10 656 165,123 506 813,308 280 460,121 010 315,249,528,812,267,1
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZUR-TOURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 519 756,2021 525 209,887 926 543,23208 169,910,71,02,627,1
EFEKT-HOTELE SPÓŁKA AKCYJNA38 194 797,9318 526 369,267 267 550,19-1 484 861,01-3,9-8,0-20,451,5
JASTRZĘBSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 200 375,4014 952 794,796 311 043,79-1 814 194,55-10,0-12,1-28,817,8
EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA13 915 397,3210 251 260,176 193 217,48-513 711,08-3,7-5,0-8,326,3
HOTEL TARNOVIA SPÓŁKA AKCYJNA3 759 620,671 071 840,444 443 319,97214 960,595,720,14,871,5
INVESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 094 403,844 688 268,694 278 303,36-1 389 975,88-27,3-29,7-32,58,0
HOTELE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 902 809,7415 425 836,054 232 700,4656 441,580,30,41,313,8
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE "TRYBUNALSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA4 614 066,001 240 140,053 587 188,99-285 470,10-6,2-23,0-8,073,1
AQUA HOTEL SPÓŁKA AKCYJNA11 889 683,5111 492 540,233 402 319,23-478 516,13-4,0-4,2-14,13,3
HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA194 036 710,67189 631 317,893 273 614,85-696 216,87-0,4-0,4-21,32,3
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CENTRUM-MAZUR" SPÓŁKA AKCYJNA2 498 244,341 519 605,672 997 471,92195 690,027,812,96,539,2
EP HOTELE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ627 695,39-604 506,511 931 582,04398 617,3463,5-65,920,6100,0
HOTELE GRUPY BUDIZOL SPÓŁKA AKCYJNA68 342 376,67292 855,341 407 206,19-714 472,77-1,1-244,0-50,899,6
TRANSPORT - LOGISTYKA - SPEDYCJA SPÓŁKA AKCYJNA7 382 430,057 237 542,63480 598,33154 639,362,12,132,22,0
SŁONECZNY ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA4 838 800,974 837 166,174 550,14-47 840,13-1,0-1,0-1 000,00,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELOWO-TURYSTYCZNE BALTWAY SPÓŁKA AKCYJNA7 935 064,717 255 802,720,0081 088,311,01,10,08,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.