Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 567 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,6 mld zł), CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,5 mld zł) oraz FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 214 025 596,68385 230 292,102 609 255 307,42223 711 322,8818,458,18,668,3
CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)832 317 533,10438 778 278,302 548 765 714,3025 585 120,713,15,81,047,3
FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 415 213 162,36905 550 551,932 239 416 529,76134 714 036,029,514,96,036,0
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 040 567 376,01665 678 593,732 200 110 086,2597 694 613,169,414,74,436,0
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA1 173 610 000,00638 852 000,001 905 460 000,2540 078 000,003,46,32,145,6
DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 274 663 882,291 450 847 724,521 724 654 968,76177 482 885,645,412,210,355,7
KRAFT FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 330 681 000,22988 677 000,001 568 874 000,00170 828 000,0012,817,310,925,7
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 330 882 705,941 815 317 186,061 517 401 821,28188 286 171,528,110,412,422,1
MARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ569 366 121,00265 402 443,001 481 484 590,44161 045 966,0028,360,710,953,4
MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA1 061 316 362,00291 206 126,001 472 789 961,0033 778 808,443,211,62,372,6
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)433 327 398,8591 169 123,271 241 293 751,09-3 247 836,75-0,8-3,6-0,379,0
PROVIMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ700 835 000,00127 301 000,141 087 558 000,00-32 992 000,00-4,7-25,9-3,081,8
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ387 095 081,82247 515 428,151 048 420 573,9045 970 167,3511,918,64,436,1
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA383 275 895,56133 681 682,461 045 493 272,9632 996 631,398,624,73,265,1
WRIGLEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 411 048 825,70756 815 214,531 013 613 749,27-93 001 972,48-3,9-12,3-9,268,6
ZOTT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 382 167,16221 163 774,59869 015 280,9329 049 811,6210,013,13,323,6
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA388 662 571,76127 149 009,28868 136 142,8721 518 888,305,516,92,567,3
RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA529 459 002,57391 817 920,04863 474 739,1612 017 392,862,33,11,426,0
PFEIFER & LANGEN POLSKASPÓŁKA AKCYJNA1 131 100 000,07793 419 600,00778 896 700,00170 910 500,0015,121,521,929,9
INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA386 458 000,00155 652 000,00776 006 000,003 289 000,220,92,10,459,7
BEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 467 529,87147 570 347,35707 239 972,9411 772 691,906,68,01,717,3
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ377 818 600,00120 852 300,00651 172 200,0040 014 900,1810,633,16,268,0
HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ325 052 428,0019 885 800,39640 680 212,0038 134 083,0011,7191,86,093,9
ZAKŁADY MIĘSNE "ŁMEAT-ŁUKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA182 789 753,70103 574 538,17601 241 605,5712 331 942,046,811,92,143,3
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA508 622 000,00276 773 000,00589 845 000,399 660 000,001,93,51,645,6
JUTRZENKA COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 101 033 777,10898 286 009,53549 324 875,6830 499 068,252,83,45,618,4
NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ359 096 329,85177 346 859,21537 826 149,7323 393 075,976,513,24,450,6
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA (*)665 173 300,00539 168 800,00522 591 200,0044 639 500,316,78,38,518,9
TYMBARK - MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA957 049 141,58563 354 936,48515 108 448,59130 694 076,2813,723,225,441,1
HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)348 334 280,00206 748 773,44500 701 780,0039 568 410,0011,419,17,940,7
ZAKŁADY MIĘSNE "MADEJ & WRÓBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 466 222,6349 373 570,30478 602 678,596 590 425,825,613,41,458,3
UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA923 628 499,00361 060 859,00463 091 604,3333 519 115,003,69,37,260,9
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 492 000,2464 009 000,00457 029 000,0017 095 000,007,326,73,772,7
POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA351 679 798,05244 189 020,78444 031 261,752 305 298,940,70,90,530,6
LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)205 979 389,12131 516 032,01442 025 965,9418 883 457,269,214,44,336,2
HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (*)283 939 000,34162 847 000,00434 281 000,00-135 000,00-0,1-0,1-0,042,7
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ349 140 561,56181 183 385,60423 106 522,7326 753 714,067,714,86,348,1
HILTON FOODS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 316 109,8029 238 055,94414 033 957,889 041 683,919,330,92,270,0
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA72 748 000,0035 003 000,00405 273 000,004 919 000,236,814,11,251,9
ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 523 193,2869 398 151,61401 582 754,3213 077 355,798,818,83,353,6
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA168 316 000,00101 509 000,00398 837 000,3813 084 000,007,812,93,339,7
DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 149 912,33328 945 070,30385 265 766,331 212 641,310,30,40,325,1
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ429 564 907,52228 635 340,87381 959 702,8331 315 300,157,313,78,246,8
POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 149 184,2891 357 555,67378 587 747,8310 070 201,074,911,02,755,9
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA295 382 000,00220 633 000,00377 637 000,3347 739 000,0016,221,612,625,3
SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA113 642 045,4053 463 375,07373 466 340,081 150 807,651,02,20,353,0
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA101 918 640,8954 380 052,29372 545 896,018 760 734,678,616,12,446,6
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)197 719 652,4185 923 617,83371 208 751,0614 072 951,757,116,43,856,5
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ498 535 426,98473 679 008,29370 698 928,1330 522 649,506,16,48,25,0
KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA83 922 689,0838 815 921,39366 767 217,45484 009,840,61,30,153,8
STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ233 304 016,5254 440 448,12359 101 738,2033 992 360,0514,662,49,576,7
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "HENRYK KANIA" SPÓŁKA AKCYJNA220 441 757,7276 866 875,23349 808 340,732 783 413,411,33,60,865,1
ANDRZEJ SKIBA ZAKŁADY MIĘSNE "SKIBA"137 047 867,8789 597 980,07346 319 753,0716 489 152,4912,018,44,834,6
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE W BODACZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ326 583 749,3017 317 769,31345 625 976,25348 414,780,12,00,194,7
AGROS-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)723 603 632,39-489 773 836,62336 118 172,57-43 626 720,06-6,08,9-13,0100,0
MCCORMICK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA193 106 237,15111 018 118,24335 034 248,1036 882 001,6219,133,211,042,5
POLMLEK OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 761 318,2211 448 817,96333 379 100,32139 988,050,11,20,089,8
POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)228 248 000,0082 495 000,00326 656 000,281 347 000,000,61,60,463,9
LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA295 971 341,47175 145 840,39322 184 222,5332 243 601,2010,918,410,040,8
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA56 416 472,6429 167 410,24317 981 045,4513 692 826,9524,347,04,348,3
BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)143 774 593,8059 574 955,55308 125 381,1522 012 772,7715,337,07,158,6
MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA1 196 440 073,501 010 771 429,01307 747 485,65249 132 989,6820,824,781,015,5
GZELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ136 123 684,4876 743 217,79300 513 240,9928 565 308,5021,037,29,543,6
PMB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ113 057 243,40-13 189 503,96298 348 564,21-35 981 418,60-31,8272,8-12,1100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "DROBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 086 996,3131 826 853,76296 920 232,15393 066,840,41,20,166,5
SUEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 811 493,3251 119 988,17296 725 125,002 285 928,521,84,50,860,6
LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA215 262 023,2885 753 847,90292 752 071,2439 173 790,3918,245,713,460,2
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "BIELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 885 331,36168 269 542,34286 886 144,0923 825 859,8212,514,28,311,9
INTERSNACK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 786 623,3631 312 394,04282 225 122,805 478 013,455,217,51,970,4
LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)68 779 851,3051 570 180,92276 760 564,0917 243 939,7125,133,46,225,0
DOSSCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 777 667,4565 252 255,66275 691 079,523 428 366,442,85,31,246,0
ROYAL CANIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ187 614 086,27126 067 394,09274 779 415,3225 947 349,6013,820,69,432,8
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAGR" JAN GRABIŃSKI75 238 324,6049 960 887,87274 538 377,38218 419,790,30,40,133,6
MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ245 363 960,91173 538 219,84273 907 844,1131 842 050,4313,018,411,629,3
TROUW NUTRITION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 724 800,0050 685 500,00271 590 700,3110 305 000,0010,520,33,848,1
BAHLSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA99 033 522,425 386 411,30271 537 696,206 371 392,026,4118,32,494,6
STORTEBOOM HAMROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 887 994,3233 281 758,26271 173 739,4414 922 037,1219,244,85,557,3
STORCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 256 300,0012 128 200,00270 709 900,346 591 500,0010,054,42,481,7
FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 578 714,6719 857 486,73270 083 878,082 663 188,833,313,41,075,4
AGROCENTRUMSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 383 766,3734 517 412,88263 987 343,272 531 122,311,97,31,074,3
S.V.Z.POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 515 700,2047 694 700,00257 262 700,00-527 900,00-0,5-1,1-0,256,8
ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY SPÓŁKA JAWNA74 460 939,3913 349 001,92255 994 448,65601 503,350,84,50,282,1
FIRMA CUKIERNICZA "SOLIDARNOŚĆ - ROK ZAŁOŻENIA 1952" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 779 888,20100 966 479,44255 094 041,669 775 499,535,59,73,843,2
PRIME FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 188 370,14-4 826 807,79254 237 585,17-8 636 963,68-11,6178,9-3,4100,0
PROSZKOWNIA MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 067 000,0046 107 000,00252 956 000,002 443 000,132,35,31,057,3
ROLDROB SPÓŁKA AKCYJNA83 480 300,0038 172 200,00251 154 300,2115 599 700,0018,740,96,254,3
CADBURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 052 054 400,00545 469 600,39246 723 700,00-18 351 000,00-1,7-3,4-7,448,2
GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA125 419 696,3158 019 528,75245 718 462,056 092 633,814,910,52,553,7
DINTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ309 527 055,34-879 425,51244 485 264,26-37 407 180,13-12,11 000,0-15,3100,0
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA166 508 742,2665 808 950,10244 030 437,5411 513 943,276,917,54,760,5
ROYAL GREENLAND SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)319 272 657,5312 171 645,68241 085 509,4021 056 223,516,6173,08,796,2
FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 866 106,8843 201 753,41240 171 515,185 807 616,873,913,42,471,2
PRIMA - SARA LEE COFFEE AND TEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)102 881 426,2461 372 495,17239 729 939,7817 278 294,5916,828,27,240,4
ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 281 254,3878 410 593,42237 048 017,8129 236 737,1921,837,312,341,6
DROP SPÓŁKA AKCYJNA85 502 080,7930 672 811,35235 478 196,494 886 373,255,715,92,164,1
PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ143 345 164,0782 105 006,06234 787 905,0214 450 458,7210,117,66,242,7
IKO KOMPANIA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 884 995,7216 273 590,44230 521 987,011 390 179,192,78,50,668,0
KERRY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 478 394,2880 152 434,28230 404 193,9210 795 532,157,713,54,742,9
ZAKŁADY MIĘSNE "H.A.M." CICHOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA79 611 137,9066 646 330,99230 324 271,4532 243 022,4140,548,414,016,3
FIRMA "KABANOS" KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA52 223 882,8632 603 242,35229 675 563,861 316 983,182,54,00,637,6
HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA116 433 765,5370 770 119,56225 813 760,4019 516 464,0916,827,68,639,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 539 720,5331 392 925,27221 648 968,8498 241,470,10,30,078,4
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 041 197,774 810 194,49216 014 523,72462 155,521,39,60,286,7
POLSKA ŻYWNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 082 635,9866 442 751,36215 504 400,1524 628 665,6227,737,111,425,4
OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 343 768,699 261 536,23215 033 449,865 933 901,3616,864,12,873,8
ZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 634 802,6219 820 101,50213 586 504,892 473 586,172,812,51,277,4
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA35 835 438,338 468 582,63213 333 014,821 570 992,124,418,60,776,4
BOMADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)74 328 805,7435 689 815,29209 977 345,64-2 393 907,48-3,2-6,7-1,152,0
POLSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 425 202,4387 738 149,78209 824 814,0811 061 637,478,712,65,331,2
MCCAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)205 445 532,77177 694 822,04209 360 633,986 694 716,143,33,83,213,5
INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 041 073,9179 652 787,60208 009 384,9115 903 807,6115,420,07,722,7
ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ94 907 179,0660 190 032,25206 643 466,592 507 599,882,64,21,236,6
SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU "BALCERZAK I SPÓŁKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 869 058,1547 999 867,84205 091 924,208 929 427,899,918,64,446,6
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ88 392 011,0024 754 291,00204 780 928,004 954 291,345,620,02,472,0
KRAFT FOODS POLSKA CONFECTIONERY PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ534 897 100,00510 794 200,28202 736 900,0034 102 200,006,46,716,84,5
BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)99 677 000,3826 559 000,00200 464 000,0073 000,000,10,30,073,4
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA216 905 313,4317 098 840,23197 250 582,184 239 077,792,024,82,292,1
AMIIRENA I MAREK AKSAMSCY SPÓŁKA JAWNA66 075 943,4829 935 968,33195 185 190,619 039 987,2413,730,24,654,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSPOL-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 992 553,4217 946 854,03193 859 540,502 027 306,612,511,31,178,1
AFLOFARM-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 450 939,66122 722 919,23192 480 567,8956 435 587,5238,846,029,315,6
INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA151 851 958,2039 274 836,14190 687 360,0721 142 999,7613,953,811,174,1
FARM FRITES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA160 313 000,0082 430 000,17189 977 000,008 321 000,005,210,14,448,6
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "MASMAL" PIOTR JASTRZĘBSKI74 473 800,1514 622 940,11187 992 241,004 463 122,616,030,52,480,4
KREATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 326 982,80-9 152 932,68185 771 737,45-657 214,83-0,87,2-0,4100,0
LA LORRAINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ179 842 300,0027 253 000,00185 562 800,35-5 555 000,00-3,1-20,4-3,084,9
POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 353 373,7256 480 948,48185 463 627,00642 394,970,51,10,452,3
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA73 462 261,9031 741 683,03182 884 068,999 262 467,4512,629,25,156,8
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLEKA "MLECZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOLSZTYNIE48 092 865,4623 846 370,12176 405 372,952 933 061,886,112,31,750,4
DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 761 128,25137 194 365,31176 002 322,6641 371 645,7225,130,223,516,7
LAJKONIK SNACKS GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA131 301 966,1181 597 884,71175 189 540,4325 400 781,9619,431,114,537,9
LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA161 362 975,39109 764 841,78174 081 550,4435 725 448,5322,132,620,532,0
ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA117 380 000,2040 300 000,00173 268 000,005 878 000,005,014,63,465,7
JERZY PIÓRKOWSKI UBOJNIA DROBIU "PIÓRKOWSCY", ZAKŁAD UBOJU32 884 395,467 428 868,05173 084 854,183 091 744,809,441,61,877,4
EMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 192 362,4270 521 438,01170 994 174,30118 590,540,10,20,119,1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KIER" KLIMACKA ELŻBIETA54 659 032,6644 963 673,18170 877 161,0113 772 374,5925,230,68,117,7
MARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 434 584,4317 924 528,79170 111 872,552 678 588,375,014,91,666,5
HIESTAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)80 771 088,01-40 379 018,76169 481 409,18-11 532 363,49-14,328,6-6,8100,0
NEOROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 234 627,3718 088 637,06167 050 806,644 626 097,8111,025,62,857,2
EKOPLON SPÓŁKA AKCYJNA74 927 267,6738 989 398,41164 334 411,266 015 594,058,015,43,748,0
WILBO SPÓŁKA AKCYJNA116 135 000,0064 034 000,17162 071 000,0014 829 000,0012,823,29,244,9
EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 607 282,5625 725 536,84161 885 514,661 288 413,510,75,00,885,5
DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 552 276,7035 071 650,71160 689 365,435 181 983,308,014,83,245,7
KONSPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ235 124 325,61145 658 508,64160 085 892,114 536 793,241,93,12,838,1
POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 640 616,1616 603 150,43158 787 153,222 910 713,824,417,51,874,7
KORAL SPÓŁKA AKCYJNA91 416 958,8245 941 787,17156 134 739,577 175 704,057,915,64,649,7
CHIPITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 644 602,2146 382 091,96153 839 737,448 152 423,858,717,65,350,5
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA169 309 000,00110 095 000,00153 534 000,0010 043 000,085,99,16,535,0
AGRO-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 509 386,2127 199 993,59151 848 145,693 639 030,108,213,42,438,9
GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ115 238 882,4499 735 521,92151 623 339,0331 260 102,8427,131,320,613,5
GDAŃSKIE MŁYNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 087 769,7039 313 788,92151 598 202,35-348 765,17-0,5-0,9-0,244,7
OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 375 474,3536 110 478,75150 831 314,706 367 616,645,617,64,268,2
LAURIN SEAFOOD SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 780 626,0061 324 595,00150 306 081,2410 704 112,0012,117,57,130,9
REAL SPÓŁKA AKCYJNA117 764 001,0831 088 869,39149 224 910,54948 840,280,83,10,673,6
FIRMA "KOJS" KOJS MIROSŁAW30 527 124,3020 371 053,37145 342 255,722 204 831,037,210,81,533,3
