Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 612 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 704
31 marca 20105 719
30 czerwca 20105 716
30 września 20105 765
31 grudnia 20105 818
31 marca 20115 817
30 czerwca 20115 687
30 września 20115 696
31 grudnia 20115 671
31 marca 20125 635
30 czerwca 20125 650
30 września 20125 658
31 grudnia 20125 657
31 marca 20135 620
30 czerwca 20135 640
30 września 20135 635
31 grudnia 20135 629
31 marca 20145 626
30 czerwca 20145 612
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,2% ogółu), mazowieckie (12,8% ogółu) oraz śląskie (12,2% ogółu).

wielkopolskie90716,2%
mazowieckie72012,8%
śląskie68512,2%
małopolskie5209,3%
łódzkie5129,1%
kujawsko-pomorskie3045,4%
dolnośląskie2454,4%
pomorskie2384,2%
podkarpackie2304,1%
świętokrzyskie1993,5%
zachodniopomorskie1923,4%
podlaskie1893,4%
lubelskie1803,2%
warmińsko-mazurskie1763,1%
lubuskie1592,8%
opolskie1562,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 30258,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 03318,4%
spółki cywilne75113,4%
spółki jawne3977,1%
spółki komandytowe541,0%
spółki akcyjne430,8%
spółdzielnie160,3%
spółki komandytowo-akcyjne150,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 98388,8%
własność prywatna krajowa pozostała3065,5%
własność zagraniczna1663,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych661,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej400,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (74,9% podmiotów) i od 10 do 49 (18,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 20374,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 01718,1%
od 50 do 249 zatrudnionych3225,7%
powyżej 250 zatrudnionych701,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (11,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1)9 821 296 464,904 512 966 199,7724 134 958 438,13601 079 779,176,113,32,554,1
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11)4 646 561 110,142 298 375 567,4011 278 496 675,25276 205 339,195,912,02,550,5
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13)3 165 382 564,341 362 859 823,517 119 319 357,79210 919 563,956,715,53,056,9
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12)2 009 352 790,42851 730 808,865 737 142 405,09113 954 876,035,713,42,057,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 165 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA (2,2 mld zł), SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA (2,2 mld zł) oraz ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA901 044 000,00514 807 000,002 231 926 000,0094 986 000,3610,518,54,342,9
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 040 567 376,01665 678 593,732 200 110 086,2597 694 613,169,414,74,436,0
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)433 327 398,8591 169 123,271 241 293 751,09-3 247 836,75-0,8-3,6-0,379,0
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA383 275 895,56133 681 682,461 045 493 272,9632 996 631,398,624,73,265,1
INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA386 458 000,00155 652 000,00776 006 000,003 289 000,220,92,10,459,7
Grupa Kapitałowa INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA391 909 000,00158 393 000,00768 323 000,294 733 000,001,23,00,659,6
Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA784 358 000,00309 459 000,30761 828 000,0032 127 000,004,110,44,260,6
Grupa Kapitałowa DROSED SPÓŁKA AKCYJNA250 981 000,00132 963 000,24648 311 000,0028 808 000,0011,521,74,447,0
ZAKŁADY MIĘSNE "ŁMEAT-ŁUKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA182 789 753,70103 574 538,17601 241 605,5712 331 942,046,811,92,143,3
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA508 622 000,00276 773 000,00589 845 000,399 660 000,001,93,51,645,6
Grupa Kapitałowa PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA467 696 000,00126 413 000,17550 697 000,003 025 000,000,72,40,673,0
Grupa Kapitałowa BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA114 018 625,8651 149 030,13526 683 683,065 529 712,434,910,81,155,1
ZAKŁADY MIĘSNE "MADEJ & WRÓBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 466 222,6349 373 570,30478 602 678,596 590 425,825,613,41,458,3
HILTON FOODS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 316 109,8029 238 055,94414 033 957,889 041 683,919,330,92,270,0
ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 523 193,2869 398 151,61401 582 754,3213 077 355,798,818,83,353,6
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA168 316 000,00101 509 000,00398 837 000,3813 084 000,007,812,93,339,7
SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA113 642 045,4053 463 375,07373 466 340,081 150 807,651,02,20,353,0
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA101 918 640,8954 380 052,29372 545 896,018 760 734,678,616,12,446,6
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)197 719 652,4185 923 617,83371 208 751,0614 072 951,757,116,43,856,5
KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA83 922 689,0838 815 921,39366 767 217,45484 009,840,61,30,153,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.