Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA (63,5 mln zł), BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KOSZALINIE (4,4 mln zł) oraz TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU (2,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA253 365 038,20216 073 133,2563 468 325,91187 563,180,10,10,314,7
BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KOSZALINIE11 755 109,43926 295,824 433 024,40-26 973,87-0,2-2,9-0,692,1
TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU13 516 147,3012 044 767,352 909 983,75-633 938,76-4,7-5,3-21,810,9
CENTRUM NAUKI KOPERNIK65 455 512,5356 407 497,862 591 779,242 462 341,653,84,495,013,8
INSTYTUCJA FILMOWA "SILESIA-FILM"34 625 292,5033 089 870,252 443 917,52-346 510,80-1,0-1,1-14,24,4
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU39 450 984,707 438 401,721 603 070,0613 800,580,00,20,981,2
ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA7 236 614,696 272 393,491 561 512,7626 047,460,40,41,713,3
TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU13 985 189,5012 912 216,491 021 061,9170 754,680,50,66,97,7
TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE25 768 364,3124 976 142,57973 429,17-548 962,34-2,1-2,2-56,43,1
INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA20 520 956,2515 808 712,82927 496,33359 636,551,82,338,823,0
OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA IM. ALOJZEGO SMOLKI W OPOLU10 398 780,871 671 181,26794 560,2768 063,960,74,18,683,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.