Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 246 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,6 mld zł), PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł) oraz BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,0 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 509 939 500,002 094 688 100,388 644 730 200,00265 156 200,005,912,73,153,6
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 063 803 000,21352 744 000,008 087 871 000,00308 870 000,0029,087,63,866,8
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ552 275 000,00237 536 000,004 993 351 000,00-80 197 999,74-14,5-33,8-1,657,0
TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 070 290 574,03316 028 053,444 432 331 637,5448 514 988,814,515,41,170,5
Grupa Kapitałowa ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 462 811 000,00504 426 000,213 490 912 000,0075 349 000,005,214,92,265,5
UNILEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ760 152 760,00237 389 214,002 916 422 823,00123 415 028,2616,252,04,268,8
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA174 757 249,6177 004 025,562 380 573 917,8415 864 257,079,120,60,755,9
POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ484 275 609,59102 530 857,102 254 637 279,1716 940 035,923,516,50,878,8
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA273 840 420,64102 916 863,592 160 563 144,716 949 616,302,56,80,362,4
SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ404 970 500,00-15 275 800,001 582 146 400,31-9 077 500,00-2,259,4-0,6100,0
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ842 141 000,00517 561 000,001 510 250 000,14-70 468 000,00-8,4-13,6-4,738,5
Grupa Kapitałowa PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA422 970 294,8873 029 273,801 311 898 221,27-14 352 579,66-3,4-19,7-1,182,7
Grupa Kapitałowa EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA489 062 000,29204 744 000,001 254 159 000,0020 819 000,004,310,21,758,1
PFEIFER & LANGEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ199 948 200,0084 466 300,311 189 873 400,0015 040 300,007,517,81,357,8
ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)726 668 000,35460 806 000,001 027 705 000,0045 225 000,006,29,84,436,6
LIMA SPÓŁKA AKCYJNA58 813 629,5922 531 458,52992 536 916,541 634 427,542,87,30,261,7
Grupa Kapitałowa BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA288 667 000,0074 941 000,00926 481 000,006 994 000,282,49,30,874,0
MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA223 855 140,051 001 000,02899 247 869,75111 270 473,2649,71 000,012,499,6
HAVI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 100 400,005 660 000,17814 346 500,001 376 600,001,724,30,293,0
CENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA AKCYJNA175 201 000,0078 855 000,33714 026 000,0022 086 000,0012,628,03,155,0
CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 520 952,019 280 970,57641 311 052,83727 848,452,67,80,167,5
Grupa Kapitałowa TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ269 434 000,00176 158 400,00632 422 700,0040 812 700,2215,223,26,534,6
BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA222 727 000,2261 713 000,00618 138 000,008 881 000,004,014,41,472,3
PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA328 560 310,97139 446 848,23601 166 082,5011 002 405,223,47,91,857,6
Grupa Kapitałowa FRITO LAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ544 697 500,00325 445 700,30593 519 000,0036 925 400,006,811,46,240,3
TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 317 500,22156 541 300,00587 545 800,0035 514 100,0014,822,76,034,9
ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA221 594 000,00113 069 000,00568 733 000,00-48 793 999,68-22,0-43,2-8,649,0
Grupa Kapitałowa THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ282 492 762,3597 745 911,63559 655 875,785 197 163,091,85,30,965,4
BROWN-FORMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)278 846 600,00185 793 100,00548 580 200,3236 796 500,0013,219,86,733,4
THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ266 856 369,3482 681 770,13546 036 481,98717 862,370,30,90,169,0
EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA253 507 000,00122 936 000,23545 243 000,0010 000 000,003,98,11,851,5
Grupa Kapitałowa GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA463 282 000,00203 331 000,00492 104 000,006 614 000,171,43,31,356,1
FRITO LAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ444 120 700,22322 481 300,00484 285 000,0033 997 900,007,710,57,027,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ218 015 521,39133 583 107,19482 067 164,964 093 906,781,93,10,938,7
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "JBB" IMPORT-EKSPORT JÓZEF BAŁDYGA128 732 926,6183 393 643,28477 229 959,0252 966 732,2341,163,511,135,2
Grupa Kapitałowa LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ158 985 300,3965 240 400,00443 096 200,003 691 200,002,35,70,859,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 454 187,37119 589 176,65437 771 952,51540 730,300,20,50,150,3
TARGBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 120 076,1449 857 426,57426 758 328,7016 827 669,9019,133,83,943,4
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 919 600,0048 087 300,00426 088 400,00-1 502 599,86-1,2-3,1-0,463,3
GRUPA MPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 491 899,732 682 962,67387 321 038,881 648 395,474,561,40,492,7
MW-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA112 544 783,581 264 450,00382 870 547,871 092 527,741,086,40,398,9
NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA447 404 741,30-70 331 131,48378 981 362,584 456 136,441,0-6,31,2100,0
DIAGEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 172 600,2240 766 300,00373 420 400,005 026 000,003,812,31,469,2
CITRONEX I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ150 573 356,1472 130 872,18363 311 105,4010 959 833,767,315,23,052,1
MH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 739 887,398 290 640,25353 848 145,381 895 647,123,522,90,584,6
PRZEDSIĘBIORSTWO "JANUS" SPÓŁKA AKCYJNA (*)69 780 957,195 412 935,28335 990 911,71136 553,690,22,50,092,2
PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 247 869,88261 304 533,61332 270 555,69-19 320 804,00-5,1-7,4-5,830,6
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 001 897,4015 397 979,13307 465 540,79-113 442,57-0,2-0,7-0,080,3
DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 352 556,2910 138 500,20287 826 914,611 907 406,0913,318,80,729,4
Grupa Kapitałowa POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY I DROBIARSKI "MAT" SPÓŁKA AKCYJNA W GRUDZIĄDZU152 334 681,1737 982 646,99279 115 534,173 291 368,922,28,71,275,1
Grupa Kapitałowa ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA65 246 022,2710 006 368,00263 003 267,14140 648,620,21,40,184,7
TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 815 586,9410 164 651,16261 292 221,002 558 244,626,425,21,074,5
BOEHRINGER INGELHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 285 092,5712 959 937,34254 270 679,88713 464,530,65,50,389,0
GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA322 466 000,00179 821 000,00245 097 000,004 205 000,111,32,31,744,2
ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA65 029 611,7512 294 316,39244 705 008,021 262 170,361,910,30,581,1
ICE-FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 906 495,3210 901 837,01238 542 091,131 845 321,945,316,90,868,8
FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA13 586 153,946 447 805,67234 498 075,241 928 914,5314,229,90,852,5
TLB SPÓŁKA AKCYJNA25 300 714,062 481 254,23233 317 980,551 227 254,234,949,50,590,2
SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA72 388 728,5520 672 110,67230 344 996,504 159 795,625,820,11,871,4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NOBAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 856 497,875 871 291,88218 817 183,86421 010,683,07,20,257,6
CARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 964 868,277 940 825,96216 665 155,45813 847,625,110,30,450,3
MISPOL GROUP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 319 210,20-4 638 832,55210 799 765,60-5 225 725,14-7,3112,7-2,5100,0
DAMIANEX SPÓŁKA AKCYJNA69 477 838,3722 585 607,43210 437 113,27-4 644 908,64-6,7-20,6-2,267,5
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA81 732 762,2913 250 509,64208 101 734,583 474 974,544,326,21,783,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 803 599,6130 553 173,53204 580 606,875 829 171,369,619,12,949,8
DEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 509 125,7333 772 071,15202 910 621,955 761 619,289,917,12,842,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 314 083,736 940 618,94200 904 540,52521 452,277,17,50,35,1
DICK 2000 - ZDZISŁAW GDANIEC38 681 445,9922 210 113,32200 397 711,495 740 293,9314,825,92,942,6
MTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 031 809,7020 755 285,20197 954 571,26-10 667 247,06-13,3-51,4-5,474,1
LAKTOPOL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 804 152,625 473 429,13191 637 435,523 480 269,834,563,61,892,9
JERZY ŁYSEK JOT-Ł PHU32 051 147,588 382 343,06186 139 664,606 363 358,5019,975,93,473,9
BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 182 895,3410 439 547,01185 709 572,463 268 811,057,431,31,876,4
REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 248 721,089 169 772,37182 816 764,182 661 775,304,129,01,585,7
FIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 006 772,435 049 487,88181 811 976,66921 011,332,118,20,588,8
QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA38 688 514,771 102 688,70178 713 187,104 896 553,4512,7444,12,797,2
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SOBIK" LESZEK SOBIK35 034 495,4915 650 374,72178 420 842,722 541 139,317,316,21,455,3
SCAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 502 286,101 350 817,21175 879 581,38372 479,441,127,60,296,1
CENTRUM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 520 453,166 316 903,59175 106 970,571 784 766,714,928,31,082,7
KAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 358 532,328 927 392,03173 508 424,683 952 940,3322,844,32,348,6
STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA64 318 797,189 307 912,18172 054 510,255 135 560,068,055,23,085,5
CONSORFRUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 933 828,5521 924 318,98171 653 690,333 531 423,907,716,12,152,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 599 131,5324 781 080,98170 542 507,173 060 987,027,912,41,835,8
ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 950 951,7025 702 094,23168 112 406,295 423 507,485,921,13,272,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SERPOL" GUBAŁA&GUBAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 788 599,84-216 949,79167 751 379,521 162 513,644,7-535,80,7100,0
CHIQUITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 612 000,0018 475 000,25165 085 000,001 451 000,003,47,90,956,6
SEZAM-ŚREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 015 000,0010 957 000,22164 495 000,001 608 000,004,014,71,072,6
SAOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 335 262,593 669 824,39155 049 979,11-3 220 286,52-7,3-87,8-2,191,7
NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 203 198,6811 877 754,91154 497 149,124 612 697,3432,538,83,016,4
DANIA FAST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 436 000,00-977 999,76153 839 000,00-1 213 000,00-3,7124,0-0,8100,0
PANTA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 289 885,1520 427 573,79152 283 946,59-4 236 005,01-6,3-20,7-2,869,6
DEL MONTE FOODS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 920 644,7313 093 282,11152 127 278,052 202 048,1710,116,81,540,3
POLSKIE HURTOWNIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 522 562,016 965 539,32151 655 114,92-6 787 518,41-11,4-97,4-4,588,3
MULTI-EX SPÓŁKA AKCYJNA57 729 859,80-1 867 496,89149 354 949,17-5 405 928,92-9,4289,5-3,6100,0
SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 455 317,042 907 088,21145 673 860,08179 028,920,96,20,185,8
PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA22 057 856,193 032 296,09145 461 852,132 397 440,5310,979,11,786,3
APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 005 278,823 487 674,06142 315 724,64637 206,793,418,30,581,7
SEZAM-FURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 212 823,773 465 289,45140 470 989,13161 338,660,64,70,188,1
PARTNER IN PET FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA33 838 931,09-909 459,45136 644 357,834 227 593,1312,5-464,93,1100,0
PLATINUM OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 710 434,265 432 327,04136 068 166,10293 112,440,75,40,286,3
PERFETTI VAN MELLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 906 289,0272 515 675,42134 624 336,114 427 954,303,36,13,346,3
DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 126 809,43-8 257 233,83133 230 362,35-4 109 198,85-8,949,8-3,1100,0
ROSIEK & ROSIEK SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I PRZEMYSŁAW ROSIEK35 497 739,599 166 715,71132 417 295,041 762 697,345,019,21,374,2
Grupa Kapitałowa TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA67 725 110,3244 485 466,18131 825 043,079 369 958,4713,821,17,134,3
MITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 719 144,218 100 551,74130 285 968,83256 464,440,43,20,287,1
OLAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)47 388 070,144 739 780,42128 719 371,51645 516,681,413,60,590,0
BACARDI-MARTINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)35 070 467,969 942 077,95127 382 613,79339 316,901,03,40,371,7
ALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 551 500,363 864 443,83126 591 247,341 611 055,6211,941,71,371,5
CHATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA36 132 652,1118 641 426,12126 119 562,153 307 833,289,217,72,648,4
PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI ALKOHOLI "AGIS" SPÓŁKA AKCYJNA43 370 382,4910 214 421,96125 883 293,34-3 423 267,57-7,9-33,5-2,776,5
SMAK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 120 761,035 565 251,66124 111 952,86794 176,904,414,30,669,3
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 531 423,1719 846 673,85123 225 867,12913 549,292,34,60,749,8
ALMA-ALPINEX SPÓŁKA AKCYJNA19 001 161,519 608 937,59122 147 693,892 787 269,9514,729,02,349,4
TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA62 628 158,1441 514 968,10121 920 056,485 520 739,268,813,34,533,7
MIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 136 022,661 231 607,31120 280 941,76-6 415 813,80-16,4-520,9-5,396,9
ZAKŁADY MIĘSNE "EUROMEAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 749 684,11-1 553 330,26120 027 047,23373 103,862,2-24,00,3100,0
P.P.H.U. "WAGAT" SPÓŁKA JAWNA WIELOGÓRSCY18 261 583,6910 404 410,25119 858 490,082 728 453,2514,926,22,343,0
MARS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 306 536,4212 106 873,23119 239 359,702 940 414,1617,024,32,530,0
FIRMA HANDLOWA "DOMICELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 459 437,494 528 787,51116 233 934,261 847 123,3819,540,81,652,1
Grupa Kapitałowa SKAWA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 905 000,0022 035 000,00115 632 000,18-908 000,00-1,8-4,1-0,856,7
SNS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 668 064,597 503 275,12115 540 367,721 833 696,3912,524,41,648,9
MONA-KONTRASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 944 234,285 872 535,43113 900 690,901 195 566,798,020,41,160,7
MARSPOL GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 817 000,0018 319 000,22112 914 000,001 024 000,002,65,60,952,8
ARTUR RYTEL GREEN FACTORY33 864 024,9010 847 262,97112 132 479,485 862 091,5117,354,05,268,0
MARTIN BAUER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 314 027,7551 554 757,03109 853 589,741 953 723,422,13,81,844,8
TRITEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 886 988,138 936 857,48109 766 481,82-1 137 850,19-5,0-12,7-1,061,0
ANDA-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 419 865,499 747 433,08108 872 246,132 213 444,7413,522,72,040,6
VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 643 250,9111 907 742,74106 259 030,69736 956,722,86,20,755,3
TROPICANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 116 629,195 889 171,00106 244 250,221 455 426,437,624,71,469,2
UNIVEG TRADE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA23 801 366,444 918 582,88103 993 224,41520 149,142,210,60,579,3
GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 671 870,3513 099 814,81103 796 325,13510 878,271,13,90,573,1
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA94 269 000,0053 405 000,17103 579 000,004 791 000,005,19,04,643,4
FRUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 346 547,4710 184 728,7499 843 663,581 003 971,894,79,91,052,3
KAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 898 401,939 133 062,5099 627 699,473 659 621,5630,840,13,723,2
PHU "STEK" SPÓŁKA JAWNA Z. KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA12 532 752,515 635 165,5699 551 394,573 767 113,7630,166,93,855,0
RUMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 916 939,378 044 644,4697 840 348,80619 690,102,67,70,666,4
FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE41 105 392,8825 827 870,9797 702 597,006 481 064,5515,825,16,637,2
PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 009 997,343 960 114,5894 856 335,27631 256,223,315,90,779,2
REDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 127 069,982 207 567,2293 304 764,61-1 236 210,20-6,1-56,0-1,389,0
TATA GLOBAL BEVERAGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 961 643,56-3 379 683,9991 657 027,02-6 069 129,10-14,5179,6-6,6100,0
ANPAH JANIAK SPÓŁKA JAWNA19 981 978,8012 218 484,1790 032 667,173 143 655,4215,725,73,538,9
PIOTR WYCHOWAŁEK F.H. "NOWALIJKA"32 605 986,2920 324 233,4289 163 960,328 665 350,1926,642,69,737,7
MAYPOL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 849 468,395 854 673,8288 380 617,631 130 385,1916,519,31,314,5
POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY I DROBIARSKI "MAT" SPÓŁKA AKCYJNA W GRUDZIĄDZU83 565 496,4627 111 912,6887 372 205,022 013 747,212,47,42,367,6
WIDAMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 179 424,378 834 313,7385 859 730,83935 646,265,210,61,151,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z.JADCZAK G.MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA16 218 766,391 399 768,5685 102 373,41-705 012,39-4,4-50,4-0,891,4
TIM SPÓŁKA AKCYJNA (*)48 938 578,3022 362 980,4785 009 224,969 803 732,9120,043,811,554,3
DRIMPOL M.D. RYKOWSCY SPÓŁKA JAWNA20 006 858,797 352 521,5884 381 257,59980 757,404,913,31,263,3
AMASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 222 108,81465 813,0683 565 455,53357 894,771,776,80,497,8
RADIO RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 634 247,268 908 089,1881 842 426,021 589 339,7610,217,81,943,0
ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA18 130 234,189 685 486,2881 022 326,231 392 500,587,714,41,746,6
REGIONALNE BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO "SILIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 115 119,804 860 897,6980 063 362,07318 477,551,96,60,471,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TEMAR" SPÓŁKA JAWNA PIOTR KLACZAK, MARCIN KLACZAK49 759 800,0336 894 698,2877 874 456,3819 116 013,0538,451,824,625,9
GARCIA & BARTNICKI PLSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 579 849,812 364 281,0776 894 924,56561 027,924,823,70,779,6
TAN VIET TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI20 700 693,438 815 036,2675 644 194,643 946 288,3219,144,85,257,4
ZŁOTA KURKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 710 162,495 409 274,9674 825 328,18255 118,670,94,70,380,5
