Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.
Region administracyjny o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwo wielkopolskie (100,0% ogółu).
| wielkopolskie | 1 | 100,0% |
|---|---|---|
| pomorskie | 0 | 0,0% |
| podlaskie | 0 | 0,0% |
| śląskie | 0 | 0,0% |
| warmińsko-mazurskie | 0 | 0,0% |
| zachodniopomorskie | 0 | 0,0% |
| podkarpackie | 0 | 0,0% |
| świętokrzyskie | 0 | 0,0% |
| opolskie | 0 | 0,0% |
| lubelskie | 0 | 0,0% |
| kujawsko-pomorskie | 0 | 0,0% |
| lubuskie | 0 | 0,0% |
| łódzkie | 0 | 0,0% |
| mazowieckie | 0 | 0,0% |
| małopolskie | 0 | 0,0% |
| dolnośląskie | 0 | 0,0% |
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 30 września 2010 r. do 30 czerwca 2014 r.
| wielkopolskie | |
|---|---|
| dolnośląskie |