Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (58,0 mld zł), sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (17,5 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (17,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)41 266 565 991,5415 618 989 741,77121 016 336 786,042 308 721 741,455,614,81,962,2
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71)13 562 050 681,964 335 158 157,6357 993 301 819,29656 593 684,804,815,21,168,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75)6 775 696 476,992 797 834 839,4717 501 755 043,57825 356 436,6512,229,54,758,7
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73)8 719 216 540,144 058 701 876,7517 231 400 925,54416 805 560,054,810,32,453,5
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74)3 564 304 094,091 409 953 196,246 729 438 924,85126 379 456,723,69,01,960,4
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77)2 176 885 867,20806 074 587,395 371 131 609,43108 596 898,325,013,52,063,0
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76)1 032 394 778,41478 678 201,512 164 363 780,4445 342 929,454,49,52,153,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (58,0 mld zł), sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (17,5 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (17,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)41 266 565 991,5415 618 989 741,77121 016 336 786,042 308 721 741,455,614,81,962,2
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)13 562 050 681,964 335 158 157,6357 993 301 819,29656 593 684,804,815,21,168,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)6 775 696 476,992 797 834 839,4717 501 755 043,57825 356 436,6512,229,54,758,7
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)8 719 216 540,144 058 701 876,7517 231 400 925,54416 805 560,054,810,32,453,5
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74.Z)3 564 304 094,091 409 953 196,246 729 438 924,85126 379 456,723,69,01,960,4
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)2 176 885 867,20806 074 587,395 371 131 609,43108 596 898,325,013,52,063,0
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)1 032 394 778,41478 678 201,512 164 363 780,4445 342 929,454,49,52,153,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.