Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 57 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,4 mld zł), POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,3 mld zł) oraz SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,6 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 070 290 574,03316 028 053,444 432 331 637,5448 514 988,814,515,41,170,5
POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ484 275 609,59102 530 857,102 254 637 279,1716 940 035,923,516,50,878,8
SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ404 970 500,00-15 275 800,001 582 146 400,31-9 077 500,00-2,259,4-0,6100,0
LIMA SPÓŁKA AKCYJNA58 813 629,5922 531 458,52992 536 916,541 634 427,542,87,30,261,7
Grupa Kapitałowa BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA288 667 000,0074 941 000,00926 481 000,006 994 000,282,49,30,874,0
HAVI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 100 400,005 660 000,17814 346 500,001 376 600,001,724,30,293,0
BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA222 727 000,2261 713 000,00618 138 000,008 881 000,004,014,41,472,3
Grupa Kapitałowa FRITO LAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ544 697 500,00325 445 700,30593 519 000,0036 925 400,006,811,46,240,3
Grupa Kapitałowa GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA463 282 000,00203 331 000,00492 104 000,006 614 000,171,43,31,356,1
FRITO LAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ444 120 700,22322 481 300,00484 285 000,0033 997 900,007,710,57,027,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ218 015 521,39133 583 107,19482 067 164,964 093 906,781,93,10,938,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 454 187,37119 589 176,65437 771 952,51540 730,300,20,50,150,3
GRUPA MPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 491 899,732 682 962,67387 321 038,881 648 395,474,561,40,492,7
MH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 739 887,398 290 640,25353 848 145,381 895 647,123,522,90,584,6
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 001 897,4015 397 979,13307 465 540,79-113 442,57-0,2-0,7-0,080,3
Grupa Kapitałowa ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA65 246 022,2710 006 368,00263 003 267,14140 648,620,21,40,184,7
BOEHRINGER INGELHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 285 092,5712 959 937,34254 270 679,88713 464,530,65,50,389,0
GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA322 466 000,00179 821 000,00245 097 000,004 205 000,111,32,31,744,2
ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA65 029 611,7512 294 316,39244 705 008,021 262 170,361,910,30,581,1
SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA72 388 728,5520 672 110,67230 344 996,504 159 795,625,820,11,871,4
DAMIANEX SPÓŁKA AKCYJNA69 477 838,3722 585 607,43210 437 113,27-4 644 908,64-6,7-20,6-2,267,5
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA81 732 762,2913 250 509,64208 101 734,583 474 974,544,326,21,783,8
DEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 509 125,7333 772 071,15202 910 621,955 761 619,289,917,12,842,3
DICK 2000 - ZDZISŁAW GDANIEC38 681 445,9922 210 113,32200 397 711,495 740 293,9314,825,92,942,6
FIRMA HANDLOWA MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 006 772,435 049 487,88181 811 976,66921 011,332,118,20,588,8
CENTRUM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 520 453,166 316 903,59175 106 970,571 784 766,714,928,31,082,7
KAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 358 532,328 927 392,03173 508 424,683 952 940,3322,844,32,348,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SERPOL" GUBAŁA&GUBAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 788 599,84-216 949,79167 751 379,521 162 513,644,7-535,80,7100,0
SAOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 335 262,593 669 824,39155 049 979,11-3 220 286,52-7,3-87,8-2,191,7
PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA22 057 856,193 032 296,09145 461 852,132 397 440,5310,979,11,786,3
PLATINUM OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 710 434,265 432 327,04136 068 166,10293 112,440,75,40,286,3
Grupa Kapitałowa TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA67 725 110,3244 485 466,18131 825 043,079 369 958,4713,821,17,134,3
CHATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA36 132 652,1118 641 426,12126 119 562,153 307 833,289,217,72,648,4
ALMA-ALPINEX SPÓŁKA AKCYJNA19 001 161,519 608 937,59122 147 693,892 787 269,9514,729,02,349,4
TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA62 628 158,1441 514 968,10121 920 056,485 520 739,268,813,34,533,7
MARS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 306 536,4212 106 873,23119 239 359,702 940 414,1617,024,32,530,0
Grupa Kapitałowa SKAWA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 905 000,0022 035 000,00115 632 000,18-908 000,00-1,8-4,1-0,856,7
MARSPOL GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 817 000,0018 319 000,22112 914 000,001 024 000,002,65,60,952,8
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA94 269 000,0053 405 000,17103 579 000,004 791 000,005,19,04,643,4
ANPAH JANIAK SPÓŁKA JAWNA19 981 978,8012 218 484,1790 032 667,173 143 655,4215,725,73,538,9
MAYPOL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 849 468,395 854 673,8288 380 617,631 130 385,1916,519,31,314,5
WIDAMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 179 424,378 834 313,7385 859 730,83935 646,265,210,61,151,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z.JADCZAK G.MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA16 218 766,391 399 768,5685 102 373,41-705 012,39-4,4-50,4-0,891,4
DRIMPOL M.D. RYKOWSCY SPÓŁKA JAWNA20 006 858,797 352 521,5884 381 257,59980 757,404,913,31,263,3
RADIO RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 634 247,268 908 089,1881 842 426,021 589 339,7610,217,81,943,0
REGIONALNE BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO "SILIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 115 119,804 860 897,6980 063 362,07318 477,551,96,60,471,6
TAN VIET TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI20 700 693,438 815 036,2675 644 194,643 946 288,3219,144,85,257,4
VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 587 067,6333 832 396,7570 539 355,242 021 629,093,06,02,949,2
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "FAMILIA" WÓJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA8 284 245,962 980 166,3265 275 737,231 464 415,2017,749,12,264,0
JANIKÓW & WIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 959 939,475 004 860,3764 866 047,631 173 603,568,423,51,864,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 488 673,6911 219 632,8760 903 219,131 919 308,3712,417,13,227,6
MOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 948 098,414 179 913,3759 908 268,47-397 053,92-1,7-9,5-0,781,8
UDZIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 245 770,20-830 989,2456 184 704,13-1 186 627,05-10,6142,8-2,1100,0
EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA11 675 927,984 086 334,2454 042 957,392 188 510,8318,753,64,165,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 996 217,321 602 726,9647 546 733,5272 775,381,04,50,277,1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE BUKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 711 397,742 386 870,5945 097 808,38122 664,151,45,10,372,6
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 303 940,71512 266,9041 561 910,40262 646,522,351,30,695,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SAWA" A.SIKORA I W.WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA8 848 717,673 821 575,5740 043 094,711 219 911,4413,831,93,156,8
REMIX HURTOWNIA SPOŻYWCZA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 803 099,044 252 181,0336 986 634,621 147 076,5513,027,03,151,7
SKAWA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 419 770,8829 554 242,9034 222 927,521 034 977,803,13,53,011,6
ATLANTA A.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 262 884,382 056 580,3431 427 266,352 275 678,8617,2110,77,284,5
OFERTA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 529 179,6495 539 620,6130 791 488,722 655 861,312,62,88,65,0
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "HOLBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 167 369,4627 837 760,5330 336 991,483 250 370,9110,111,710,713,5
JUREKO SPÓŁKA AKCYJNA4 584 343,752 623 967,3818 132 773,71291 796,836,411,11,642,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.