Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 38 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (212,6 mln zł), OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (207,2 mln zł) oraz KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH W BARTNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (157,7 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 474 800,00218 323 600,25212 611 700,0033 924 600,0012,915,516,017,1
OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 850 340,1733 650 583,15207 214 357,1710 448 181,878,831,15,071,7
KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH W BARTNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 562 000,0089 514 000,00157 677 000,0014 479 000,2510,516,29,235,4
KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIERZU91 959 053,7752 781 391,06119 140 658,1127 364 150,0129,851,823,042,6
KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ62 136 406,0132 557 437,6084 103 570,547 258 639,3111,722,38,647,6
KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 184 741,1191 761 760,1283 546 859,4913 175 546,7510,414,415,827,9
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-PRODUKCYJNE "BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA W WILKOWIE82 338 384,6745 374 898,9670 214 463,28-1 531 962,34-1,9-3,4-2,244,9
COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 761 452,0036 271 085,8365 431 927,602 554 883,504,57,03,936,1
POLSKIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 236 013,4848 437 969,8563 379 776,797 404 075,5413,915,311,79,0
Grupa Kapitałowa KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ61 251 915,0849 565 163,5459 633 890,9713 406 687,8821,927,122,519,1
Grupa Kapitałowa SKALIMEX-BORÓW SPÓŁKA AKCYJNA60 611 868,9633 741 761,2359 606 341,447 579 643,8512,522,512,744,3
KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ59 308 901,9349 559 245,2557 861 044,8513 375 541,1922,627,023,116,4
KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH W RUDAWIE SPÓŁKA AKCYJNA74 913 700,3155 781 800,0056 438 100,0013 538 300,0018,124,324,025,5
KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA25 394 140,3514 519 714,9055 387 843,313 759 996,3514,825,96,842,8
BOLOIL SPÓŁKA AKCYJNA38 180 484,2626 675 111,2052 973 868,142 568 396,916,79,64,930,1
BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 415 495,7424 711 891,3840 595 925,655 854 969,5415,723,714,434,0
KRUSZYWA POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA54 621 674,2922 747 760,9240 500 828,883 232 956,345,914,28,058,4
KOPALNIA GIPSU I ANHYDRYTU "NOWY LĄD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NIWNICACH48 932 385,7231 163 027,3939 800 526,041 344 936,142,84,33,436,3
KOPALNIE MELAFIRU W CZARNYM BORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 140 185,0912 869 603,4139 747 929,992 161 664,407,716,85,454,3
EUROVIA BAZALTY SPÓŁKA AKCYJNA45 941 100,0021 349 000,1939 315 200,00-10 353 200,00-22,5-48,5-26,353,5
KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH "ŚWIERKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 222 198,2425 059 739,3535 301 757,90990 446,342,04,02,850,1
KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA17 797 137,769 703 045,3833 216 549,602 747 795,2615,428,38,345,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 539 325,6011 861 149,0330 726 299,006 205 578,9137,552,320,228,3
GRABINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 129 687,0713 052 550,8828 497 760,094 099 376,9716,331,414,448,1
ZAKŁAD WAPIENNICZY WOJCIESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 999 382,3913 227 197,9924 845 043,23-1 340 607,81-7,5-10,1-5,426,5
PRZEDSIĘBIORSTWO "LABTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 745 322,758 376 600,1723 889 302,26565 727,524,86,82,428,7
KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 747 654,97673 538,6923 786 958,75205 813,691,830,60,994,3
FIRMA BUDOWLANA "BUDPOL" SMOLARCZYK PIOTR22 009 538,2013 816 327,6423 701 589,132 762 118,2012,620,011,737,2
PRZEDSIĘBIORSTWO SUROWCÓW SKALNYCH "BAZALT-GRACZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 330 053,4811 697 001,2023 161 106,75719 547,633,76,23,139,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT" KOPALNIA "ZĄBKOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA21 819 405,9817 997 445,5223 042 169,192 483 419,3611,413,810,817,5
POSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 050 082,0048 034 533,1223 012 376,504 204 125,268,48,818,34,0
JELENIOGÓRSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA13 752 509,499 849 825,2021 622 885,61820 209,076,08,33,828,4
SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA14 761 127,929 566 401,2920 881 423,35777 931,015,38,13,735,2
SKALIMEX-BORÓW SPÓŁKA AKCYJNA29 521 989,0815 213 040,6519 078 523,861 724 675,305,811,39,048,5
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 240 704,9022 361 153,6018 399 751,235 730 849,6323,625,631,27,8
KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA16 152 623,879 329 986,8014 145 327,29-3 396 395,14-21,0-36,4-24,042,2
KOPALNIA GIPSU "LESZCZE" SPÓŁKA AKCYJNA36 332 424,3134 263 854,7213 869 893,92850 969,602,32,56,15,7
KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU "ŻELATOWA" SPÓŁKA AKCYJNA18 518 290,3013 749 919,6913 612 934,76-1 880 848,59-10,2-13,7-13,825,8
EKONOVA SPÓŁKA AKCYJNA47 368 215,1123 351 703,1513 544 865,5319 068 053,8040,381,7140,850,7
KOPALNIE I HURTOWNIE GRANITÓW "SKALIMEX-GRANTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 472 124,947 706 541,1711 909 619,65295 079,452,23,82,542,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.