Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 160 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł), SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (636,7 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA300 679 311,4296 586 902,991 308 351 293,7912 177 296,594,112,60,967,9
SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ591 317 500,00103 973 000,231 046 182 900,00-26 052 400,00-4,4-25,1-2,582,4
Grupa Kapitałowa KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 422 205,92110 961 810,27636 689 126,6629 100 899,9218,026,24,631,3
SIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 356 765,88152 252 134,62602 854 646,60-5 932 743,57-2,5-3,9-1,035,0
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 175 089 523,511 072 212 837,21565 706 233,7341 359 298,743,53,97,38,8
OPOCZNO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ225 997 000,0011 844 000,00476 761 000,00198 000,180,11,70,094,8
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TERMO IB" EDYTA HERZYK108 587 746,8743 546 645,29419 183 478,9912 190 407,9011,228,02,959,9
SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 954 448,6110 655 268,32388 035 832,271 272 878,051,512,00,387,2
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ596 916 648,25209 830 072,02352 463 844,5932 628 161,775,515,69,364,9
SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)89 344 190,895 466 111,69345 200 906,821 257 721,871,423,00,493,9
NORGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA72 772 254,6242 627 547,27328 723 175,6610 729 189,4814,725,23,341,4
Grupa Kapitałowa ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 980 000,0010 029 000,00328 520 000,007 610 000,1413,875,92,381,8
ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 098 000,0010 541 000,00310 017 000,128 381 000,0018,679,52,776,6
KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 586 503,6484 045 929,00297 681 945,8347 866 478,2946,257,016,118,9
KRONOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)65 406 830,813 962 025,80263 040 440,03109 543,660,22,80,093,9
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ181 728 592,553 033 277,27251 280 650,281 349 725,630,744,50,598,3
SELENA SPÓŁKA AKCYJNA77 044 000,0013 715 000,00244 840 000,223 440 000,004,525,11,482,2
PZM "VIMEX" SPÓŁKA AKCYJNA54 966 343,9214 606 962,76240 646 164,004 289 557,807,829,41,873,4
IMI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 203 400,0017 768 100,00239 823 600,001 174 000,132,26,60,566,6
SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA99 342 006,7369 489 198,16237 792 966,794 469 017,254,56,41,930,1
SANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 292 245,8353 818 071,91231 410 931,85328 962,600,30,60,154,9
AB BECHCICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 814 089,8812 669 477,09225 998 180,431 680 607,562,113,30,784,5
BEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 701 737,5023 203 511,38195 881 411,73814 363,571,23,50,466,2
RZESZOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA117 614 100,3361 383 853,86193 716 607,229 455 049,878,015,44,947,8
CONSUS KONERT SPÓŁKA JAWNA110 233 027,4115 088 204,33191 649 864,021 131 664,731,07,50,686,3
VINSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 733 152,6928 639 833,67190 980 248,46-4 603 299,72-3,9-16,1-2,475,5
TABO KUZIMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA60 270 510,7654 448 546,17185 126 686,9313 838 546,6323,025,47,59,7
Grupa Kapitałowa JOACHIM DUDA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 493 146,2328 146 478,09157 969 617,69-4 397 039,62-5,7-15,6-2,863,7
Grupa Kapitałowa CRH KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ212 686 418,36185 593 691,82157 917 851,7016 072 364,527,68,710,212,7
TGS TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA, PŁYTKI CERAMICZNE KRZYSZTOF STOŃ66 751 904,8538 455 517,95156 107 961,9115 060 317,1822,639,29,742,4
INTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 228 857,2112 984 224,95154 945 109,65-1 410 114,31-2,5-10,9-0,976,9
HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA49 616 339,5918 422 857,53151 996 227,055 402 568,4310,929,33,662,9
BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA74 195 550,9221 000 000,00151 245 230,879 707 019,7913,146,26,471,7
RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ61 312 733,4616 802 898,56148 582 482,533 518 983,945,720,92,472,6
DLH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 494 543,9122 033 904,83148 062 571,96864 499,461,13,90,671,9
PEAMCO MATERIAŁY BUDOWLANE TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA69 391 489,2943 441 685,70146 128 385,714 551 122,136,610,53,137,4
FLORIAN CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA48 442 399,3214 689 011,78143 443 698,511 518 537,113,110,31,169,7
TARKETT WYKŁADZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 711 009,408 389 710,46142 392 602,563 069 884,267,036,62,280,8
JOACHIM DUDA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 856 234,8328 146 048,66141 497 828,881 450 965,401,85,21,064,8
FIRMA HANDLOWA "BAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 897 834,9522 577 248,76137 129 126,663 371 830,409,414,92,537,1
MATERIAŁY BUDOWLANE WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 601 421,3140 222 585,00136 215 134,942 701 800,664,36,72,035,8
JURMIR JERZY, MIROSŁAW I WIESŁAWA RUDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA29 976 787,655 868 778,98132 472 642,931 169 497,073,919,90,980,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 529 428,5498 365 855,71127 666 982,234 457 558,313,14,53,531,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA37 432 725,3826 781 010,36125 889 562,799 144 188,6224,434,17,328,5
BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA56 440 008,6020 134 000,10123 769 438,2611 453 902,6820,356,99,364,3
WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA65 609 876,9220 125 647,47108 328 350,07436 647,880,72,20,469,3
GEBERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 702 281,4020 900 113,91107 379 799,702 471 053,746,611,82,344,6
SCHUCO INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 958 369,7520 072 166,51103 266 618,494 904 663,6210,224,44,858,2
CAPAROL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 306 900,0035 268 700,0098 354 700,005 417 600,2310,615,45,531,3
CRH KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 173 701,97109 884 353,3797 719 430,9914 321 299,0912,113,014,77,0
BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA I.ŁACH-KUDZIA, M.ŁACH (*)39 746 916,2010 096 376,0595 578 745,095 271 224,1013,352,25,574,6
G-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 186 122,45331 098,6490 783 605,3357 219,370,217,30,198,9
BENMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 891 684,1217 092 634,3688 611 396,771 115 045,721,86,51,372,8
MULTI - FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 852 509,2821 095 901,7685 922 685,832 152 405,967,510,22,526,9
MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 139 152,374 741 286,2984 391 886,24403 466,631,18,50,587,2
KNAUF INSULATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 584 538,744 958 262,0284 137 659,10230 209,981,04,60,378,1
KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 548 606,6711 717 250,0981 446 331,83690 058,092,45,90,959,0
Grupa Kapitałowa ATTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 867 253,2314 786 573,7281 237 305,64-950 272,47-2,5-6,4-1,261,0
REYNAERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 332 563,9455 227 458,0080 307 470,39117 344,610,20,20,215,5
WOODCOTE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 903 037,82-802 199,3179 516 292,02-5 165 199,72-15,7643,9-6,5100,0
Grupa Kapitałowa CB SPÓŁKA AKCYJNA59 054 791,7518 986 991,4577 803 368,562 136 463,803,611,32,867,9
CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO "HADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 284 048,3511 270 437,6975 693 412,29-392 073,89-1,2-3,5-0,565,1
B+B M.BIEŃKOWSKI L.BUDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA28 895 696,4014 070 356,0974 787 736,762 977 551,3910,321,24,051,3
ZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 038 260,5128 723 990,4873 781 489,88-1 914 315,07-3,1-6,7-2,652,9
MATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 705 565,0415 957 051,5071 596 071,491 734 750,175,810,92,446,3
DREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 208 543,031 051 164,4371 366 734,67287 230,620,727,30,497,4
BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK SPÓŁKA KOMANDYTOWA60 397 178,5019 220 000,0070 100 097,074 097 050,816,821,35,868,2
KLUDI-ARMATUREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 180 457,5215 914 100,4169 674 222,162 245 998,388,314,13,241,5
TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 782 418,6312 930 497,8368 847 969,774 656 092,6211,436,06,868,3
KLINKIER-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-UUSŁUGOWO-HANDLOWE CZESŁAW PENCONEK71 242 146,3548 326 030,4567 479 400,149 112 871,3812,818,913,532,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 460 860,2212 890 859,2567 149 732,626 727 995,3327,552,210,047,3
V-BUD WALKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 542 761,185 608 751,8767 109 647,7966 033,750,31,20,174,0
FIRMA EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 968 130,9912 934 222,7366 667 836,761 295 368,204,510,01,955,4
TES CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA24 616 292,315 528 110,6965 992 855,54690 661,332,812,51,177,5
TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN "TIC" SPÓŁKA AKCYJNA35 350 897,299 460 083,4863 917 351,24220 702,170,62,30,473,2
GEZE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)24 876 683,1717 027 659,8763 133 229,203 648 440,9114,721,45,831,6
CLASSEN FLOOR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 084 000,0023 905 000,0062 948 000,00-3 344 999,85-8,3-14,0-5,340,4
P.W. "DREWNO-HURT" ROCZNIAK RYSZARD22 983 428,4012 015 135,4861 474 039,816 793 829,4829,656,511,147,7
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROMESA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 268 746,038 998 858,8561 255 730,761 211 698,374,013,52,070,3
FIMAL PSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)24 169 082,0617 435 058,7361 136 668,952 540 020,4010,514,64,227,9
ELGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 591 101,226 649 293,7560 347 797,07663 581,974,610,01,154,4
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA22 112 753,618 710 351,5960 320 779,882 671 401,2212,130,74,460,6
ROTO FRANK OKNA DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 979 867,809 002 901,3959 961 785,581 268 883,997,514,12,147,0
MARLEY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 362 750,1622 780 555,6958 956 437,623 229 975,8310,314,25,527,4
M.K. "KOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA13 727 419,262 604 767,8657 513 488,33889 434,006,534,21,681,0
FINSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 400 724,436 469 421,2156 855 255,20969 421,554,515,01,769,8
VIEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 097 234,6611 588 138,9556 334 425,613 810 051,1527,032,96,817,8
NOVOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 276 520,9724 214 009,5955 857 149,883 880 272,369,616,07,039,9
Grupa Kapitałowa INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA23 801 283,078 908 921,2755 555 162,351 173 421,764,913,22,162,6
BUDUS-GRUPA PHMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 770 794,566 801 677,2755 160 821,0832 468,780,20,50,165,6
PRZEDSIĘBIORSTWO "FERRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 109 707,994 279 951,0955 119 548,10613 094,132,514,31,182,3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 217 539,922 679 720,2055 085 327,27-528 867,10-3,5-19,7-1,082,4
CB SPÓŁKA AKCYJNA45 865 789,3217 275 866,0952 680 252,612 080 721,914,512,04,062,3
IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 711 786,854 321 600,7751 611 939,06321 600,772,57,40,666,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOSZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 747 506,0522 700 420,1051 172 852,992 604 345,898,811,55,123,7
BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA22 872 677,0015 239 520,8751 159 112,822 744 912,4912,018,05,433,4
INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA22 941 846,529 232 438,2150 708 735,171 343 667,885,914,62,759,8
JAROSŁAW HALAREWICZ, HENRYK BOGUSZ "BOHAMET - ARMATURA" SPÓŁKA JAWNA25 591 912,7716 522 847,3950 052 969,584 142 066,1616,225,18,335,4
CERMAG POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 841 591,7113 030 274,7250 022 403,92722 311,562,75,51,451,5
WIÓR KOSTRO, ROMANIUK SPÓŁKA JAWNA21 380 559,8312 487 660,8549 377 370,192 214 459,8410,417,74,541,6
BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA24 460 450,2213 294 536,7548 408 586,332 320 457,239,517,54,845,7
EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 999 714,443 440 846,9247 944 723,511 288 703,138,637,52,777,1
GREINPLAST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 832 483,5822 711 154,2146 593 424,433 626 146,0812,216,07,823,9
FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 703 450,7812 597 525,4545 071 204,34-646 233,65-2,9-5,1-1,444,5
BAUDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 658 234,994 464 945,2644 131 525,041 115 943,587,125,02,571,5
MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 688 415,457 861 928,5643 632 013,282 205 161,749,728,15,165,4
PRZEDSIĘBIORSTWO "SABO" BOGDAN SADOWSKI27 072 628,2812 455 237,0943 610 149,631 858 838,516,914,94,354,0
ISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SBS18 876 419,746 419 236,3743 256 840,77854 017,914,513,32,066,0
AKE SPÓŁKA AKCYJNA16 742 297,839 125 765,1842 907 799,112 047 088,1912,222,44,845,5
TINES SPÓŁKA AKCYJNA21 397 139,758 220 710,4540 918 591,592 445 338,5011,429,86,061,6
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARMATURA SANITARNA, OGRZEWCZA I GAZOWA K. JÓZEF KOZŁOWSKI19 517 289,7514 656 177,3440 434 826,653 949 788,5420,227,09,824,9
DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 547 168,8110 471 617,3540 428 917,691 098 615,303,510,52,766,8
B&B TOOLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 397 400,00-1 558 300,0040 163 500,19-6 123 200,00-27,3392,9-15,3100,0
REMMERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 969 582,5223 914 788,0039 998 312,344 921 916,8119,020,612,37,9
STALREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 693 865,958 789 499,7738 827 598,91369 967,512,54,21,040,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE "PROMOGAZ-KPIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 904 807,378 062 609,6538 292 050,90576 934,142,67,21,563,2
PAGAZ - BOGDAN PAZGAN12 249 053,056 867 394,6737 051 499,582 028 248,2116,629,55,543,9
BGR BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA20 454 184,8113 239 014,8135 753 913,823 181 307,9615,624,08,935,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TIMBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 348 766,8716 540 020,2235 747 733,921 768 102,588,310,75,022,5
UZIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 538 375,526 805 723,9635 333 541,551 045 857,896,315,43,058,9
DORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)16 836 400,008 024 900,0034 501 300,16-666 900,00-4,0-8,3-1,952,3
MAZI TADEUSZ GRYGLAS, STANISŁAW SKALSKI SPÓŁKA JAWNA12 888 236,4610 454 059,2233 212 287,442 396 431,7818,622,97,218,9
CHEŁMSKI CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 303 600,009 041 200,1633 186 900,00233 000,001,92,60,726,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-BAU II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 524 280,764 059 625,7232 849 139,4947 100,700,51,20,157,4
ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 958 743,007 056 520,9332 640 258,59559 579,233,77,91,752,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "MADAR-PREIS" SPÓŁKA AKCYJNA15 365 138,063 687 940,3932 151 575,16-112 614,12-0,7-3,1-0,476,0
BETOR SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 111 770,6416 956 334,1731 755 317,7777 578,160,40,50,219,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MORAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 225 262,6610 381 811,1831 619 045,91578 054,263,05,61,846,0
POLSKI ASFALT TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 680 651,6914 046 146,5631 405 731,422 143 014,1512,915,36,815,8
ROBELIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 145 942,213 259 093,3730 700 520,44-203 228,47-1,7-6,2-0,773,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WOJCIECH TYCNER19 283 870,976 190 126,3530 019 301,082 421 531,0112,639,18,167,9
CENTROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 458 538,663 489 217,7229 608 651,97403 397,963,211,61,472,0
AMBER-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA8 168 894,774 346 028,8829 256 924,524 967,480,10,10,046,8
N.E.T. WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 657 200,0015 536 100,0029 240 300,205 514 400,0031,235,518,912,0
MARBLE & QUARTZITE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 206 124,668 479 151,7728 933 733,19-1 532 137,89-6,3-18,1-5,365,0
TRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 591 289,904 312 859,4928 785 524,75612 421,875,314,22,162,8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 291 238,425 658 339,0228 752 383,25-117 777,24-1,1-2,1-0,445,0
TECHNOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 096 472,388 313 279,1428 727 721,34205 470,691,62,50,736,5
ONDULINE MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 041 341,887 968 129,4428 233 720,253 036 114,0325,238,110,833,8
CARADON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 733 589,995 219 623,1028 215 145,40876 775,686,416,83,162,0
BWT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 023 600,078 124 715,1027 479 918,6195 886,670,51,20,461,4
OLTECH GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 399 047,303 882 329,1027 357 113,88525 466,742,913,51,978,9
STOLMET - SZCZYTNO TOMASZEWSKI, PRZYCHODKO SPÓŁKA JAWNA11 213 334,625 278 889,2025 469 707,331 044 883,809,319,84,152,9
GARBALINSKI POLSKA, MASZYNY, TECHNIKA OKIENNA I DRZWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 937 017,5912 038 159,4625 315 752,23824 368,794,96,93,328,9
MATERIAŁY BUDOWLANE STĘPIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 268 798,419 151 892,5725 195 875,2850 632,830,50,60,218,8
GLAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 544 067,157 019 260,7424 099 796,751 423 897,9212,320,35,939,2
VG-ORTH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 343 935,2733 303 384,0423 621 506,981 774 523,264,95,37,58,4
TRAPEZ CARBO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA12 061 515,477 960 932,8323 273 327,232 016 457,2616,725,38,734,0
CENTRUM BUDOWLANE MRĄGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 678 323,514 762 647,3723 066 132,37206 701,481,34,30,969,6
TECHMAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 530 128,9710 361 934,9522 871 226,16421 871,492,64,11,837,3
STOLBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 421 017,8310 260 952,9221 478 510,2670 155,290,50,70,323,6
