Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 122 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (6,1 mld zł), Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA (5,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA (5,1 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA2 079 315 000,00243 371 000,006 131 679 000,3337 024 000,001,815,20,688,3
Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 339 196 000,00466 077 000,005 795 383 000,4071 671 000,003,115,41,280,1
Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 798 123 000,31755 080 000,005 101 518 000,0071 191 000,004,09,41,458,0
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 573 144 000,00599 797 000,004 953 885 000,0049 967 000,353,28,31,061,9
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA1 741 701 000,00202 491 000,004 622 720 000,2318 187 000,001,09,00,488,4
PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 092 673 000,29548 431 000,004 227 193 000,0084 168 000,004,015,42,073,8
ACP PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA734 920 000,25211 961 000,001 728 696 000,00-20 107 000,00-2,7-9,5-1,271,2
LEK SPÓŁKA AKCYJNA908 238 085,74414 060 110,471 598 413 151,5422 616 660,412,55,51,454,4
GSK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 140 000,00269 282 000,291 314 198 000,0017 250 000,003,96,41,338,7
PHOENIX PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)315 999 434,5591 897 949,881 089 697 421,31-3 788 605,71-1,2-4,1-0,470,9
Grupa Kapitałowa CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA303 957 390,2673 880 219,851 023 087 460,506 201 638,212,08,40,675,7
CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA305 377 737,9776 349 146,091 014 661 663,218 520 897,562,811,20,875,0
ROCHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ559 809 400,40281 762 300,001 007 777 800,0030 885 300,005,511,03,149,7
Grupa Kapitałowa HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA305 964 196,3744 440 555,26906 148 408,795 199 066,181,711,70,685,5
PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ262 649 491,7621 374 215,85873 599 446,0912 543 947,564,858,71,491,9
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 373 000,25310 384 000,00799 072 000,0022 262 000,004,87,22,832,9
HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA278 297 848,4145 791 043,77737 554 980,615 835 032,022,112,70,883,6
TEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA549 613 944,58280 329 513,02668 646 386,0055 753 908,0110,119,98,349,0
KRKA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ340 098 556,92199 772 660,53624 663 096,0231 037 002,649,115,55,041,3
PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)415 738 516,9749 629 852,94556 504 883,436 222 504,941,512,51,188,1
ORGANIZACJA POLSKICH DYSTRYBUTORÓW FARMACEUTYCZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA108 767 708,9312 801 903,35536 735 230,40369 915,090,32,90,188,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-KIELCE" SPÓŁKA AKCYJNA101 756 000,0058 452 000,00529 313 000,001 503 000,091,52,60,342,6
Grupa Kapitałowa SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 203 773,4417 221 992,82527 428 082,306 104 514,914,235,51,288,3
SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 299 844,4820 196 598,71522 465 531,497 191 516,564,935,61,486,3
HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ181 442 545,3647 019 724,29507 802 356,9512 084 923,436,725,72,474,1
SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)243 032 700,00120 289 500,27497 053 700,0028 764 600,0011,823,95,850,5
CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA123 619 000,2288 567 000,00494 154 000,00444 000,000,40,50,128,4
NOVO NORDISK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 140 493,3283 428 529,89483 804 277,025 807 525,483,17,01,255,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA115 811 000,0061 913 000,20472 653 000,007 767 000,006,712,61,646,5
MERCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 002 200,0066 705 000,00425 510 500,2226 801 400,0017,840,26,355,8
MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 547 366,6421 984 650,20405 601 243,281 799 361,201,48,20,483,3
TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ272 666 000,00216 089 000,26373 488 000,0024 756 000,009,111,56,620,8
CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA62 172 000,1815 353 000,00330 840 000,004 085 000,006,626,61,275,3
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 735 983,0014 516 252,00314 553 813,3311 769 011,0014,681,13,782,0
ABBOTT LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)165 633 478,2251 070 045,37291 588 147,4215 890 906,489,631,15,569,2
PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 840 909,9522 487 133,66231 270 581,919 811 794,789,643,64,277,9
EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)101 261 677,6446 819 033,47228 897 667,2813 132 136,5613,028,15,753,8
OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 494 634,0120 913 725,21217 847 597,395 202 400,827,824,92,468,6
MEDIVET SPÓŁKA AKCYJNA65 920 331,7937 435 732,34211 457 879,537 038 015,2310,718,83,343,2
Grupa Kapitałowa MEDIVET SPÓŁKA AKCYJNA67 184 505,6537 435 732,34211 457 880,057 038 014,8610,518,83,344,3
ALCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 894 583,6314 342 544,02209 401 776,32120 808,140,10,80,187,2
MEDAGRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ94 870 523,2611 249 138,19209 129 759,173 012 068,003,226,81,488,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK "MULTI PHARME" SPÓŁKA AKCYJNA34 221 039,248 460 800,57207 902 221,92872 903,642,610,30,475,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA60 846 000,0047 233 000,19207 602 000,005 158 000,008,510,92,522,4
ABBOTT PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 166 763,3422 771 170,78206 378 548,344 087 678,534,118,02,077,0
UCB PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 293 500,006 152 100,15205 830 200,001 719 400,001,328,00,895,2
HASCO-LEK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 138 084,706 678 677,87187 062 314,36188 121,180,22,80,191,8
LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA54 848 843,889 676 380,56185 144 438,721 685 261,733,117,40,982,4
Grupa Kapitałowa BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 650 199,4851 076 290,68166 461 455,95-2 576 142,77-1,8-5,0-1,663,4
ASCLEPIOS SPÓŁKA AKCYJNA55 423 713,315 047 386,32164 987 191,331 447 385,862,628,70,990,9
OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)95 358 000,3059 612 900,00162 067 000,006 785 700,007,111,44,237,5
KOMTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 364 207,907 888 901,68153 619 510,113 113 135,755,139,52,087,1
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 157 862,6032 938 299,58152 049 226,5216 063 782,4122,648,810,653,7
BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 032 680,8361 494 202,50152 026 564,982 842 782,612,94,61,937,9
Grupa Kapitałowa CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW66 661 728,7541 164 910,63147 698 076,553 823 760,115,79,32,638,3
INTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ257 058 229,9392 634 829,97146 604 136,86584 829,970,20,60,464,0
DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 271 398,7918 406 307,46146 163 874,784 570 891,0510,324,83,158,4
PRETIUM FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 118 472,594 461 466,72145 215 157,202 473 810,4911,255,51,779,8
FORFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 522 998,0111 698 028,76140 284 336,487 534 829,8638,664,45,440,1
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA94 148 565,3549 404 242,05134 577 643,5812 754 485,4013,625,89,547,5
SKAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA67 888 230,7838 512 770,32134 062 999,3529 064 633,1142,875,521,743,3
TEHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 291 294,336 344 587,05126 350 534,46626 744,281,19,90,588,7
BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 987 238,4418 802 198,04121 902 844,094 762 740,839,225,33,963,8
CITODAT SPÓŁKA AKCYJNA19 299 877,94883 262,67116 233 302,36143 447,460,716,20,195,4
PROMED SPÓŁKA AKCYJNA85 147 544,3329 810 560,83114 434 413,755 554 865,526,518,64,965,0
NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA107 623 000,0087 897 000,00114 179 000,004 346 000,174,04,93,818,3
INTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 276 389,1311 911 085,04102 044 560,112 507 741,019,921,12,552,9
SSL HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)57 827 300,0030 771 400,00101 766 400,008 504 700,2414,727,68,446,8
AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 278 752,4023 038 546,31100 883 632,496 525 694,0615,828,36,544,2
BIOVENA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 043 600,2514 819 300,00100 454 200,00-990 900,00-1,5-6,7-1,077,6
ELI LILLY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 739 237,8652 100 047,8898 584 750,2418 314 591,1323,335,218,633,8
CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW51 663 743,2033 785 882,7397 072 375,783 083 834,596,09,13,234,6
COMESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 532 435,5442 452 044,3591 528 437,799 154 248,7314,921,610,031,0
PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 482 000,0019 058 000,2391 489 000,008 025 000,0019,842,18,852,9
GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "ZARYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 451 164,1846 846 414,6091 015 199,653 253 525,825,27,03,625,0
STRYKER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 004 000,0043 355 000,0087 931 000,006 465 000,2110,014,97,433,3
KOL-DENTAL J. PIŁKO I J. NURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA28 854 333,109 376 517,7287 375 287,112 008 456,767,021,42,367,5
HURTOFARM JACEK NOWAKOWSKI53 378 242,8516 503 267,6687 043 467,102 561 892,764,815,52,969,1
A&D PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 552 700,0023 164 400,2086 662 300,008 104 500,0012,435,09,464,7
BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)70 050 000,1248 372 000,0084 346 000,006 198 000,008,912,87,431,0
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)87 901 000,0055 822 900,3183 044 000,00-4 510 800,00-5,1-8,1-5,436,5
SANOFI PASTEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 889 753,383 952 913,2776 217 203,021 144 818,3911,629,01,560,0
POLFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 890 641,868 915 297,0870 449 672,761 020 617,842,511,51,578,2
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA "ISMED" SPÓŁKA JAWNA MGR FARM. JANINA GIERŁOWSKA - ANDRZEJ GIERŁOWSKI16 682 641,857 802 422,8570 024 981,392 312 321,5013,929,63,353,2
BOSTON SCIENTIFIC POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 184 040,657 320 213,0367 758 465,281 713 377,654,623,42,580,3
INPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 831 600,004 683 500,0067 394 500,341 474 100,007,431,52,276,4
ASTRAZENECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 096 000,0018 033 700,2266 247 800,0023 916 100,00132,2132,636,10,3
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA44 025 372,409 207 866,1565 461 416,0017 746,720,00,20,079,1
MEPHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI32 637 188,138 316 960,0061 655 844,603 794 530,6411,645,66,274,5
BIOMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)59 981 000,3246 534 000,0058 116 000,001 844 000,003,14,03,222,4
CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO I WETERYNARYJNEGO "CENTROWET-CEZAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 133 236,5511 189 563,9153 176 965,781 746 717,749,115,63,341,5
POLYPHARM SPÓŁKA AKCYJNA20 480 624,3712 668 855,8650 649 735,971 793 376,458,814,23,538,1
VET-TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 353 530,1221 371 483,1546 783 537,031 040 117,103,74,92,224,6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 922 625,1612 901 252,3346 656 483,482 321 949,3310,618,05,041,2
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 928 000,0025 189 900,0045 420 300,187 466 800,004,529,616,484,7
BOIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 027 803,3923 348 808,6644 665 468,582 758 832,769,511,86,219,6
COLOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)20 783 534,5017 346 679,0043 800 366,40842 517,074,14,91,916,5
HEEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 079 636,518 007 753,5143 445 215,102 652 726,5811,533,16,165,3
RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 636 385,5013 528 725,3340 806 432,992 687 983,1914,419,96,627,4
ROLVET JÓZEF I BARBARA NAPIERAŁA SPÓŁKA JAWNA10 584 053,416 229 778,3040 268 583,281 867 898,8217,730,04,641,1
SYNTHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 271 989,7711 388 188,2139 930 942,711 706 826,824,115,04,372,4
SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 050 451,347 845 782,0539 514 206,794 855,150,10,10,02,5
SMITH & NEPHEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 647 438,35-1 981 342,7438 499 430,55-1 275 413,40-6,264,4-3,3100,0
PROCARDIA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 192 808,458 344 887,2538 315 128,032 884 105,2415,934,67,554,1
SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 695 950,628 874 815,4937 913 160,204 817 739,4932,854,312,739,6
GALDERMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 394 600,27-19 954 000,0036 984 100,001 371 600,009,5-6,93,7100,0
CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA25 843 227,5613 004 863,1836 631 663,892 001 810,837,815,45,549,7
PRZEDSIĘBIORSTWO "NEXTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 001 236,696 754 411,3635 568 620,29539 701,553,48,01,557,8
CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 268 673,9416 613 847,7935 171 973,832 114 367,0811,612,76,09,1
BIAMEDITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 966 194,3916 327 860,4334 743 903,073 072 932,7312,818,88,831,9
FIRMA HANDLOWA MEDYK HUR. FARMACEUTYCZNA MARIA STRZELECKA9 818 831,19-4 469 943,0333 150 073,98705 333,007,2-15,82,1100,0
STIEFEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (*)17 107 367,4917 107 367,9431 295 889,1010 374 630,0460,660,633,20,0
PAWEŁ SARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MULT I-VET" PAWEŁ SARNOWSKI12 407 270,146 542 836,6730 994 803,362 294 327,8418,535,17,447,3
MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 362 307,2520 580 131,1330 657 656,944 902 482,1121,023,816,011,9
RADIOMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 166 215,024 738 782,9830 198 582,76-658 192,17-2,4-13,9-2,282,6
MIP PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)23 223 971,88-2 159 340,8329 234 495,683 209 787,0213,8-148,711,0100,0
SYSMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 065 139,4314 554 692,4227 162 685,213 030 982,0612,120,811,241,9
MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO - USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 940 363,8820 101 226,2926 455 983,653 254 309,7714,216,212,312,4
UNIMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)152 896 100,00127 493 300,0026 182 700,0037 219 700,2924,329,2142,216,6
PGF "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 140 917,175 166 325,6525 931 062,221 280 369,9917,924,84,927,7
OPTOPOL HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 482 000,178 610 000,0025 549 000,00607 000,004,97,12,431,0
WIDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 350 847,3017 513 474,2425 377 807,4696 614,690,40,60,421,6
KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 206 451,9722 511 075,9524 731 244,704 397 901,5016,819,517,814,1
LUNDBECK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 152 720,483 162 013,7423 969 009,84678 486,274,821,52,877,7
COLOR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 007 500,2011 097 900,0023 816 200,001 141 800,006,710,34,834,8
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL- LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 576 141,352 033 343,6223 345 252,26293 257,123,114,41,378,8
DUTCHMED PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)11 937 677,046 598 456,3720 162 574,052 454 572,5520,637,212,244,7
OTTO BOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 885 845,4514 494 735,0016 500 727,00629 745,003,74,33,814,2
ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 856 157,6314 856 157,6414 856 158,1314 856 157,66100,0100,0100,00,0
SOPHARMA ZDROVIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI347 078,94230 066,100,00-65 714,40-18,9-28,60,033,7
TANI DYSTRYBUTOR FARMACEUTYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (*)972 850,27904 060,23-3 592,06-95 939,28-9,9-10,61 000,07,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.