Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (761,4 mln zł), MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (711,9 mln zł) oraz GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (633,3 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 802 626 385,942 353 504 818,83761 367 678,74136 843 930,284,95,818,016,0
MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 885 573 491,982 260 238 971,32711 858 291,53481 393 932,3316,721,367,621,7
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 898 100 021,781 630 182 260,85633 315 827,17117 679 325,936,27,218,614,1
WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 200 021 616,681 787 292 162,12612 044 915,98130 422 787,855,97,321,318,8
POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 428 321 067,551 038 664 651,60439 325 857,7991 445 808,746,48,820,827,3
DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 376 534 242,381 172 708 415,44374 927 103,40216 109 393,2815,718,457,614,8
G.EN.GAZ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA251 948 405,45190 435 246,28129 554 340,037 643 733,763,04,05,924,4
EWE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 431 390,65191 842 246,34127 226 354,679 124 035,833,64,87,224,9
DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA135 422 054,5297 835 142,6751 614 912,1959 428,840,00,10,127,8
GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA74 305 487,1064 218 598,738 148 417,89-32 006,70-0,0-0,1-0,413,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.