Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 141 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,3 mld zł), Grupa Kapitałowa NG2 SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA (998,9 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 387 682 900,00837 978 300,003 319 897 900,49389 768 100,0028,146,511,739,6
Grupa Kapitałowa NG2 SPÓŁKA AKCYJNA678 222 000,00422 848 000,001 028 559 000,00117 856 000,2817,427,911,537,7
Grupa Kapitałowa GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA511 092 325,00381 200 158,00998 893 534,0015 132 871,283,04,01,525,4
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA639 381 000,00336 500 000,00998 665 000,4385 892 000,0013,425,58,647,4
H & M HENNES & MAURITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)391 743 000,00278 332 000,00930 686 000,3246 679 000,0011,916,85,029,0
GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA478 188 736,52385 361 105,00901 811 294,0020 370 101,004,35,32,319,4
ORDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ348 838 000,34154 262 000,00824 146 000,0035 667 000,0010,223,14,355,8
DEICHMANN-OBUWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ274 896 756,04229 504 717,43591 162 056,8274 975 262,9727,332,712,716,5
NOMI SPÓŁKA AKCYJNA (*)241 705 000,1987 920 000,00511 893 000,003 865 000,001,64,40,863,6
ZARA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)225 943 074,25120 784 584,41506 381 739,5180 122 496,7835,566,315,846,5
SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 315 830,372 957 024,77459 795 529,4819 503 354,2415,0659,64,297,7
C&A POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)187 135 219,1423 469 161,66452 373 885,42-19 406 685,35-10,4-82,7-4,387,5
SEPHORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ220 905 566,5482 982 696,33432 690 067,3732 982 696,8414,939,87,662,4
POLBITA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)163 559 858,4726 759 894,39430 276 596,675 175 061,123,219,31,283,6
Grupa Kapitałowa CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA157 566 000,00102 278 000,20396 949 000,008 949 000,005,78,82,335,1
KORBANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ241 793 522,3846 941 606,66375 623 410,2610 885 501,344,523,22,980,6
Grupa Kapitałowa VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA642 990 000,00301 027 000,00353 921 000,231 663 000,000,30,60,553,2
NEW YORKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 915 619,5999 933 650,45340 334 232,9351 353 582,4935,051,415,132,0
VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA625 652 000,00294 713 000,00309 150 000,18-802 000,00-0,1-0,3-0,352,9
PEEK & CLOPPENBURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 313 677,71112 434 725,57276 293 454,6132 321 451,9021,428,811,725,7
VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 134 276,8364 090 527,47268 397 663,3918 555 135,0719,329,06,933,3
GRENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ142 275 000,0063 282 000,21232 067 000,007 090 000,005,011,23,155,5
CEFARM BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA73 959 384,3139 947 865,09222 849 116,567 428 548,4610,018,63,346,0
Grupa Kapitałowa KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 066 940,5619 666 166,20218 032 168,11586 119,140,73,00,376,3
CAMAIEU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 943 970,6972 990 812,35217 581 490,6710 434 004,1110,714,34,825,5
ULTIMATE FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ245 548 577,4841 190 281,26213 518 603,21-28 923 835,51-11,8-70,2-13,683,2
Grupa Kapitałowa GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA136 951 000,2560 895 000,00181 610 000,006 362 000,004,710,53,555,5
Grupa Kapitałowa SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA154 525 619,59107 866 134,37175 653 703,5826 681 468,0717,324,715,230,2
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 207 103,1236 542 025,60166 514 724,18258 926,610,30,70,262,0
Grupa Kapitałowa EURO-APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 899 000,00-9 113 999,85160 061 000,00-9 619 000,00-28,4105,5-6,0100,0
CARRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 157 839,8270 036 663,12153 358 629,28-1 992 908,61-2,0-2,9-1,330,1
I.O. VENEZIA IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA55 294 705,6934 720 401,41147 158 466,495 094 487,699,214,73,537,2
SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA147 643 433,79102 698 025,49144 135 512,7522 562 102,9615,322,015,730,4
FIRMA HANDLOWA "BOZ" SPÓŁKA AKCYJNA74 217 728,2747 486 418,96142 656 604,561 891 153,262,64,01,336,0
TALLY WEIJL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)33 675 700,3112 110 700,00141 869 100,002 949 900,008,824,42,164,0
VARNER POLSKA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 026 300,0079 884 800,00141 498 200,293 519 300,003,74,42,515,9
BRL CENTER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 394 633,51-1 274 448,96140 140 252,20-2 757 632,31-8,3216,4-2,0100,0
EURO-APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 112 730,00-3 334 914,00137 080 698,00-9 264 349,71-25,7277,8-6,8100,0
KAPPAHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)82 830 000,004 740 900,00135 525 900,30-18 127 500,00-21,9-382,4-13,494,3
ETOS SPÓŁKA AKCYJNA100 004 217,98-62 962 785,07135 382 394,30-37 485 413,95-37,559,5-27,7100,0
PROMOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 212 369,9215 116 024,28126 708 813,462 600 954,326,317,22,163,3
YVES ROCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 153 000,1913 922 000,00122 121 000,002 569 000,005,618,52,169,8
CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA92 351 000,2086 767 000,00121 697 000,003 368 000,003,73,92,86,1
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA132 070 000,0058 350 000,00121 372 000,1684 103 000,0063,7144,169,355,8
IMEX-PIECHOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 052 492,9012 229 644,98113 632 701,383 150 118,2016,525,82,835,8
FM GROUP POLSKA TRAWIŃSKI ARTUR17 892 854,384 470 087,43111 201 377,6417 584 232,2198,3393,415,875,0
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 990 125,5423 065 538,18104 381 326,28-4 653 521,18-13,3-20,2-4,534,1
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA97 153 000,2541 566 000,00101 408 000,00853 000,000,92,10,857,2
BERSHKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)50 096 642,0425 523 385,49100 656 211,528 932 476,4917,835,08,949,1
AGROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 790 162,513 448 777,55100 403 516,831 439 149,643,241,71,492,3
DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA29 909 613,305 018 949,4793 980 349,00256 018,220,95,10,383,2
CEFARM ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 784 000,0048 232 000,0093 313 000,001 609 000,162,63,31,723,2
APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA80 861 755,4969 632 111,2583 579 829,395 617 097,307,08,16,713,9
ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 157 000,00-38 337 000,0082 137 000,21-16 176 000,00-29,342,2-19,7100,0
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA37 450 929,5723 414 647,0181 443 169,276 311 784,5916,927,07,837,5
BATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 923 365,334 154 689,4781 130 489,38-14 737 840,02-52,8-354,7-18,285,1
KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 157 496,959 567 927,5380 140 076,50-2 227 214,11-7,4-23,3-2,868,3
IC COMPANYS POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)31 608 000,1814 921 800,0079 624 700,001 356 400,004,39,11,752,8
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA77 178 930,9717 197 474,4378 702 609,01-4 518 560,25-5,9-26,3-5,777,7
CITY SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 020 512,3218 838 329,6978 313 338,043 544 966,3611,818,84,537,3
TAKKO FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)45 533 110,00-3 032 130,0077 405 890,40-2 067 850,00-4,568,2-2,7100,0
KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 641 492,3920 567 547,3775 840 397,228 425 794,2927,541,011,132,9
AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 523 478,6315 797 718,5075 131 530,04138 071,680,30,90,264,5
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ PIOTR KURLETO, JAN WŁODARCZYK, KAZIMIERZ KAŹNICA SPÓŁKA JAWNA40 403 906,2519 751 832,6574 634 662,234 299 328,7910,621,85,851,1
DREWNO S.SOKOŁOWSKI I T.DOBROWOLSKI SPÓŁKA JAWNA25 712 258,8313 154 437,2572 789 208,582 568 957,4110,019,53,548,8
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 005 000,007 821 000,1872 141 000,00105 000,000,31,30,274,8
FARMAX P.GRABKA SPÓŁKA JAWNA11 496 252,00826 887,6971 741 342,451 924 887,6916,7232,82,792,8
FIRMA HANDLOWA "ACTIVE" SPÓŁKA JAWNA KACZMARSKA M. I HAJDUK A.33 796 487,097 750 828,0670 825 194,26556 233,001,77,20,877,1
G&G IWONA LUCCHESI-KOZŁOWSKA, GIANFRANCO LUCCHESI SPÓŁKA JAWNA28 277 298,90143 683,5368 760 673,64-31 548,06-0,1-22,0-0,199,5
GCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 959 528,73-9 112 228,5367 624 306,253 653 573,0722,9-40,15,4100,0
BESTSELLER RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 935 205,61-5 743 487,0067 548 701,38-3 842 252,64-24,166,9-5,7100,0
BEST-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 755 891,04554 619,9866 917 796,82-414 168,19-3,3-74,7-0,695,7
OTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 967 149,2611 805 198,8766 535 726,2691 041,800,20,80,174,9
APTEKA "MEDICUS" ANNA FILIPCZYK, JERZY TYŚ SPÓŁKA JAWNA14 128 433,444 512 128,3765 746 072,312 864 091,4220,363,54,468,1
MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 392 086,375 318 932,0565 191 554,818 372 897,9325,9157,412,883,6
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA187 306 099,8069 382 155,9464 397 523,244 842 306,322,67,07,563,0
Grupa Kapitałowa WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA187 306 099,8069 382 155,5064 397 523,244 842 306,642,67,07,563,0
APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 293 665,9542 698 103,8864 060 666,962 881 449,555,56,84,518,4
PANDORA JEWELRY CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 154 363,00958 688,0063 178 014,303 213 877,0010,7335,25,196,8
Grupa Kapitałowa PANDORA JEWELRY CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 920 000,003 340 000,1062 982 000,002 380 000,002,771,33,896,3
LITEWSKI EXPORT IMPORT LITEXIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 679 318,987 838 253,2362 237 676,76381 682,833,94,90,619,0
OCHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 723 276,8828 209 310,5061 358 114,724 586 069,4211,016,37,532,4
CEFARM ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 393 000,0053 788 000,0059 218 000,253 785 000,006,17,06,413,8
DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA AKCYJNA11 377 206,423 116 453,1259 178 024,961 191 979,0910,538,32,072,6
CONVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 798 332,7529 467 066,0159 122 702,442 423 862,917,28,24,112,8
LANDSHUD KRZYSZTOF JANOTA I ANDRZEJ KUTNIK SPÓŁKA JAWNA27 058 260,482 267 125,1058 784 920,081 537 125,105,767,82,691,6
BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA44 650 000,1911 334 000,0056 890 000,00-27 702 000,00-62,0-244,4-48,774,6
DR ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA11 244 958,007 128 011,8456 797 212,021 077 080,829,615,11,936,6
ZHU "AGRO-SERWIS" DARIUSZ SOBOL32 786 309,668 278 279,9354 426 325,263 221 244,779,838,95,974,8
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "APEXIM" SPÓŁKA AKCYJNA28 466 306,5022 024 355,8453 878 104,392 459 379,308,611,24,622,6
PHARM EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)7 882 518,10-1 716 241,5352 788 108,31-903 908,25-11,552,7-1,7100,0
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA32 183 000,0013 167 000,0052 781 000,00943 000,162,97,21,859,1
HOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 608 550,704 020 700,3652 226 170,49-2 827 110,30-9,2-70,3-5,486,9
STANLEY BLACK & DECKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 509 473,688 489 016,9350 303 056,841 665 567,614,019,63,379,6
GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 834 913,246 990 058,6950 301 208,83-2 219 785,07-14,0-31,8-4,455,9
GRAHA FRANCISZEK TETERYCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA17 661 864,577 637 086,5149 594 834,285 214 360,4929,568,310,556,8
CHARLES VOEGELE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 143 562,28-15 514 303,0046 920 780,00-11 910 736,00-34,976,8-25,4100,0
MIK MAŁGORZATA GRABOWSKA50 425 253,3039 731 210,1546 184 238,3716 271 563,4632,341,035,221,2
DCG SPÓŁKA AKCYJNA22 261 000,0011 981 000,2045 055 000,002 128 000,009,617,84,746,2
CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 674 261,711 255 827,0944 357 708,89-926 260,24-7,9-73,8-2,189,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA113 360 528,11106 020 471,1344 346 388,012 520 026,482,22,45,76,5
MEDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 039 177,402 711 784,4243 764 539,761 887 523,3831,369,64,355,1
ESSILOR POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 333 229,8610 795 181,4043 613 505,485 110 510,6727,947,311,741,1
FASHION SHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)5 304 996,732 239 143,2643 222 913,70-2 450 340,26-46,2-109,4-5,757,8
ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 933 764,636 934 660,3641 989 065,541 192 608,704,017,22,876,8
DRESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 982 025,467 939 689,2741 900 779,03-1 239 357,24-4,6-15,6-3,070,6
STEP IN R.MARKOWSKI, E.NIEDZIELSKA SPÓŁKA JAWNA22 594 614,945 389 468,5441 533 871,41-859 503,15-3,8-16,0-2,176,2
BOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA15 516 051,653 035 587,9540 591 146,40-732 456,65-4,7-24,1-1,880,4
FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 518 746,3722 099 544,2339 935 757,15-4 154 097,09-15,7-18,8-10,416,7
MAHIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)31 714 979,91-21 767 816,5539 468 554,67-9 262 036,79-29,242,6-23,5100,0
MASSIMO DUTTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)27 744 074,0022 011 961,2238 801 908,344 862 957,3617,522,112,520,7
POLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 216 322,899 895 732,7337 927 174,852 858 956,7120,128,97,530,4
AMBER-MED BARCICKI WIESŁAW & SŁOWIŃSKI GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA5 974 867,331 426 295,1437 048 768,321 708 557,5728,6119,84,676,1
FARMACJA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 098 000,00-13 564 000,0035 637 000,00-277 999,83-5,52,1-0,8100,0
CORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 577 000,00224 000,0834 400 000,0089 000,001,639,70,396,0
APTEKA POD ORŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 253 000,126 838 000,0034 314 000,001 227 000,0010,917,93,639,2
LILLA PIU ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 879 944,66658 485,7933 663 453,13-2 915 992,78-11,7-442,8-8,797,4
AUDIOFON W.MATYJA SPÓŁKA JAWNA10 795 453,909 139 586,2833 579 210,69239 610,722,22,60,715,3
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA19 468 000,0014 159 000,0033 217 000,16693 000,003,64,92,127,3
TARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 699 059,326 551 532,3833 157 542,83128 222,590,72,00,466,7
4 PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)3 928 758,08-317 085,0532 858 831,64-616 287,82-15,7194,4-1,9100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PURI-PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 150 190,85-2 468 926,2432 854 272,72-2 319 258,96-37,793,9-7,1100,0
MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 998 877,577 563 072,5532 070 079,221 147 207,576,815,23,655,5
HPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 446 499,35-2 121 158,1831 796 661,91-1 287 468,88-17,360,7-4,1100,0
GWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 201 699,329 814 353,0531 069 911,801 223 857,617,112,53,943,0
DJ FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 587 688,8866 970,0330 955 989,48292 790,454,4437,21,099,0
BRATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 717 860,18-1 865 838,0230 905 528,03-1 390 156,76-24,374,5-4,5100,0
SILESIA JEANS KRZYSZTOF SŁOWIKOWSKI17 287 884,8514 696 617,8330 733 551,813 468 549,5420,123,611,315,0
LTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 732 942,459 432 615,7229 639 630,34908 360,393,79,63,161,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WĘGLOBUD SPÓŁKA AKCYJNA24 711 697,456 017 931,4129 212 441,532 989 760,7812,149,710,275,7
MEDYCYNA I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 714 000,20-4 992 000,0027 530 000,00-3 182 000,00-36,563,7-11,6100,0
BIJOU BRIGITTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 980 620,1743 292 973,4727 509 636,637 047 326,3315,716,325,63,8
UNO-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 878 082,78-1 806 971,4727 450 152,92-181 692,78-3,710,1-0,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO AGROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 569 098,636 472 123,6527 394 572,82394 516,484,16,11,432,4
S.OLIVER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 513 913,027 183 659,3327 283 004,30-16 497 856,01-57,9-229,7-60,574,8
LIFE + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 910 410,275 408 857,2327 032 087,6784 681,980,61,60,363,7
PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA29 717 000,0026 499 000,0026 919 000,00117 000,090,40,40,410,8
DPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (*)15 041 200,0014 823 000,0025 918 600,00-5 115 799,80-34,0-34,5-19,71,5
NICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 705 569,9221 113 632,1825 830 765,44281 593,451,01,31,128,9
V.I.S RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 670 995,33-6 737 414,1324 747 634,68-5 833 670,67-50,086,6-23,6100,0
THE SWATCH GROUP (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 122 262,7510 524 432,6824 449 056,43-4 265,64-0,0-0,0-0,058,1
TRS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 719 712,874 171 475,4024 429 287,14-2 166 913,38-11,6-52,0-8,977,7
ALMARES SKŁADY HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 303 960,713 568 264,6623 784 885,38-150 896,17-2,4-4,2-0,643,4
SOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 018 321,4357 648,7423 756 248,36-157 483,79-3,9-273,2-0,798,6
BENETTON RETAIL POLAND SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 586 704,49454 927,4123 015 098,17-5 305 611,64-24,6-1 000,0-23,197,9
APIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 220 814,145 864 106,7622 648 522,52-391 279,86-4,2-6,7-1,736,4
LANCERTO SPÓŁKA AKCYJNA8 026 252,834 904 237,6021 073 602,902 559 108,7931,952,212,138,9
CEFARM ŚLĄSKI - KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA19 249 000,2512 016 000,0016 177 000,001 298 000,006,710,88,037,6
MIROGLIO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 613 995,231 892 498,4615 632 376,24-4 271 462,37-29,2-225,7-27,387,1
VIVE MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ505 376,62-2 342 464,836 969 316,68546 939,17108,2-23,47,9100,0
APT SPÓŁKA AKCYJNA1 084 595,61-1 533 673,805 337 514,3438 830,493,6-2,50,7100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.