Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 49 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (493,8 mln zł), SENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (445,3 mln zł) oraz SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (429,5 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 895 518,2729 696 259,56493 794 716,6312 886 989,938,443,42,680,7
SENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 882 975,7785 836 490,32445 258 624,3712 285 077,526,414,32,855,0
SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)167 262 964,4383 782 652,50429 506 467,4022 792 839,5913,627,25,349,9
AUTOLIV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ222 830 733,90154 203 647,90395 427 666,4927 517 591,7312,417,87,030,8
GST AUTOMOTIVE SAFETY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 635 800,0023 788 900,00268 290 200,003 123 900,183,213,11,275,9
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA139 123 000,196 625 600,00202 397 700,003 756 200,002,756,71,995,2
Grupa Kapitałowa HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA145 250 500,2217 725 200,00200 878 700,0013 439 700,009,375,86,787,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VISSCHER-CARAVELLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 808 138,2821 706 077,09117 846 625,846 831 206,3010,231,55,867,5
MARKISOL INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 276 305,2612 886 890,8188 426 120,867 937 297,5727,161,69,056,0
Grupa Kapitałowa NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA87 347 000,0065 406 000,0086 556 000,302 080,000,00,00,025,1
WOJTECZEK LESZEK P.P.H.U. "WTÓRPOL" ZPCHR44 459 369,6631 484 092,3184 187 849,3117 947 591,3840,457,021,329,2
Grupa Kapitałowa FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" SPÓŁKA AKCYJNA85 723 322,8132 410 646,0172 162 372,92-3 741 718,92-4,4-11,5-5,262,2
FABRYKA DYWANÓW "AGNELLA" SPÓŁKA AKCYJNA159 225 487,42118 444 203,4471 145 802,2325 342 532,0315,921,435,625,6
FRANC GARDINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 269 736,6216 253 816,4769 331 430,427 245 849,1920,544,610,553,9
FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "CAMELA" SPÓŁKA AKCYJNA44 609 389,2630 283 293,4055 386 267,681 510 626,683,45,02,732,1
Grupa Kapitałowa FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "RUNOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA40 508 575,4820 272 594,4554 602 620,883 368 369,298,316,66,250,0
ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE "TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA32 515 806,7625 182 800,4053 927 504,68-4 813 938,41-14,8-19,1-8,922,6
FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" SPÓŁKA AKCYJNA69 697 067,2727 586 228,6851 654 053,00-3 037 958,28-4,4-11,0-5,960,4
Grupa Kapitałowa UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ123 111 262,5177 251 147,1848 288 602,7425 270 385,4620,532,752,337,3
TADEUSZ SELZER SELT SUN PROTECTION SYSTEMS66 739 494,5664 001 108,9947 959 686,94979 556,291,51,52,04,1
ANEKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA35 996 770,9611 155 173,4847 114 283,227 110 753,2619,863,715,169,0
KETTLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 374 703,641 480 072,3746 863 976,54-544 850,50-1,4-36,8-1,296,2
BEZALIN SPÓŁKA AKCYJNA25 188 276,7813 897 766,0642 969 986,06104 788,010,40,80,244,8
JOHN COTTON EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 006 215,232 628 623,8042 954 326,261 806 718,996,768,74,290,3
YKK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 276 000,2535 168 000,0040 631 000,001 536 000,002,84,43,836,4
LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA62 637 478,7049 116 986,3338 242 213,67-4 971 010,14-7,9-10,1-13,021,6
FABRYKA FIRANEK" WISAN" SPÓŁKA AKCYJNA39 389 389,1033 417 606,0637 886 716,12438 362,871,11,31,215,2
ROLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 091 487,98-32 249 770,3537 001 437,75-6 508 458,24-24,020,2-17,6100,0
ENKEV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA20 110 895,9014 372 035,8135 397 252,48547 298,242,73,81,628,5
DAMAZ PPHU ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ24 277 849,6115 730 024,0131 632 639,333 599 300,4314,822,911,435,2
TERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH19 371 481,376 664 328,2231 586 016,89-3 689 119,41-19,0-55,4-11,765,6
HANS PAULY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI39 925 657,3223 535 195,6030 453 633,72-965 338,12-2,4-4,1-3,241,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MARTEL DOROTA GRELA15 290 319,2814 681 985,5730 242 841,644 408 758,2928,830,014,64,0
CREATIVE WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 440 482,8314 311 468,2429 367 184,861 229 720,506,08,64,230,0
VADAIN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 469 793,298 483 392,8128 260 455,48994 227,625,111,73,556,4
FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "RUNOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA35 485 009,3823 930 758,7928 085 337,121 249 039,733,55,24,532,6
FILTER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 296 247,1814 003 933,5827 672 269,063 105 986,3812,822,211,242,4
ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 945 349,826 025 389,8227 183 317,94869 416,234,414,43,269,8
DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 686 443,0624 826 794,0624 751 125,63-900 929,52-2,5-3,6-3,632,3
PIÓREX SPÓŁKA AKCYJNA14 184 200,239 544 508,9720 927 285,0233 276,450,20,40,232,7
D & D SPÓŁKA AKCYJNA12 140 659,243 703 535,9718 590 607,12-156 865,54-1,3-4,2-0,869,5
KOWARY-DYWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 050 770,667 527 093,6217 461 313,69-1 841 523,48-12,2-24,5-10,650,0
ALVI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 392 776,2110 733 241,8915 979 983,261 417 056,7710,613,28,919,9
COLOR INVEST - ANNA I STEFAN DERĘDOWSCY SPÓŁKA JAWNA20 952 727,4211 021 091,8214 356 731,55197 403,550,91,81,447,4
UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 409 081,4380 327 928,2713 859 511,897 031 659,656,48,850,726,6
ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" SPÓŁKA AKCYJNA7 672 740,794 771 425,6913 786 480,21-1 361 494,26-17,7-28,5-9,937,8
STANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA9 748 767,973 869 420,2413 013 555,19-710 833,37-7,3-18,4-5,560,3
FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "BIRUNA" SPÓŁKA AKCYJNA45 830 110,2030 143 305,7012 425 855,10-2 641 662,18-5,8-8,8-21,334,2
FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA9 283 775,803 724 446,6312 153 200,02-1 061 296,20-11,4-28,5-8,759,9
HAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA15 086 071,6312 460 667,895 360 200,0919 033,900,10,20,417,4
LAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 932 291,0912 241 704,075 173 964,24944 358,417,37,718,35,3
PRO - CARPET SPÓŁKA AKCYJNA967 376,24382 447,952 796 760,62123 427,9012,832,34,460,5
ZAKŁADY SIECI RYBACKICH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI3 679 575,582 866 956,041 794 971,35-315 285,21-8,6-11,0-17,622,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.