Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 281 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (6,1 mld zł), Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA (5,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA (5,1 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA2 079 315 000,00243 371 000,006 131 679 000,3337 024 000,001,815,20,688,3
Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 339 196 000,00466 077 000,005 795 383 000,4071 671 000,003,115,41,280,1
Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 798 123 000,31755 080 000,005 101 518 000,0071 191 000,004,09,41,458,0
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 573 144 000,00599 797 000,004 953 885 000,0049 967 000,353,28,31,061,9
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA1 741 701 000,00202 491 000,004 622 720 000,2318 187 000,001,09,00,488,4
PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 092 673 000,29548 431 000,004 227 193 000,0084 168 000,004,015,42,073,8
Grupa Kapitałowa TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA1 536 320 870,361 143 263 168,231 876 988 463,00138 993 742,769,112,27,425,6
ACP PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA734 920 000,25211 961 000,001 728 696 000,00-20 107 000,00-2,7-9,5-1,271,2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA1 371 594 010,701 078 515 204,511 646 461 059,56115 349 051,748,410,77,021,4
LEK SPÓŁKA AKCYJNA908 238 085,74414 060 110,471 598 413 151,5422 616 660,412,55,51,454,4
Grupa Kapitałowa NEONET SPÓŁKA AKCYJNA370 283 055,93141 185 103,701 559 806 845,6113 029 844,653,59,20,861,9
Grupa Kapitałowa ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA2 987 834 000,001 319 246 000,261 531 462 000,00103 170 000,003,57,86,755,9
NEONET SPÓŁKA AKCYJNA337 768 582,23141 326 433,701 516 327 556,3214 435 589,664,310,21,058,2
ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA2 330 609 000,00585 784 000,001 445 587 000,0029 069 000,261,35,02,074,9
GSK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 140 000,00269 282 000,291 314 198 000,0017 250 000,003,96,41,338,7
Grupa Kapitałowa MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (*)319 872 786,1743 430 589,001 214 241 290,028 742 360,412,720,10,786,4
MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (*)321 040 041,2650 354 894,821 175 194 923,555 612 170,511,811,20,584,3
PHOENIX PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)315 999 434,5591 897 949,881 089 697 421,31-3 788 605,71-1,2-4,1-0,470,9
PHILIPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ451 011 000,00177 861 700,001 030 247 100,186 344 400,001,43,60,660,6
Grupa Kapitałowa CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA303 957 390,2673 880 219,851 023 087 460,506 201 638,212,08,40,675,7
CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA305 377 737,9776 349 146,091 014 661 663,218 520 897,562,811,20,875,0
ROCHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ559 809 400,40281 762 300,001 007 777 800,0030 885 300,005,511,03,149,7
Grupa Kapitałowa HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA305 964 196,3744 440 555,26906 148 408,795 199 066,181,711,70,685,5
PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ262 649 491,7621 374 215,85873 599 446,0912 543 947,564,858,71,491,9
AVON COSMETICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ261 437 375,8376 825 784,39831 242 891,5623 512 140,459,030,62,870,6
JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ440 414 939,0074 941 140,00822 603 445,0038 927 803,408,851,94,783,0
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 373 000,25310 384 000,00799 072 000,0022 262 000,004,87,22,832,9
HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA278 297 848,4145 791 043,77737 554 980,615 835 032,022,112,70,883,6
TEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA549 613 944,58280 329 513,02668 646 386,0055 753 908,0110,119,98,349,0
KRKA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ340 098 556,92199 772 660,53624 663 096,0231 037 002,649,115,55,041,3
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ579 196 000,00236 876 000,00586 862 000,00323 435 000,2055,8136,555,159,1
PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)415 738 516,9749 629 852,94556 504 883,436 222 504,941,512,51,188,1
ORGANIZACJA POLSKICH DYSTRYBUTORÓW FARMACEUTYCZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA108 767 708,9312 801 903,35536 735 230,40369 915,090,32,90,188,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-KIELCE" SPÓŁKA AKCYJNA101 756 000,0058 452 000,00529 313 000,001 503 000,091,52,60,342,6
Grupa Kapitałowa SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 203 773,4417 221 992,82527 428 082,306 104 514,914,235,51,288,3
SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 299 844,4820 196 598,71522 465 531,497 191 516,564,935,61,486,3
HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ181 442 545,3647 019 724,29507 802 356,9512 084 923,436,725,72,474,1
SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)243 032 700,00120 289 500,27497 053 700,0028 764 600,0011,823,95,850,5
CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA123 619 000,2288 567 000,00494 154 000,00444 000,000,40,50,128,4
NOVO NORDISK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 140 493,3283 428 529,89483 804 277,025 807 525,483,17,01,255,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA115 811 000,0061 913 000,20472 653 000,007 767 000,006,712,61,646,5
Grupa Kapitałowa COLGATE-PALMOLIVE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ179 150 600,0075 889 400,41445 379 600,0026 349 900,0014,734,75,957,6
COTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)154 209 942,8635 430 236,18442 250 945,092 200 385,531,46,20,577,0
MERCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 002 200,0066 705 000,00425 510 500,2226 801 400,0017,840,26,355,8
MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 547 366,6421 984 650,20405 601 243,281 799 361,201,48,20,483,3
COLGATE-PALMOLIVE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 513 200,0056 087 400,30400 848 100,0013 694 500,008,824,43,463,9
ADIDAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 712 000,1739 349 000,00377 506 000,006 443 000,004,316,41,774,1
TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ272 666 000,00216 089 000,26373 488 000,0024 756 000,009,111,56,620,8
NIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)87 773 852,0226 122 427,78357 653 675,0315 323 849,0017,558,74,370,2
CENTRUM HANDLOWE "NEXA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 359 630,5322 882 210,72344 547 518,327 521 472,016,732,92,279,6
CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA62 172 000,1815 353 000,00330 840 000,004 085 000,006,626,61,275,3
Grupa Kapitałowa REDAN SPÓŁKA AKCYJNA152 481 000,0072 518 000,00323 941 000,00-16 989 999,75-11,1-23,4-5,252,4
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 735 983,0014 516 252,00314 553 813,3311 769 011,0014,681,13,782,0
ABBOTT LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)165 633 478,2251 070 045,37291 588 147,4215 890 906,489,631,15,569,2
Grupa Kapitałowa DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 402 869,2571 570 119,48288 356 094,785 519 391,242,87,71,963,4
DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ196 345 573,5573 335 050,47284 693 512,185 973 008,113,08,12,162,7
BEKO SPÓŁKA AKCYJNA134 261 100,0040 598 800,00276 561 700,0013 522 000,1310,133,34,969,8
Grupa Kapitałowa MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA245 801 588,9248 904 204,57268 423 761,953 968 891,181,68,11,580,1
Grupa Kapitałowa WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA282 941 000,00127 507 000,00262 703 000,00-36 575 999,73-12,9-28,7-13,954,9
ORIFLAME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 215 000,003 002 800,00259 589 900,47-7 870 800,00-12,9-262,1-3,095,1
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA57 495 941,9715 114 566,79238 398 013,0636 682 045,3163,8242,715,473,7
ART-DOM M.M. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA116 802 281,8636 095 642,64234 122 987,57-5 241 823,85-4,5-14,5-2,269,1
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 727 885,7230 120 685,26232 682 839,563 439 160,434,511,41,560,7
PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 840 909,9522 487 133,66231 270 581,919 811 794,789,643,64,277,9
EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)101 261 677,6446 819 033,47228 897 667,2813 132 136,5613,028,15,753,8
SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE (*)145 938 952,2119 796 819,40227 904 523,672 462 239,061,712,41,186,4
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA89 370 835,5566 623 840,31227 602 109,97-15 330 925,08-17,2-23,0-6,725,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA101 431 332,2021 246 214,03218 583 120,393 693 093,013,617,41,779,1
OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 494 634,0120 913 725,21217 847 597,395 202 400,827,824,92,468,6
Grupa Kapitałowa MEDIVET SPÓŁKA AKCYJNA67 184 505,6537 435 732,34211 457 880,057 038 014,8610,518,83,344,3
MEDIVET SPÓŁKA AKCYJNA65 920 331,7937 435 732,34211 457 879,537 038 015,2310,718,83,343,2
ALCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 894 583,6314 342 544,02209 401 776,32120 808,140,10,80,187,2
RAW-POL EKSPORT-IMPORT JAN I TOMASZ STEFAŃSCY SPÓŁKA JAWNA165 908 812,91143 224 467,37209 298 201,5046 439 114,3528,032,422,213,7
MEDAGRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ94 870 523,2611 249 138,19209 129 759,173 012 068,003,226,81,488,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK "MULTI PHARME" SPÓŁKA AKCYJNA34 221 039,248 460 800,57207 902 221,92872 903,642,610,30,475,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA60 846 000,0047 233 000,19207 602 000,005 158 000,008,510,92,522,4
ABBOTT PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 166 763,3422 771 170,78206 378 548,344 087 678,534,118,02,077,0
UCB PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 293 500,006 152 100,15205 830 200,001 719 400,001,328,00,895,2
HARPER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 869 720,0086 056 340,00198 877 220,44-212 770,00-0,2-0,3-0,130,0
HASCO-LEK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 138 084,706 678 677,87187 062 314,36188 121,180,22,80,191,8
LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA54 848 843,889 676 380,56185 144 438,721 685 261,733,117,40,982,4
TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 612 632,78104 763 834,18170 751 522,6411 823 948,479,711,36,913,9
AMF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 022 472,94-113 488,42169 636 212,38506 791,921,2-446,60,3100,0
Grupa Kapitałowa BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 650 199,4851 076 290,68166 461 455,95-2 576 142,77-1,8-5,0-1,663,4
ASCLEPIOS SPÓŁKA AKCYJNA55 423 713,315 047 386,32164 987 191,331 447 385,862,628,70,990,9
OSRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 519 995,3313 357 942,48163 683 186,9915 744 485,6137,9117,99,667,8
OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)95 358 000,3059 612 900,00162 067 000,006 785 700,007,111,44,237,5
AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA "MINI-MAX" SPÓŁKA JAWNA W.M.D.J. EKIERT31 497 954,787 815 837,09153 820 443,891 436 602,584,618,40,975,2
KOMTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 364 207,907 888 901,68153 619 510,113 113 135,755,139,52,087,1
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 157 862,6032 938 299,58152 049 226,5216 063 782,4122,648,810,653,7
BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 032 680,8361 494 202,50152 026 564,982 842 782,612,94,61,937,9
ELEKTRO-SPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)74 200 942,8043 588 256,45150 327 392,544 645 101,196,310,73,141,3
Grupa Kapitałowa CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW66 661 728,7541 164 910,63147 698 076,553 823 760,115,79,32,638,3
INTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ257 058 229,9392 634 829,97146 604 136,86584 829,970,20,60,464,0
DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 271 398,7918 406 307,46146 163 874,784 570 891,0510,324,83,158,4
PRETIUM FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 118 472,594 461 466,72145 215 157,202 473 810,4911,255,51,779,8
FORFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 522 998,0111 698 028,76140 284 336,487 534 829,8638,664,45,440,1
LEGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 917 681,7710 632 091,01136 754 148,232 282 624,182,821,51,787,0
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA94 148 565,3549 404 242,05134 577 643,5812 754 485,4013,625,89,547,5
SKAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA67 888 230,7838 512 770,32134 062 999,3529 064 633,1142,875,521,743,3
Grupa Kapitałowa ARDO SPÓŁKA AKCYJNA115 619 829,19-17 948 440,20133 832 420,59-7 658 323,12-6,642,7-5,7100,0
ARDO SPÓŁKA AKCYJNA110 512 163,471 460 279,79133 291 180,58-8 352 466,16-7,6-572,0-6,398,7
ECCO SHOES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 212 600,0021 867 700,00132 369 400,2811 867 700,0018,554,39,065,9
AMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 256 184,4013 390 843,54132 137 517,481 849 369,454,613,81,466,7
KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA85 496 264,9552 578 930,55130 722 363,3514 782 543,8417,328,111,338,5
AHLERS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)67 240 327,3722 157 855,63129 688 274,383 219 166,564,814,52,567,1
MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA (*)70 016 463,2911 663 838,61127 024 951,363 555 930,035,130,52,883,3
TEHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 291 294,336 344 587,05126 350 534,46626 744,281,19,90,588,7
COFRESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 513 486,7517 311 524,06124 331 041,353 478 781,729,020,12,855,1
SIROSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 949 199,8811 113 553,60123 444 778,936 038 889,1815,154,34,972,2
BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 987 238,4418 802 198,04121 902 844,094 762 740,839,225,33,963,8
CANDY HOOVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 121 165,22-5 414 395,90121 269 763,63-5 914 665,63-8,3109,2-4,9100,0
SHARDA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)34 660 019,3710 258 673,42119 709 152,323 250 251,369,431,72,770,4
CENTRUM ELEKTRYCZNE "ANIA" BOGUCCY I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA60 514 120,4616 710 803,17118 667 369,8513 946 537,3523,183,511,872,4
CALZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 731 079,888 699 113,37118 264 017,01-658 986,79-1,5-7,6-0,679,6
CITODAT SPÓŁKA AKCYJNA19 299 877,94883 262,67116 233 302,36143 447,460,716,20,195,4
PROMED SPÓŁKA AKCYJNA85 147 544,3329 810 560,83114 434 413,755 554 865,526,518,64,965,0
NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA107 623 000,0087 897 000,00114 179 000,004 346 000,174,04,93,818,3
ENERGIZER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 333 253,677 239 705,59104 355 677,122 090 976,366,528,92,077,6
STRADIVARIUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)64 915 206,7136 315 569,59102 977 733,7814 228 044,6521,939,213,844,1
INTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 276 389,1311 911 085,04102 044 560,112 507 741,019,921,12,552,9
SSL HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)57 827 300,0030 771 400,00101 766 400,008 504 700,2414,727,68,446,8
AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 278 752,4023 038 546,31100 883 632,496 525 694,0615,828,36,544,2
BIOVENA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 043 600,2514 819 300,00100 454 200,00-990 900,00-1,5-6,7-1,077,6
MARTES SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 485 535,0054 235 855,1799 747 111,2513 269 681,0815,724,513,335,8
ELI LILLY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 739 237,8652 100 047,8898 584 750,2418 314 591,1323,335,218,633,8
JAVENA GRYGIEŃĆ SPÓŁKA JAWNA26 586 449,178 613 089,3697 130 285,711 481 949,945,617,21,567,6
CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW51 663 743,2033 785 882,7397 072 375,783 083 834,596,09,13,234,6
ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA127 542 748,1269 621 491,5296 464 782,51-2 769 199,65-2,2-4,0-2,945,4
S.I.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 753 456,7733 113 637,2193 737 786,545 203 948,1510,715,75,632,1
COMESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 532 435,5442 452 044,3591 528 437,799 154 248,7314,921,610,031,0
PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 482 000,0019 058 000,2391 489 000,008 025 000,0019,842,18,852,9
GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "ZARYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 451 164,1846 846 414,6091 015 199,653 253 525,825,27,03,625,0
REDAN SPÓŁKA AKCYJNA104 716 000,0078 266 000,2990 941 000,002 976 000,002,83,83,325,3
STRYKER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 004 000,0043 355 000,0087 931 000,006 465 000,2110,014,97,433,3
KOL-DENTAL J. PIŁKO I J. NURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA28 854 333,109 376 517,7287 375 287,112 008 456,767,021,42,367,5
HURTOFARM JACEK NOWAKOWSKI53 378 242,8516 503 267,6687 043 467,102 561 892,764,815,52,969,1
A&D PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 552 700,0023 164 400,2086 662 300,008 104 500,0012,435,09,464,7
BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)70 050 000,1248 372 000,0084 346 000,006 198 000,008,912,87,431,0
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)87 901 000,0055 822 900,3183 044 000,00-4 510 800,00-5,1-8,1-5,436,5
GORENJE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 225 325,1825 867 741,6782 829 505,791 335 569,601,85,21,666,1
SIMBA TOYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)59 769 016,1934 666 351,6581 410 000,149 567 229,5116,027,611,842,0
SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 177 435,7922 207 755,0878 292 219,45-1 183 121,64-2,9-5,3-1,544,7
SANOFI PASTEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 889 753,383 952 913,2776 217 203,021 144 818,3911,629,01,560,0
INTERNATIONAL DECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)73 770 278,77524 876,0674 642 277,96347 727,850,566,30,599,3
POLFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 890 641,868 915 297,0870 449 672,761 020 617,842,511,51,578,2
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA "ISMED" SPÓŁKA JAWNA MGR FARM. JANINA GIERŁOWSKA - ANDRZEJ GIERŁOWSKI16 682 641,857 802 422,8570 024 981,392 312 321,5013,929,63,353,2
BOSTON SCIENTIFIC POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 184 040,657 320 213,0367 758 465,281 713 377,654,623,42,580,3
INPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 831 600,004 683 500,0067 394 500,341 474 100,007,431,52,276,4
ASTRAZENECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 096 000,0018 033 700,2266 247 800,0023 916 100,00132,2132,636,10,3
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA44 025 372,409 207 866,1565 461 416,0017 746,720,00,20,079,1
COBI SPÓŁKA AKCYJNA31 150 712,3514 692 631,5964 318 232,065 043 417,8616,234,37,852,8
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 666 225,753 828 024,0764 229 059,46639 770,132,216,71,086,7
SOFRALUXSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 939 320,4316 944 807,2464 150 351,755 655 776,2419,533,48,841,5
DELKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 466 223,408 676 416,4262 844 626,22348 465,161,94,00,653,0
MEPHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI32 637 188,138 316 960,0061 655 844,603 794 530,6411,645,66,274,5
PULL & BEAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)49 962 083,4726 083 049,6261 049 275,602 124 494,784,38,23,547,8
P. U. H. "SIGNAL" ANDRZEJ BIESIADA33 863 428,1431 513 920,9260 916 102,9013 886 230,1041,044,122,86,9
