Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DRUKARNIA BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (735,2 mln zł), R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (712,9 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (712,3 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DRUKARNIA BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA681 014 000,00108 991 000,00735 242 000,00194 618 000,2928,6178,626,584,0
R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ515 171 646,82357 318 574,92712 882 116,091 425 081,830,30,40,230,6
Grupa Kapitałowa R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 514 000,00343 332 000,00712 254 000,2110 074 000,002,02,91,432,9
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA632 952 875,67377 304 466,09583 215 224,55102 761 645,7716,227,217,640,4
R.R.DONNELLEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ285 938 315,36182 214 868,49337 579 807,6766 813 790,3223,436,719,836,3
AMCOR TOBACCO PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)227 107 000,19174 907 500,00251 078 700,0035 213 200,0015,520,114,023,0
EURODRUK - POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 646 600,00-12 976 700,00154 476 700,00-9 548 599,68-5,673,6-6,2100,0
IMPRESS DECOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 818 185,3359 389 549,14143 211 429,4512 861 179,9811,321,79,047,8
SAMINDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 197 036,4944 272 300,68139 603 359,304 914 325,715,111,13,554,5
R.R.DONNELLEY STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 831 296,96143 337 349,96121 719 860,839 529 939,095,96,77,811,4
AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 559 264,2369 046 426,32103 788 251,785 574 929,086,28,15,422,9
EMSUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 840 403,7657 679 600,3195 846 031,195 367 562,246,39,35,632,8
SKANEM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 358 000,2316 323 000,0090 963 000,003 321 000,004,720,43,776,8
DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA87 902 207,5352 837 903,7790 358 779,72-693 978,67-0,8-1,3-0,839,9
ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 767 718,0536 160 281,6176 836 407,336 361 876,4511,617,68,334,0
BOXES PRESTIGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 409 453,0535 692 643,7270 875 434,069 333 763,2713,926,213,247,1
MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA88 040 978,0055 366 177,2869 380 226,187 051 650,518,012,710,237,1
EDICA SPÓŁKA AKCYJNA (*)69 762 201,1625 082 106,2966 648 908,792 328 647,593,39,33,564,1
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 896 010,6429 519 515,6960 169 085,68610 150,330,82,11,062,1
ELANDERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 262 968,0520 913 687,6955 237 419,00-1 777 200,75-5,0-8,5-3,240,7
FLEXERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 733 985,3017 718 638,3948 573 987,531 866 708,494,310,53,859,5
SENTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 452 321,4213 573 233,5047 828 631,4843 748 719,53120,0322,391,562,8
JOANNA DANYS DAN-MARK34 038 715,8215 458 555,0446 961 362,40491 780,521,43,21,154,6
DRUKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (*)64 304 659,7438 686 833,5045 667 195,21-850 337,82-1,3-2,2-1,939,8
DRUKARNIA DIMOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 379 610,3411 596 301,2442 961 657,922 105 907,765,518,24,969,8
PROGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 858 395,207 705 728,9838 557 964,411 053 937,414,413,72,767,7
EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 902 517,436 808 130,2237 579 595,47-1 310 788,35-3,7-19,3-3,581,0
CHEMES M.SZPERLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 520 953,197 574 190,6834 804 342,78895 445,452,811,82,676,7
CGS DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 834 123,526 941 232,2831 413 656,15352 682,421,45,11,173,1
DEKOR-PUBLIDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 568 862,997 141 876,3930 855 609,1112 711,480,10,20,063,5
ITELLA INFORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 131 944,80-8 914,2530 783 738,70-7 082 946,36-19,61 000,0-23,0100,0
VTO-DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 143 071,9322 360 676,0528 781 424,442 721 231,059,312,29,523,3
MANROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 704 600,007 179 400,0028 603 000,191 636 500,0011,122,85,751,2
MEDIA MAGAZINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 275 203,005 241 688,4925 588 347,99191 194,711,13,70,869,7
OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA19 037 961,598 020 932,9024 508 491,092 007 197,6610,525,08,257,9
ETIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 736 072,596 518 364,9924 409 949,383 254 422,4919,549,913,361,1
WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 402 336,058 581 154,3624 154 857,284 031 550,2135,447,016,724,7
ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SPÓŁKA AKCYJNA38 494 835,9414 256 811,1322 628 658,99-445 327,56-1,2-3,1-2,063,0
EURODRUK-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 741 000,00-21 177 000,0021 995 000,26-8 523 000,00-26,040,3-38,8100,0
CZERNY MARIAN FIRMA PRYWATNA "GREG"16 270 350,4212 050 184,1120 013 287,314 568 339,0128,137,922,825,9
AMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 349 065,114 488 876,0518 095 969,49388 851,033,48,72,260,5
HORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 971 222,1719 904 314,5817 634 882,171 658 682,986,48,39,423,4
LOTOS POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 440 072,4010 729 062,3817 294 221,6122 117 260,15153,2206,1127,925,7
ALTMASTERSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 282 271,0757 548 525,1115 536 071,491 118 798,221,91,97,22,9
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "WIKING-GRAF" SPÓŁKA JAWNA T.JAKUBOWSKI18 698 469,3816 991 205,4413 765 127,241 955 684,6310,511,514,29,1
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POLPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 416 086,879 923 192,6513 601 529,21794 918,405,98,05,826,0
DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 174 867,5115 244 618,6412 964 677,37745 761,704,14,95,816,1
RZESZOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA20 881 054,1915 861 723,6812 488 514,46-2 388 555,38-11,4-15,1-19,124,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.