Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 85 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (569,5 mln zł), SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (462,3 mln zł) oraz DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (424,0 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ510 736 663,16122 060 191,70569 453 007,4312 729 805,522,510,42,276,1
SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 330 236,30-78 238 792,00462 310 944,001 537 882,000,5-2,00,3100,0
DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)318 264 398,48263 503 794,66424 013 760,2938 953 059,4612,214,89,217,2
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ246 827 457,59150 210 581,11347 991 165,1521 375 741,828,714,26,139,1
ESSELTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 562 000,00134 053 000,00314 156 000,206 439 000,003,54,82,127,4
METSA TISSUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 961 000,0081 000,00305 165 000,20-38 310 000,00-20,7-1 000,0-12,6100,0
KIMBERLY-CLARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ230 130 053,4788 134 792,47276 045 261,9914 934 526,526,517,05,461,7
MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ201 356 000,00125 175 400,00256 203 600,0019 495 300,319,715,67,637,8
BELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 711 623,75111 890 909,73193 144 115,798 742 964,536,27,84,521,0
MODEL OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ219 832 300,0080 108 000,00189 853 400,002 408 500,191,13,01,363,6
EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ106 532 500,2276 738 800,00167 020 600,003 086 700,002,94,01,928,0
EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA97 299 945,7671 336 372,25166 983 527,8715 984 100,5416,422,49,626,7
AQUILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 944 000,0010 940 000,14153 382 000,001 860 000,003,117,01,281,8
DUNI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 374 271,4220 734 139,36149 977 172,992 785 728,544,113,41,969,2
AQUILA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 823 000,2530 759 000,00140 250 000,0025 387 000,0019,682,518,176,3
SCHUMACHER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 220 371,7634 055 207,16139 725 304,87-6 674 177,40-4,1-19,6-4,878,9
WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA106 712 034,5027 425 615,66113 871 516,091 686 546,121,66,21,574,3
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA167 316 000,00126 167 000,0097 247 000,2913 040 000,007,810,313,424,6
MONDI BZWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 516 585,4424 449 622,0094 910 858,00976 699,001,44,01,064,3
MONDI SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 720 603,645 914 914,5791 348 555,21-728 042,76-1,2-12,3-0,890,1
HANKE TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 012 642,5231 500 213,7488 619 372,688 571 089,5112,827,29,753,0
HANKE TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 012 642,2131 500 213,7488 619 373,268 571 089,5112,827,29,753,0
NETBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)89 474 360,0849 867 335,6185 141 205,6115 272 125,2617,130,617,944,3
VG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 819 986,5121 951 221,2076 590 454,716 553 933,0010,629,98,664,5
SHOREWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 496 030,333 863 765,2875 252 552,161 077 509,012,127,91,492,5
IMC SPÓŁKA AKCYJNA WINKOWSKI GROUP19 656 627,30-9 596 953,2671 215 001,63-702 285,67-3,67,3-1,0100,0
MONDI DOROHUSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 383 393,002 917 907,3569 150 329,00-5 284 658,00-11,9-181,1-7,693,4
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTON-PAK SPÓŁKA AKCYJNA76 536 097,5930 791 216,7066 308 971,433 269 168,684,310,64,959,8
BIELLA SZYDLOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 920 693,2212 939 543,7963 013 470,03686 281,741,65,31,169,9
DROGOWIEC-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 920 512,878 928 934,7561 032 937,413 373 854,155,537,85,585,6
KUVERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 989 800,7018 429 552,3753 681 664,733 649 746,617,319,86,863,1
PADMA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA36 202 227,2816 269 071,3652 776 565,166 705 153,4418,541,212,755,1
OMEKO JAN DWORZAŃSKI28 406 120,648 505 354,6749 578 299,342 470 542,138,729,15,070,1
NC KOPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 512 643,5710 251 979,2048 548 692,651 269 772,407,312,42,641,5
RAWIBOX SPÓŁKA AKCYJNA, RAWICZ52 488 955,4035 764 891,2147 703 395,541 405 824,582,73,93,031,9
KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE "DRUK-PAK" SPÓŁKA AKCYJNA54 193 399,5537 197 061,9147 491 495,272 345 080,704,36,34,931,4
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "LAMIX" MIROSŁAW LASZKO56 678 457,5825 469 945,6447 484 285,654 605 489,088,118,19,755,1
POLITAN SPÓŁKA JAWNA BOGDAN I RAFAŁ TANNENBERG23 338 993,0617 868 713,1446 843 110,039 648 513,1441,354,020,623,4
PACK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA34 456 864,0016 639 535,9745 195 545,198 902 287,7625,853,519,751,7
AMERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ136 187 865,20123 146 735,6745 061 179,3313 251 824,119,710,829,49,6
POPRAWA PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH ZDZISŁAW POPRAWA21 884 244,9210 396 878,9143 690 481,196 534 248,6529,962,915,052,5
GEKO-KART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 380 740,692 392 894,3142 817 137,16736 679,012,230,81,792,8
AGI MEDIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 001 659,0715 785 901,0641 161 184,712 270 866,599,914,45,531,4
MONDI WIERZBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 633 562,7815 473 406,8141 151 544,90-31 521 565,56-145,7-203,7-76,628,5
PFLUGER KOPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 390 461,09834 461,6138 487 194,00754 524,845,290,42,094,2
SONOCO-ALCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 535 082,7020 564 954,6937 819 829,72902 327,953,74,42,416,2
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA66 007 358,0927 576 739,4037 118 478,17-3 158 587,98-4,8-11,5-8,558,2
TECHPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 181 437,358 993 422,6036 428 908,621 878 104,297,220,95,265,7
HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA38 731 153,1823 161 855,6136 423 673,06-2 706 869,03-7,0-11,7-7,440,2
TFP - GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 510 198,7015 943 135,4334 402 077,662 987 797,417,018,78,762,5
FIRMA ADAM'S ADAM SKRZYNIARZ18 399 190,106 057 478,8933 986 900,441 803 707,939,829,85,367,1
AXXION INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 736 168,333 806 223,8533 950 525,36836 358,303,522,02,584,0
TOMPLA KOPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 372 584,8010 397 126,5132 505 120,052 286 212,018,122,07,063,4
KOSMETYCZNE WYROBY BAWEŁNIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 125 159,8114 540 351,9232 408 677,901 354 891,817,19,34,224,0
TRODAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 850 598,4515 250 386,2532 321 908,243 225 487,8614,821,210,030,2
INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA18 305 997,785 089 980,8530 036 239,951 383 919,167,627,24,672,2
CARTONDRUCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 363 603,485 672 811,5429 617 687,772 448 206,868,143,28,381,3
VP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 515 778,988 330 574,7129 229 781,311 262 427,427,615,24,349,6
BENIAMIN SPÓŁKA JAWNA TOMASZ GAWRYCH, WALDEMAR SZULC27 528 432,2910 879 237,6329 029 440,751 017 967,963,79,43,560,5
BRITTON REUTHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 052 121,226 116 302,6128 752 307,56-378 958,19-3,4-6,2-1,344,7
AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 380 247,935 191 467,5127 158 323,42417 754,943,48,11,558,1
PRINO-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH21 748 444,8318 163 398,4926 855 329,131 802 043,868,39,96,716,5
OPAK LEOPOLD PĄCZKA - SPÓŁKA JAWNA15 277 124,923 638 648,4626 087 660,44756 911,055,020,82,976,2
STENQVIST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 229 796,215 599 504,7525 561 855,652 129 132,0717,438,08,354,2
GRASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 820 945,353 740 847,7724 969 762,50621 170,546,316,62,561,9
REYNDERS ETIKETTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 909 866,9215 162 659,5424 663 040,871 727 260,579,111,47,019,8
DELTA GRAPHIX ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN DRESZER35 176 036,1328 684 812,2724 383 053,873 639 143,7310,412,714,918,5
WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH "WORWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 693 718,348 478 519,9223 891 972,19441 943,732,15,21,959,0
SOBOLEWSKI STANISŁAW ALEKSANDER, "ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO I OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH"19 368 176,779 633 755,5323 623 132,091 646 615,578,517,17,050,3
RASCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 397 953,933 409 410,0422 791 270,102 186 299,5713,364,19,679,2
ENGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 458 485,3310 462 436,7521 624 638,001 509 514,036,714,47,053,4
KARTONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 223 857,027 113 613,9621 106 441,98532 273,573,57,52,553,3
COREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 435 000,217 516 000,0021 089 000,00-5 000,00-0,0-0,1-0,059,2
VAUPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 856 900,725 073 892,3220 381 298,311 047 183,998,120,65,160,5
BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 390 562,45-3 271 823,5920 232 541,10-2 314 343,44-18,770,7-11,4100,0
PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 184 778,808 433 628,9620 175 490,661 827 564,624,921,79,177,3
PLESZEWSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA AKCYJNA10 119 010,871 958 088,3917 168 753,79-370 600,54-3,7-18,9-2,280,7
FABRYKA PAPIERU KACZORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 200 106,5417 640 989,0615 574 687,652 682 032,6314,015,217,28,1
MARBACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 169 760,539 053 651,3914 698 226,831 375 945,737,615,29,450,2
TEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 659 374,2321 018 725,2114 499 850,482 604 419,0410,612,418,014,8
PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 291 850,4683 772,5012 743 377,99-1 530 547,88-13,6-1 000,0-12,099,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "PAPIRUS II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STZRGARDZIE SZCZECIŃSKIM11 610 929,614 576 080,0211 622 022,94-115 111,32-1,0-2,5-1,060,6
CON-GRAPH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 102 913,64545 342,5111 037 967,42-1 252 237,72-10,4-229,6-11,395,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLKORK" SPÓŁKA AKCYJNA7 197 821,362 163 124,297 819 797,7640 668,890,61,90,570,0
KARTEL PRESS SPÓŁKA AKCYJNA9 619 382,964 513 886,136 638 734,64282 132,152,96,34,353,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.