Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 14 382 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
31 grudnia 2009 | 13 451 |
---|---|
31 marca 2010 | 13 447 |
30 czerwca 2010 | 13 444 |
30 września 2010 | 13 436 |
31 grudnia 2010 | 13 469 |
31 marca 2011 | 13 422 |
30 czerwca 2011 | 13 413 |
30 września 2011 | 13 263 |
31 grudnia 2011 | 13 231 |
31 marca 2012 | 13 203 |
30 czerwca 2012 | 13 185 |
30 września 2012 | 13 493 |
31 grudnia 2012 | 14 376 |
31 marca 2013 | 14 453 |
30 czerwca 2013 | 14 452 |
30 września 2013 | 14 488 |
31 grudnia 2013 | 14 478 |
31 marca 2014 | 14 422 |
30 czerwca 2014 | 14 382 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,7% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).
mazowieckie | 1 966 | 13,7% |
---|---|---|
małopolskie | 1 574 | 10,9% |
śląskie | 1 297 | 9,0% |
wielkopolskie | 1 260 | 8,8% |
podkarpackie | 1 110 | 7,7% |
lubelskie | 1 050 | 7,3% |
łódzkie | 886 | 6,2% |
dolnośląskie | 842 | 5,9% |
pomorskie | 765 | 5,3% |
kujawsko-pomorskie | 742 | 5,2% |
świętokrzyskie | 579 | 4,0% |
warmińsko-mazurskie | 564 | 3,9% |
zachodniopomorskie | 537 | 3,7% |
podlaskie | 459 | 3,2% |
opolskie | 409 | 2,8% |
lubuskie | 342 | 2,4% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to szkoły publiczne podstawowe (84,2% podmiotów), szkoły niepubliczne podstawowe (7,0% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (3,1% podmiotów).
szkoły publiczne podstawowe | 12 115 | 84,2% | |
---|---|---|---|
szkoły niepubliczne podstawowe | 1 013 | 7,0% | |
gminne samorządowe jednostki organizacyjne | 453 | 3,1% | |
szkoły publiczne artystyczne | 327 | 2,3% | |
indywidualna działalność gospodarcza | 159 | 1,1% | |
szkoły niepubliczne artystyczne | 157 | 1,1% | |
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 66 | 0,5% | |
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne | 33 | 0,2% | |
spółki cywilne | 18 | 0,1% | |
państwowe jednostki organizacyjne | 18 | 0,1% | |
pozostałe | 23 | 0,2% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (84,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,9% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (4,0% podmiotów).
własność samorządowa | 12 118 | 84,3% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 1 418 | 9,9% | |
własność krajowych osób fizycznych | 580 | 4,0% | |
własność skarbu państwa | 251 | 1,7% | |
własność państwowych osób prawnych | 7 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 2 | 0,0% | |
własność zagraniczna | 2 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 2 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 1 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 10 do 49 (51,5% podmiotów) i od 0 do 9 (38,4% podmiotów) osób.
od 10 do 49 zatrudnionych | 7 405 | 51,5% | |
---|---|---|---|
od 0 do 9 zatrudnionych | 5 522 | 38,4% | |
od 50 do 249 zatrudnionych | 1 454 | 10,1% | |
powyżej 250 zatrudnionych | 1 | 0,0% |