Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 40 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (377,8 mln zł), POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA (351,7 mln zł) oraz ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA (169,3 mln zł).
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 377 818 600,00 zł | 14,4% | |
---|---|---|---|
POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA | 351 679 797,39 zł | 13,4% | |
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 169 309 000,00 zł | 6,4% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA | 116 606 000,00 zł | 4,4% | |
GOODMILLS POLSKA GRODZISK WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 109 118 108,08 zł | 4,2% | |
MŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ | 103 797 073,50 zł | 4,0% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA | 98 740 576,27 zł | 3,8% | |
GOODMILLS POLSKA KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 92 868 983,66 zł | 3,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MŁYNPOL" A.GOŁĘBIOWSKI I R.WOŁOSZCZAK SPÓŁKA JAWNA | 91 248 314,51 zł | 3,5% | |
BRUGGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 82 943 069,16 zł | 3,2% | |
pozostałe | 1 033 297 557,61 zł | 39,3% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA (244,2 mln zł), CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (120,9 mln zł) oraz ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA (110,1 mln zł).
POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA | 244 189 020,78 zł | 19,2% | |
---|---|---|---|
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 120 852 300,00 zł | 9,5% | |
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 110 095 000,00 zł | 8,6% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA | 81 101 000,00 zł | 6,4% | |
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO SPÓŁKA AKCYJNA | 65 032 571,84 zł | 5,1% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "TRZEMESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 53 594 436,84 zł | 4,2% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA | 44 999 855,49 zł | 3,5% | |
GDAŃSKIE MŁYNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 39 313 788,92 zł | 3,1% | |
ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35 569 400,00 zł | 2,8% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "NOWAMYL" SPÓŁKA AKCYJNA | 33 354 376,47 zł | 2,6% | |
pozostałe | 447 007 484,61 zł | 35,1% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (651,2 mln zł), POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA (444,0 mln zł) oraz ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA (153,5 mln zł).
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 651 172 200,00 zł | 18,7% | |
---|---|---|---|
POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA | 444 031 261,75 zł | 12,7% | |
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 153 534 000,00 zł | 4,4% | |
GDAŃSKIE MŁYNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 151 598 202,01 zł | 4,3% | |
MŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ | 143 391 190,48 zł | 4,1% | |
BRUGGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 140 559 456,20 zł | 4,0% | |
GOODMILLS POLSKA GRODZISK WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 139 844 405,23 zł | 4,0% | |
GOODMILLS POLSKA KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 131 388 382,82 zł | 3,8% | |
INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 119 901 318,62 zł | 3,4% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MŁYNPOL" A.GOŁĘBIOWSKI I R.WOŁOSZCZAK SPÓŁKA JAWNA | 107 089 993,57 zł | 3,1% | |
pozostałe | 1 307 696 267,30 zł | 37,5% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (40,0 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "TRZEMESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (12,6 mln zł) oraz ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA (10,0 mln zł).
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 40 014 900,00 zł | 25,4% | |
---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "TRZEMESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 581 123,36 zł | 8,0% | |
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 10 043 000,00 zł | 6,4% | |
ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 941 900,00 zł | 5,7% | |
BRUGGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 939 716,43 zł | 5,7% | |
MŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 305 391,47 zł | 4,0% | |
GOOD FOOD SPÓŁKA AKCYJNA | 6 102 458,51 zł | 3,9% | |
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA | 4 716 946,04 zł | 3,0% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "K.W.S.ŻABCZYŃSCY" SPÓŁKA JAWNA | 4 348 207,22 zł | 2,8% | |
MŁYNPOL ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA | 4 275 953,60 zł | 2,7% | |
pozostałe | 51 004 311,06 zł | 32,4% |