Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 28 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ (39,4 mln zł), PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU (35,3 mln zł) oraz MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE (33,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ249 429 663,82244 999 747,5539 375 625,38569 061,760,20,21,51,8
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU69 487 411,5150 780 154,9535 328 606,561 606 199,302,33,24,626,9
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE132 186 583,7527 468 376,2133 772 230,93-1 702 824,29-1,3-6,2-5,079,2
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA28 206 615,3723 873 295,2720 086 315,421 980 361,757,08,39,915,4
MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU49 428 978,3246 319 485,1318 740 360,941 394 783,492,83,07,46,3
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE27 131 157,4521 950 263,7118 079 124,181 225 947,244,55,66,819,1
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO66 675 636,4365 712 152,3414 533 318,30662 243,921,01,04,61,5
CENTRALNE MUZEUM MORSKIE31 796 999,1128 561 474,0111 567 404,7450 484,730,20,20,410,2
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI108 810 442,23106 345 348,9911 428 475,98117 181,180,10,11,02,3
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH14 098 123,9010 537 441,6311 346 262,99594 634,564,25,65,225,3
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE22 254 607,7920 183 809,178 681 066,2247 617,070,20,20,69,3
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE158 819 994,02137 813 383,548 337 087,71-667 831,59-0,4-0,5-8,013,2
MUZEUM WARMII I MAZUR39 538 718,1538 839 175,658 035 617,92-659 060,01-1,7-1,7-8,21,8
MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA28 532 663,3128 334 165,797 725 420,47423 895,081,51,55,50,7
PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU34 136 750,2933 994 413,385 052 379,20-87 459,72-0,3-0,3-1,70,4
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE132 098 183,4493 188 285,754 793 763,30-3 138 928,74-2,4-3,4-65,529,5
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU227 480 010,18225 870 630,974 676 251,54-205 044,36-0,1-0,1-4,40,7
MUZEUM WSI KIELECKIEJ20 825 856,3318 319 898,454 491 550,5730 010,470,10,20,712,0
MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU33 048 855,121 990 394,324 096 573,7888 003,500,34,42,294,0
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNOGRAFICZNY14 597 038,6913 760 281,494 036 671,00217 339,501,51,65,45,7
MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE60 662 540,1658 695 748,443 339 027,00489 750,470,80,814,73,2
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE19 574 689,8719 300 633,723 321 858,00-529 830,06-2,7-2,8-16,01,4
MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU10 105 450,549 529 720,141 013 365,11-137 591,84-1,4-1,4-13,65,7
MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE24 414 268,0422 495 235,38952 993,13-162 833,92-0,7-0,7-17,17,9
MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ PRUFFEROWEJ W TORUNIU10 899 702,1510 824 208,04310 746,72121 244,321,11,139,00,7
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI72 676 813,6670 895 496,65277 254,63-1 728 260,65-2,4-2,4-623,42,5
MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI15 604 194,3015 194 783,71217 766,5129 122,760,20,213,42,6
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY34 288 444,015 761 261,34198 773,25543 018,711,69,4273,283,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.