Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (7,6 mld zł), wynajem i dzierżawa (4,4 mld zł) oraz działalność detektywistyczna i ochroniarska (3,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)30 598 505 726,1111 690 138 661,1020 744 923 748,81781 089 783,582,66,73,861,8
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)4 560 320 486,172 508 896 531,097 624 193 300,59287 854 408,266,311,53,845,0
Wynajem i dzierżawa (PKD 77)22 142 307 459,217 255 702 136,404 387 766 030,25476 899 649,062,26,610,967,2
Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)1 449 648 944,48670 341 903,443 148 530 444,77-165 197 818,51-11,4-24,6-5,353,8
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79)737 559 116,74408 211 427,032 308 307 873,5134 799 021,224,78,51,544,7
Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)783 767 403,69238 974 743,402 141 362 079,5551 689 741,536,621,62,469,5
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)924 902 315,82608 011 919,741 134 764 020,1495 044 782,0210,315,68,434,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 29 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7 mld zł), działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (2,5 mld zł) oraz działalność organizatorów turystyki (1,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)30 598 505 726,1111 690 138 661,1020 744 923 748,81781 089 783,582,66,73,861,8
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)2 268 937 849,521 118 989 929,335 651 315 004,9892 273 687,474,18,31,650,7
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z)1 289 810 272,16629 563 182,712 468 471 952,65-175 109 087,73-13,6-27,8-7,151,2
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)555 342 345,12313 406 656,861 678 828 836,1426 698 269,164,88,51,643,6
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)9 208 148 654,442 451 193 328,521 578 206 435,98140 753 240,791,55,78,973,4
Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)479 908 771,07132 938 717,781 281 871 754,449 750 040,812,07,30,872,3
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)7 977 020 892,391 522 290 866,49980 605 838,8539 741 291,530,52,64,180,9
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)1 810 593 710,87885 758 951,42964 130 734,2359 928 960,353,36,86,251,1
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)773 646 969,82351 235 947,04874 877 762,21120 689 532,0715,634,413,854,6
Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)355 947 167,89186 861 292,20758 971 998,9143 608 725,2112,323,35,847,5
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z)159 838 672,3240 778 720,73680 058 492,129 911 269,226,224,31,574,5
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)560 094 823,84415 144 877,02533 155 474,6251 127 504,679,112,39,625,9
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)179 375 062,6765 003 523,78518 206 918,6929 251 994,7916,345,05,663,8
Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)85 712 707,0037 418 502,76507 344 823,914 385 482,295,111,70,956,3
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)1 763 016 941,771 380 680 010,24448 240 549,38185 654 076,1310,513,541,421,7
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)124 483 569,9541 032 501,84341 283 406,4212 687 705,9310,230,93,767,0
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)146 190 747,0959 316 930,38291 042 448,8019 172 686,8313,132,36,659,4
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)832 222 839,46711 572 841,92191 529 168,238 876 170,881,11,34,614,5
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)136 710 811,7690 288 082,00145 851 547,8213 572 584,839,915,09,334,0
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z)483 662 197,53420 028 387,61139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)351 207 919,32115 970 487,01122 737 980,188 732 600,342,57,57,167,0
Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)70 809 088,1839 192 757,98105 094 949,7210 008 141,3814,125,59,544,7
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)97 501 272,0344 962 211,95104 151 403,024 668 423,334,810,44,553,9
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)307 215 922,08126 964 710,89101 837 550,3314 559 144,094,711,514,358,7
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)68 019 000,0050 884 000,0087 807 000,005 553 000,008,210,96,325,2
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)11 096 844,954 069 272,3659 619 599,181 163 864,3110,528,62,063,3
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 936,6111,011,3125,62,8
Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)28 485 064,626 502 267,4134 327 213,46-1 837 730,23-6,5-28,3-5,477,2
Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp. (PKD 77.22.Z)9 203 848,735 204 483,9411 237 573,70950 916,7910,318,38,543,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.