Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 15 032 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 660
31 marca 201012 841
30 czerwca 201013 126
30 września 201013 186
31 grudnia 201013 323
31 marca 201113 419
30 czerwca 201113 466
30 września 201113 525
31 grudnia 201113 525
31 marca 201213 555
30 czerwca 201213 843
30 września 201213 862
31 grudnia 201213 969
31 marca 201313 989
30 czerwca 201314 334
30 września 201314 354
31 grudnia 201314 423
31 marca 201414 692
30 czerwca 201415 032
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz pomorskie (10,6% ogółu).

mazowieckie2 75818,3%
śląskie1 59910,6%
pomorskie1 59010,6%
wielkopolskie1 2998,6%
zachodniopomorskie1 2268,2%
małopolskie1 0126,7%
dolnośląskie9296,2%
lubelskie8725,8%
kujawsko-pomorskie8595,7%
łódzkie7995,3%
lubuskie4533,0%
świętokrzyskie3902,6%
podkarpackie3652,4%
warmińsko-mazurskie3212,1%
podlaskie3112,1%
opolskie2491,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10 76171,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 22614,8%
spółki cywilne1 4559,7%
spółki jawne1911,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1330,9%
spółki komandytowe940,6%
spółki akcyjne610,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych280,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne250,2%
spółki komandytowo-akcyjne200,1%
pozostałe380,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 51989,9%
własność prywatna krajowa pozostała4543,0%
własność zagraniczna4262,8%
własność samorządowa1801,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1280,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych970,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej860,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej690,5%
własność skarbu państwa130,1%
własność państwowych osób prawnych130,1%
pozostałe470,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,3% podmiotów) i od 10 do 49 (4,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 17194,3%
od 10 do 49 zatrudnionych6784,5%
od 50 do 249 zatrudnionych1461,0%
powyżej 250 zatrudnionych370,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (11,7 mld zł) oraz działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (4,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)38 134 863 282,7117 087 119 925,0620 094 612 207,82273 874 512,650,71,61,455,2
Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29)4 296 585 398,721 811 395 830,8911 662 981 348,16399 549 624,009,322,13,457,8
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21)24 165 877 814,478 857 859 350,594 371 328 199,02-431 458 572,10-1,8-4,9-9,963,4
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23)6 640 951 760,005 037 792 696,122 141 788 593,11178 307 918,342,73,58,324,1
Przeładunek towarów (PKD 52.24)1 252 668 565,90526 024 769,481 140 803 954,9378 616 380,616,315,06,958,0
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny (PKD 52.22)1 778 779 743,62854 047 277,98777 710 112,6048 859 161,802,85,76,352,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 138 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł), MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (1,5 mld zł) oraz UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA23 435 268 485,308 356 026 456,273 761 604 031,82-443 878 045,87-1,9-5,3-11,864,3
MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA427 377 523,5638 400 000,001 510 408 050,33171 586 494,1440,2446,811,491,0
UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 536 211,79143 975 714,631 354 031 436,9751 653 863,6719,635,93,845,4
SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ421 570 614,87217 418 471,011 174 055 728,2943 787 478,0610,420,13,748,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"3 406 651 084,112 481 099 926,71986 914 409,66160 755 317,174,76,516,327,2
RABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ370 592 180,0577 346 535,68869 202 495,2955 893 100,7215,172,36,479,1
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 004 600,17184 053 800,00749 060 600,007 483 900,002,54,11,039,5
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ286 655 800,00173 613 500,00737 687 300,417 537 400,002,64,31,039,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"2 610 120 046,192 161 761 656,21619 698 824,49112 251 429,804,35,218,117,2
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ840 553 754,61578 103 255,03600 091 379,9624 260 314,272,94,24,031,2
Grupa Kapitałowa PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA402 879 000,00296 096 000,00563 774 000,32-703 000,00-0,2-0,2-0,126,5
PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA426 285 000,00343 317 000,00415 895 000,32-44 763 000,00-10,5-13,0-10,819,5
SHIP - SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA617 550 066,5137 443 430,19362 160 308,85-2 624 959,99-0,4-7,0-0,793,9
Grupa Kapitałowa JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA124 782 968,6124 654 746,00348 803 504,626 579 636,005,326,71,980,2
JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA107 136 275,4522 459 441,38347 095 195,756 387 682,726,028,41,879,0
KUEHNE+NAGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 691 700,0066 838 800,00342 454 500,27-6 276 000,00-5,0-9,4-1,846,8
DHL GLOBAL FORWARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 931 590,6237 814 241,50301 834 579,2616 033 538,4718,442,45,356,5
MSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 177 981,299 417 689,11274 482 420,496 163 687,1919,865,52,369,8
Grupa Kapitałowa C.HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA75 634 286,608 188 319,25247 395 686,26-4 027 986,99-5,3-49,2-1,689,2
C.HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA68 818 276,735 558 894,44200 263 789,17-3 477 460,86-5,1-62,6-1,791,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.