Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 420 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,0 mld zł), BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł) oraz HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1,1 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 109 175 130,67549 038 840,234 019 330 999,96194 408 048,156,335,44,882,3
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 858 951 000,00642 735 000,003 751 456 000,00226 283 000,235,935,26,083,3
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 393 608 000,00834 758 000,001 090 075 000,00293 000,140,00,00,040,1
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA434 651 000,00106 460 000,17806 058 000,0010 071 000,002,39,51,375,5
HERMANN KIRCHNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 576 508,5177 906 396,79735 214 266,5045 125 031,9916,057,96,172,3
BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA399 961 306,46155 604 330,00715 783 262,0028 279 865,007,118,24,061,1
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA545 560 375,5289 377 399,61688 734 425,558 502 220,351,69,51,283,6
HEILIT+WOERNER BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ364 668 473,58133 804 497,58657 260 748,9491 336 941,8625,168,313,963,3
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 317 055 900,00246 858 600,39596 934 100,00159 294 200,003,764,526,794,3
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)334 743 440,35160 806 368,69560 525 186,9389 264,700,00,10,052,0
DRAGADOS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE (*)274 107 390,30-23 038 595,32555 305 059,683 913 890,351,4-17,00,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 639 859,6761 115 028,38523 958 584,708 557 464,513,814,01,673,0
HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA343 850 000,00-66 851 000,00496 576 000,3740 811 000,0011,9-61,18,2100,0
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA174 002 296,2677 381 442,20450 026 963,7420 722 790,0111,926,84,655,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 441 957,43114 160 529,01427 079 950,5460 008 966,3531,252,614,140,7
J&P - AVAX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE227 866 892,06-367 793 066,00395 992 706,74-91 375 886,52-40,124,8-23,1100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA239 616 811,1676 376 989,78323 734 624,6812 232 348,125,116,03,868,1
TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA586 807 000,00321 342 000,15311 295 000,0036 362 000,006,211,311,745,2
3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA184 754 000,00110 763 000,00307 420 000,1624 719 000,0013,422,38,040,1
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA347 540 096,50153 976 910,16294 108 069,4015 636 435,554,510,25,355,7
DROG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 953 540,0463 367 122,25266 427 854,838 921 178,758,014,13,443,4
FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ408 441 252,2532 063 624,30262 408 802,3116 320 703,284,050,96,292,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ99 510 299,8132 793 080,09262 088 197,122 879 904,302,98,81,167,1
DOPRASTAV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE129 773 665,24-9 596 856,17256 961 755,79-8 128 742,13-6,384,7-3,2100,0
ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 218 010,1435 020 708,05247 326 578,522 846 356,102,28,11,272,5
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA4 900 569 000,00-178 024 999,77233 483 000,0093 989 000,001,9-52,840,3100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)67 182 100,2520 691 700,00226 827 100,00-3 645 600,00-5,4-17,6-1,669,2
ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA124 328 599,5153 213 684,80224 895 196,8214 764 316,0811,927,86,657,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA236 639 000,29125 594 000,00213 843 000,0031 847 000,0013,525,414,946,9
FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA147 023 294,7056 736 688,30212 366 492,6630 240 288,4920,653,314,261,4
HYDROBUDOWA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA129 488 274,4927 357 442,38202 146 745,014 186 676,673,215,32,178,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA64 268 260,7523 440 106,80197 024 853,051 903 768,573,08,11,063,5
COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 496 842,0516 361 067,22195 834 005,59-3 232 492,42-4,2-19,8-1,778,9
SPRINT SPÓŁKA AKCYJNA91 322 991,1924 044 509,54188 283 940,093 475 067,103,814,51,973,7
ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 130 687,8529 058 494,05184 267 568,3311 198 101,4813,838,56,164,2
POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 183 317,9449 659 768,20180 050 694,4410 218 685,728,820,65,757,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "FART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 308 118,6440 003 331,31167 962 746,3410 600 414,9213,226,56,350,2
DYWIDAG BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE89 133 202,860,00167 282 917,3924 802 277,2327,80,014,8100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 121 975,1427 081 391,89162 508 684,2214 107 299,0425,152,18,751,8
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA45 740 051,5129 024 344,16156 864 902,713 093 845,426,810,72,036,6
STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 190 755 000,004 979 000,00155 197 000,287 244 000,000,6145,54,799,6
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 613 121,1916 706 040,22152 893 710,336 381 553,637,138,24,281,4
BUDOWNICTWO NAFTOWE "NAFTOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 043 986,6845 082 042,15152 027 131,3825 381 761,5433,856,316,739,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ169 259 749,2973 114 927,29149 315 146,6113 449 138,888,018,49,056,8
ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA95 301 452,8729 196 125,07148 091 701,358 857 509,489,330,36,069,4
SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA117 247 126,1451 241 574,40146 127 112,4812 324 670,0710,524,18,456,3
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 755 112,9612 895 238,87144 495 847,741 820 365,973,014,11,378,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 131 329,3756 558 883,44144 171 246,7713 121 727,4611,523,29,150,4
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 351 214,2818 275 343,24138 033 818,824 635 059,0811,525,43,454,7
BERGER BAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 713 527,6238 802 026,55137 170 687,028 733 419,456,022,56,473,2
TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 779 000,0044 430 000,00136 133 000,17-11 248 000,00-11,4-25,3-8,355,0
BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 659 279,1413 143 622,42135 738 285,99-15 703 285,87-14,6-119,5-11,687,8
ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "TRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 555 402,629 963 078,86135 003 257,451 053 340,571,810,60,882,7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW "ERBEDIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 551 550,7027 764 876,53130 938 746,174 777 870,684,017,23,777,0
ENERGOPOL - POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA135 950 000,0062 679 000,00127 763 000,005 673 000,214,29,14,453,9
ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA142 275 758,5189 053 654,04127 669 715,4223 164 788,7416,326,018,137,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA93 590 257,3025 239 288,90124 136 067,864 879 155,755,219,33,973,0
RADKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ80 341 274,4311 406 568,98123 174 791,632 454 246,013,121,52,085,8
FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA34 022 446,419 241 107,98122 867 526,723 199 240,809,434,62,672,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA62 319 071,8026 584 256,82122 581 242,40-4 621 669,97-7,4-17,4-3,857,3
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA71 559 612,2230 616 599,89121 080 261,548 000 362,3211,226,16,657,2
ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 512 016,9712 403 916,74118 606 519,61879 804,321,67,10,776,8
REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 790 317,2712 909 782,50118 246 057,732 036 963,868,215,81,747,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 211 000,0011 980 000,19117 928 000,001 516 000,003,912,71,369,5
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "GAZOPOL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 477 337,4610 471 756,98116 633 740,554 454 865,6511,042,53,874,1
WARMIŃSKO-MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 021 197,9021 899 630,10108 157 826,702 940 561,898,613,42,735,6
DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ "DOLKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 916 699,9023 925 329,68107 274 357,715 853 003,709,824,55,560,1
WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA93 773 986,3322 499 589,05106 687 067,70753 092,490,83,40,776,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG "DROGOPOL-ZW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 129 801,5416 328 079,57104 959 669,26132 378,950,40,80,153,5
TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA162 011 000,00101 164 000,00104 446 000,199 611 000,005,99,59,237,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "MACHNIK" MACHNIK KRZYSZTOF71 892 295,3436 814 074,16104 120 033,0915 895 892,2322,143,215,348,8
MELBUD SPÓŁKA AKCYJNA69 389 292,6544 505 703,65103 640 118,9710 237 840,3414,823,09,935,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG SPÓŁKA AKCYJNA50 492 675,0630 359 048,67101 577 434,295 973 634,9511,819,75,939,9
GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI45 548 416,3120 054 569,75101 522 167,406 928 425,2015,234,66,856,0
FAL-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA96 600 425,9274 707 987,05100 807 907,6420 445 378,3821,227,420,322,7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 629 484,1238 987 523,05100 576 824,202 865 587,795,77,42,923,0
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA38 180 201,8214 485 138,1695 851 853,325 499 492,6714,438,05,762,1
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA SPÓŁKA AKCYJNA49 388 121,5725 098 749,0893 230 779,06-1 523 900,15-3,1-6,1-1,649,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "METRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 033 000,0020 471 000,0091 326 000,212 866 000,003,514,03,175,1
BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ58 848 097,1910 809 920,4791 124 260,112 435 099,274,122,52,781,6
PUDIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 565 629,0930 876 750,3388 652 830,221 678 736,403,75,41,932,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 925 822,3638 930 456,6986 667 926,325 387 727,556,913,86,250,0
OHL ZS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 098 282,528 260 417,8685 837 646,4228 953,220,10,40,080,4
JT ZAKŁAD BUDOWY GAZOCIĄGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 399 150,2932 135 803,2685 584 022,621 508 050,612,54,71,847,7
GAZOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA67 017 910,4919 413 408,3084 682 859,691 281 605,761,96,61,571,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 145 141,0736 531 563,1184 658 458,9316 174 573,4627,444,319,138,2
ORLEN PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA79 822 672,7338 766 590,0384 614 978,986 200 674,247,816,07,351,4
ELFEKO SPÓŁKA AKCYJNA65 052 126,3030 223 906,2084 196 553,437 731 325,8911,925,69,253,5
ALUSTA SPÓŁKA AKCYJNA37 596 065,077 990 871,8283 302 495,814 326 226,7711,554,15,278,8
POLDIM-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)36 843 593,218 147 773,7282 146 336,644 506 864,5312,255,35,577,9
INTOP TARNOBRZEGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 473 063,5022 584 916,4681 845 970,753 152 904,658,914,03,936,3
DROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 175 853,7815 083 585,0481 572 600,031 157 698,173,37,71,457,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "OSTRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 899 640,3515 079 547,4181 067 264,372 567 181,627,817,03,254,2
DROMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 036 674,5911 556 754,9480 701 599,261 568 291,694,913,61,963,9
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA AKCYJNA61 978 251,7231 104 922,9680 381 735,703 013 663,724,99,73,849,8
EIFFAGE POLSKA KOLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 942 028,3715 612 405,5679 259 927,6810 082 559,8623,064,612,764,5
TAHAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 964 000,0530 174 064,1878 929 752,078 194 300,5812,427,210,454,3
POLWAR SPÓŁKA AKCYJNA36 145 054,8521 420 480,6678 482 445,243 964 997,7811,018,55,140,7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH CEZET BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 597 596,748 707 164,8278 467 355,59408 102,101,34,70,571,5
KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 556 636,727 119 236,3778 454 480,791 581 190,513,622,22,083,7
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 552 349,522 630 049,4278 145 594,451 549 109,685,258,92,091,1
KAN-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ106 079 917,61-43 547 868,9977 255 048,99-3 366 765,60-3,27,7-4,4100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA25 411 699,2712 219 114,2476 974 279,57631 517,172,55,20,851,9
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 300 588,1521 336 203,4075 549 784,385 013 898,9712,423,56,647,1
POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA43 443 351,954 363 745,8874 747 343,90131 743,620,33,00,290,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU30 982 042,3623 585 611,7673 761 594,98143 466,140,50,60,223,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA33 652 653,6711 858 131,6773 745 403,66275 718,520,82,30,464,8
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 737 195,8114 689 267,8073 497 139,732 789 117,7414,919,03,821,6
INTOP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 921 614,7222 293 285,4973 472 670,596 860 230,9121,530,89,330,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU58 025 709,9046 521 815,5373 241 961,838 845 642,7815,219,012,119,8
ZRUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 519 561,1628 753 080,8973 016 355,743 523 392,617,912,34,835,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "ENERGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 141 266,9718 184 576,5871 300 780,374 363 736,1812,124,06,149,7
BUDROMOST-STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 465 970,948 552 990,3271 073 299,3726 504,900,10,30,060,2
ATA-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA43 002 183,1918 732 660,2170 137 483,5910 204 155,3023,754,514,656,4
HERMANN KIRCHNER BAUUNTERNEHMUNG GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE43 418 696,960,0069 646 709,023 182 921,967,30,04,6100,0
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA100 103 725,0141 852 851,0969 018 543,476 719 168,186,716,19,758,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA19 511 606,0815 366 332,1767 918 436,061 414 576,217,39,22,121,3
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE39 491 901,2814 488 090,3767 766 992,60316 065,990,82,20,563,3
KWG SPÓŁKA AKCYJNA97 620 000,0024 118 000,1667 752 000,0010 708 000,0011,044,415,875,3
BUSKOPOL SPÓŁKA AKCYJNA19 987 263,907 530 993,8867 441 413,12954 815,424,812,71,462,3
BETPOL SPÓŁKA AKCYJNA46 668 000,3035 651 000,0067 166 000,001 876 000,004,05,32,823,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 172 888,1815 501 138,0265 385 836,18284 684,481,01,80,446,9
ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA I INWESTYCJE PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 694 664,0415 321 547,3665 128 476,512 354 198,725,915,43,661,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 586 193,959 154 748,2964 875 934,5065 972,090,30,70,161,2
PRD POL-DRÓG NOWOGARD SPÓŁKA AKCYJNA43 129 438,2122 907 565,2364 636 672,104 571 824,5610,620,07,146,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 818 125,0924 548 564,4064 184 820,168 337 541,8618,634,013,045,2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 182 255,313 701 851,5264 159 293,85636 830,113,717,21,078,5
PLANETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 276 588,3915 259 336,2163 789 364,6453 396,080,20,40,141,9
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE "GODROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 894 717,4411 589 982,0263 404 006,362 997 094,549,125,94,764,8
KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA20 526 918,485 417 317,0463 251 193,33847 317,384,115,61,373,6
ZEP-CENTRUM WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 299 012,494 018 502,0763 011 142,00135 144,180,53,40,284,1
BOCZEK HENRYK "DROGI I MOSTY-HENRYK BOCZEK"32 407 820,6418 740 225,2062 109 748,462 071 985,176,411,13,342,2
PRO-TRA BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 712 955,678 379 194,4161 834 931,713 196 287,9710,138,25,273,6
PTHU HYDRO-MARKO MARIA PLUTA35 617 834,0420 242 223,8061 326 328,6412 278 145,6834,560,720,043,2
CESTARANDRZEJ CEBULA, JERZY STARSKI SPÓŁKA JAWNA23 839 720,4113 986 399,3360 925 393,9011 484 763,8248,282,118,941,3
ZBIGNIEW ZIAJKA PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE35 394 485,6011 943 203,6760 139 915,283 110 261,628,826,05,266,3
WPRD GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 891 874,394 416 136,9960 084 410,97-541 406,01-2,7-12,3-0,977,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 636 483,353 335 216,8959 676 674,952 007 007,486,660,23,489,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 265 626,0415 900 097,3359 477 069,821 632 053,666,010,32,741,7
APRIVIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ150 739 000,0090 903 000,0059 176 000,2810 148 000,006,711,217,239,7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA LĄDOWEGO "MAZOWIECKIE MOSTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 763 767,938 339 987,8458 757 534,33330 735,751,34,00,666,3
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 906 594,2115 230 372,7758 748 971,83975 979,553,06,41,753,7
