Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 393 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł), POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (3,5 mld zł) oraz MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 305 561 500,28854 251 300,003 671 690 400,00240 171 500,007,328,16,574,2
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA2 894 896 000,00920 030 000,003 499 251 000,00105 425 000,173,611,53,068,2
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 132 388 000,00369 437 000,001 805 672 000,2944 364 000,003,912,02,567,4
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA1 121 941 000,00143 370 000,181 330 040 000,0064 869 000,005,845,34,987,2
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA567 196 000,00251 973 000,00906 460 000,2530 004 000,005,311,93,355,6
HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA615 514 069,29132 934 306,47881 439 960,8533 297 224,895,425,13,878,4
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA342 910 687,30141 732 162,26660 671 535,7324 339 441,257,117,23,758,7
ALPINE CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 558 024,4118 625 593,16556 626 805,2013 429 295,712,672,12,496,4
NDI SPÓŁKA AKCYJNA397 668 052,36125 658 500,39525 453 733,1445 204 769,8311,436,08,668,4
EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SPÓŁKA AKCYJNA343 560 200,00175 126 300,25438 095 100,0011 767 000,003,46,72,749,0
BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ907 844 000,00700 141 000,00425 846 000,0037 068 000,244,15,38,722,9
GOLDBECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)191 236 282,2135 535 069,75398 671 324,6831 535 069,7516,588,77,981,4
SADYBA BEST MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA151 973 100,00146 842 400,00369 990 000,0014 192 400,219,39,73,83,4
TRASKO-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 584 286,4794 766 358,35338 329 247,554 406 082,042,74,71,342,4
KARMAR SPÓŁKA AKCYJNA181 011 559,7624 871 540,30335 743 586,235 902 689,603,323,71,886,3
KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA249 503 605,3642 196 031,74318 069 823,459 929 214,974,023,53,183,1
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA370 903 681,40178 524 275,65301 708 568,6718 060 901,614,910,16,051,9
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 2 "WROBIS" SPÓŁKA AKCYJNA132 377 424,5936 507 761,27262 974 853,685 122 175,903,914,02,072,4
MAX BÖGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 453 832,433 906 994,95259 445 605,862 524 547,024,964,61,092,4
INTER IKEA CENTRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 804 726 200,30200 281 000,00228 968 500,0086 620 400,004,843,337,888,9
ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY "POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 220 886,6450 050 122,75213 211 803,627 085 370,207,414,23,347,4
BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA132 675 555,3147 804 793,39202 327 899,332 819 801,332,15,91,464,0
GRUPA 3 J SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ94 834 227,3611 181 958,01202 179 295,227 049 574,507,463,03,588,2
VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ38 158 907,36-39 796 422,29169 590 670,03-38 449 371,69-100,896,6-22,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA129 389 821,8969 813 601,56163 092 960,6317 034 773,9813,224,410,446,0
ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA43 820 250,4912 159 161,44161 793 783,782 444 851,285,620,11,572,3
MERCURY ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 610 600,2721 551 500,00160 410 500,004 160 100,004,819,32,675,1
BUDIMEX DANWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 509 000,2814 144 000,00159 962 000,005 367 000,007,838,03,479,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "CHEMOBUDOWA-KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA98 996 794,7222 238 635,76153 865 114,022 036 118,102,19,21,377,5
KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 923 049,6875 974 566,97150 941 685,6614 498 012,4811,519,19,639,7
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA489 748 611,03208 562 145,62150 913 054,904 303 407,840,92,12,957,4
STANISŁAW ŁUKASIK FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA INTER-BUD226 969 289,01104 564 392,12150 167 074,7536 543 660,4116,135,024,353,9
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA207 253 088,8485 651 767,41142 793 716,2047 815 310,7023,155,833,558,7
SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA441 110 518,33356 001 113,68139 296 291,9511 242 952,362,63,28,119,3
INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA81 846 041,2433 802 570,32137 992 291,812 672 930,223,37,91,958,7
BUDNER SPÓŁKA AKCYJNA117 520 688,0728 594 052,84137 854 268,6810 666 173,259,137,37,775,7
SPS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 033 032,7049 107 779,40137 768 792,8013 681 680,0417,527,99,937,1
BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 803 859,0128 561 122,48134 162 661,186 097 942,688,521,44,660,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE "BUDECON" SPÓŁKA AKCYJNA80 321 694,2067 117 698,85133 820 480,3321 197 282,9526,431,615,816,4
REMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 786 424,416 442 266,09129 220 357,733 494 266,097,554,22,786,2
ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA112 482 732,3339 632 465,91117 862 569,6030 415 965,6127,076,825,864,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "AGROBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 525 718,6062 030 490,48117 530 777,1526 219 393,0817,742,322,358,2
DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA70 692 552,2531 374 498,46116 643 673,6310 162 956,5114,432,48,755,6
INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA76 160 671,3836 476 696,02116 430 149,437 431 249,859,820,46,452,1
ARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ258 953 870,58102 145 392,81113 291 846,6412 777 482,334,912,511,360,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 624 296,9832 303 800,28111 534 971,129 919 285,6314,930,78,951,5
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA71 771 058,6037 189 535,94109 756 557,923 217 061,194,58,72,948,2
STEEL-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 468 159,8618 809 423,88108 562 901,755 888 388,619,731,35,468,9
PRZEMYSŁÓWKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 185 953,0726 911 898,57107 180 716,59831 134,871,83,10,840,4
DEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 788 169,8133 632 422,87106 941 112,617 367 054,568,221,96,962,5
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA153 469 769,3450 019 675,90105 629 760,0610 494 208,626,821,09,967,4
NOVUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA94 098 991,1936 079 610,77105 616 951,254 930 438,025,213,74,761,7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EBUD" - PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 803 200,7729 937 588,55104 467 979,303 224 458,905,310,83,150,8
J.W. CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA98 866 902,1741 974 269,37104 239 651,773 213 539,533,37,73,157,5
RD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 363 660,347 295 980,00103 687 830,00833 950,001,811,40,884,3
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "SKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 431 043,947 715 853,06103 603 198,203 550 746,668,246,03,482,2
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA242 365 739,11101 131 286,03103 385 095,8416 728 492,046,916,516,258,3
MARBUD GRUPA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA85 106 167,3332 328 629,25103 384 860,825 070 756,956,015,74,962,0
FIRMA KASZUB DARIUSZ KASZUBA34 882 626,0314 824 765,83102 112 167,142 043 290,025,913,82,057,5
TRASKO-INWEST-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 482 297,9514 446 367,67102 099 595,953 961 402,2811,227,43,959,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "REDOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 218 395,2113 900 020,13101 179 209,375 947 937,4125,642,85,940,1
POLIMEX - SICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 094 000,00253 000,00100 431 000,00-3 371 999,85-12,5-1 000,0-3,499,1
WARBUD-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 338 557,9515 026 746,6199 338 653,831 541 911,714,810,31,653,5
ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 729 257,5374 311 184,4496 252 566,12-7 391 571,63-6,8-10,0-7,731,7
SACZYWKO ROMAN "RO.SA.-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE58 908 378,0522 065 054,0596 127 863,0611 649 021,8019,852,812,162,5
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE NICKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 034 833,1229 298 646,0395 440 706,601 003 609,841,33,41,162,5
MODZELEWSKI & RODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 399 059,446 377 794,4794 034 449,00-483 502,05-1,6-7,6-0,579,0
ARBUD - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 808 253,673 108 732,7892 777 544,073 019 663,3918,097,13,381,5
RE-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 427 595,4812 627 067,0292 545 417,072 756 337,615,821,83,073,4
HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 585 799,4926 315 532,7392 021 456,355 631 352,197,521,46,165,2
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUWAŁKACH47 159 204,3217 221 107,4791 359 274,025 406 859,9111,531,45,963,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ERBET" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 487 465,9341 778 298,9690 906 347,6611 738 328,1320,428,112,927,3
ATANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ308 699 206,06180 883 607,4089 549 970,0820 917 436,886,811,623,441,4
CFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 614 536,7043 789 393,1989 478 236,693 906 810,674,68,94,448,3
ALLCON OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA112 475 807,3099 498 431,0687 689 574,6037 926 466,5433,738,143,311,5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ179 395 287,6763 782 478,4987 544 326,037 704 453,054,312,18,864,5
IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IPB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 993 878,6538 609 302,9185 049 807,556 748 774,1610,717,57,938,7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "INTERBUD-WEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 744 198,828 304 577,8384 717 630,69257 670,180,73,10,377,4
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA23 438 799,476 462 745,0883 217 030,694 865 218,6820,875,35,972,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUDOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA42 180 256,9716 770 590,4882 684 552,591 034 886,312,56,21,360,2
TIWWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 055 467,432 200 331,6382 071 204,40811 884,413,036,91,091,9
KALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 342 119,7628 701 201,3881 838 470,611 874 812,172,86,52,356,7
BEST CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 218 751,3013 555 944,9880 596 646,087 440 282,8623,854,99,256,6
BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 083 982,046 293 586,6479 724 330,841 469 663,584,323,41,881,5
LLENTABHALLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 261 145,1725 434 432,7879 433 903,974 351 078,998,217,15,552,3
MDI SPÓŁKA AKCYJNA53 889 882,5115 339 032,5979 235 939,873 379 273,676,322,04,371,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 684 434,0013 714 132,5579 189 712,243 868 996,2612,628,24,955,3
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MÓJ DOM" SPÓŁKA AKCYJNA123 020 881,9066 238 644,9179 061 760,8521 983 583,9717,933,227,846,2
TECHNOBUD NOWY SĄCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA43 457 595,4310 617 759,2078 830 520,309 012 707,5320,784,911,475,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RESBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 295 659,3516 070 454,5377 643 701,911 973 083,705,312,32,556,9
MOLEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 376 972,1913 178 305,8977 409 805,262 976 893,427,622,63,966,5
STUMP-HYDROBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 721 230,5710 410 418,3477 108 697,37709 350,941,66,80,976,2
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 399 044,6614 929 352,1376 294 010,901 653 155,095,411,12,250,9
KTI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA54 734 500,2819 419 800,0074 714 200,003 121 200,005,716,14,264,5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 277 136,3029 971 891,0574 631 386,124 291 573,247,114,35,850,3
MEGA SPÓŁKA AKCYJNA51 445 555,9110 501 912,5474 559 429,96171 255,670,31,60,279,6
GSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 655 915,07-40 318,5674 361 909,68-171 654,84-0,4425,7-0,2100,0
PBO "ANIOŁA" SPÓŁKA AKCYJNA59 827 000,0018 255 000,0073 138 000,224 577 000,007,725,16,369,5
BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)97 258 296,1361 528 859,6372 067 331,144 377 875,304,57,16,136,7
ZEMAN HALE-DACHY-FASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 695 965,384 639 576,8070 489 373,49391 262,932,08,40,676,4
ZAB-BUD ANDRZEJ ZABOKLICKI37 230 246,9729 068 800,6169 182 330,586 931 775,0318,623,910,021,9
BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA73 591 766,8255 084 205,9468 940 461,311 832 038,382,53,32,725,2
POLBUD-POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 249 607,46121 606 711,6968 856 810,8511 290 616,017,79,316,417,4
ECO-CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 196 882,7593 376 506,7667 129 072,3226 237 491,1521,728,139,123,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOKOSZKI" SPÓŁKA AKCYJNA75 550 518,9649 911 663,4766 545 626,182 250 389,663,04,53,433,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "AMBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 625 757,9318 591 876,7765 311 464,101 611 529,413,78,72,557,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTER-SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA (*)30 521 981,757 014 852,4965 199 948,234 717 442,8415,567,37,277,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE ARKOP KRZYSZTOF PIANOWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA25 142 075,598 140 777,0064 929 244,52261 136,721,03,20,467,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ALFA-DACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 307 655,5244 943 721,1164 808 911,9611 549 487,8419,825,717,822,9
PEKABUD-MORASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 693 131,3318 929 243,2564 168 383,694 174 674,158,422,16,561,9
GĘBAROWSKA DANUTA "ORLEX" - DANUTA GĘBAROWSKA122 128 746,3984 334 386,5564 011 475,1218 538 473,9815,222,029,031,0
PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA34 293 573,4019 734 640,9263 370 712,392 217 612,356,511,23,542,5
YUNIVERSAL PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 654 702,5211 915 960,0463 154 132,104 684 290,603,739,37,490,6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 935 317,1911 399 531,8963 097 873,261 039 051,743,59,11,761,9
PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA52 413 606,4230 620 052,7262 841 361,501 258 903,992,44,12,041,6
BUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA24 643 387,782 796 105,3662 707 399,042 746 105,3611,198,24,488,7
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA127 511 702,0557 623 655,2661 987 908,3612 351 702,009,721,419,954,8
MILLENNIUM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ158 256 000,00149 932 000,0061 471 000,195 890 000,003,73,99,65,3
TRUST SPÓŁKA AKCYJNA136 767 118,3049 695 733,3460 940 618,357 916 976,875,815,913,063,7
PRE-FABRYKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 445 252,096 002 740,3059 909 589,993 241 336,9612,754,05,476,4
WECHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA331 545 223,0383 735 656,3359 727 870,5520 126 192,956,124,033,774,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAMBET SPÓŁKA AKCYJNA41 834 649,099 238 689,4159 720 824,961 083 401,312,611,71,877,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 099 486,9351 949 140,1859 453 135,088 771 094,2713,316,914,821,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARTEL" SPÓŁKA AKCYJNA28 919 368,1413 113 785,0359 276 097,372 613 496,239,019,94,454,7
DOM-BUD M.SZAFLARSKI SPÓŁKA JAWNA247 519 435,56212 383 513,9259 019 281,3415 555 608,396,37,326,414,2
KRAK-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 916 982,1510 841 609,2058 547 156,32894 609,183,58,31,558,2
LINDNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 653 547,0114 105 778,6758 541 090,493 405 733,9711,924,15,850,8
KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROSNIE SPÓŁKA AKCYJNA21 248 835,585 319 824,9058 173 246,30415 572,842,07,80,775,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I RUSZTOWANIOWE "BUDROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 172 621,3610 756 966,1357 687 469,182 029 360,636,318,93,566,6
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA632 507 000,00519 994 000,3757 633 000,0019 485 000,003,13,833,817,8
BIN-BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 591 467,314 646 462,1857 416 558,12231 847,591,15,00,478,5
ELWOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 661 695,8214 480 646,8257 415 987,811 342 346,284,09,32,357,0
AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA261 479 000,00231 898 000,0057 039 000,24-7 679 000,00-2,9-3,3-13,511,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "RABA II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 234 331,669 323 967,8856 740 573,413 071 950,9715,233,05,453,9
PRZEDSIĘBIORSTWO "TYNKBUD-1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 183 726,6861 947 387,8256 361 534,5112 804 176,6718,020,722,713,0
BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA44 333 636,0537 037 502,8756 349 299,23-3 589 735,23-8,1-9,7-6,416,5
JOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 134 155,7618 050 121,2455 898 557,347 861 526,5221,243,614,151,4
INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 275 395,3117 329 038,0055 547 281,923 924 789,5315,522,77,131,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I USŁUG TECHNICZNYCH "ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 441 641,1725 029 259,3355 308 143,804 011 555,608,116,07,349,4
WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA35 161 723,1814 904 662,1354 951 762,632 204 809,776,314,84,057,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 065 948,343 081 406,4154 670 735,06-157 768,83-0,5-5,1-0,391,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EKONBUD-FADOM L.E JARZĄBEK SPÓŁKA JAWNA86 759 136,2557 741 352,1353 821 887,9746 720 466,9553,980,986,833,5
ARBET INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 066 525,4169 180 287,7451 993 603,065 257 552,535,17,610,132,9
INTEGER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ48 156 193,6421 536 345,2051 794 485,6584 823,410,20,40,255,3
DALDEHOG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 815 616,206 721 465,1051 485 733,692 153 608,288,732,04,272,9
FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" ANNA BARTELA35 247 417,1311 552 381,0751 335 028,612 272 182,656,519,74,467,2
MILART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 491 832,5039 554 185,2750 996 753,4813 128 777,0821,733,225,734,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE REMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 490 491,9811 864 102,7450 187 819,28521 721,852,14,41,051,6
CZ.P.B.P.PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA AKCYJNA26 138 857,7115 027 024,0149 403 526,91718 332,702,84,81,542,5
