Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JP GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (41,8 mln zł), BRACHOT-HERMANT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (34,3 mln zł) oraz LEVANTINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (24,3 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JP GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 746 142,4120 807 685,3541 758 478,39322 977,560,41,60,877,1
BRACHOT-HERMANT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 088 052,4417 796 603,5434 260 032,48-504 651,16-1,4-2,8-1,550,7
LEVANTINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 409 022,6098 120,6924 292 021,94-1 675 483,49-9,6-1 000,0-6,999,4
STEINFORM PRODUKTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 090 077,537 170,8520 150 601,07-190 669,85-1,6-1 000,0-1,099,9
JABO MARMI SPÓŁKA AKCYJNA38 601 220,1132 444 688,5611 132 400,95-917 139,83-2,4-2,8-8,216,0
KOPALNIE PIASKOWCA SPÓŁKA AKCYJNA3 833 451,271 930 994,755 431 357,15533 010,9613,927,69,849,6
HOFMANN NATURSTEINWERKE POLEN GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ13 630 508,8913 354 630,203 678 547,19136 100,511,01,03,72,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.