Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 24 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (94,3 mld zł), wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (93,7 mld zł) oraz produkcja artykułów spożywczych (89,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)518 068 465 620,74262 135 451 886,12679 676 810 870,0429 567 593 854,265,711,34,449,4
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29)54 346 193 644,4925 874 603 994,0094 329 127 052,283 281 519 804,506,012,73,552,4
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19)60 638 667 123,2228 877 231 170,0193 748 258 811,003 696 317 298,386,112,83,952,4
Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10)61 839 585 787,6230 658 031 674,7589 570 626 777,974 000 853 789,976,513,14,550,4
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)22 048 895 737,288 312 246 519,0544 130 752 503,00802 104 617,843,69,71,862,3
Produkcja metali (PKD 24)37 022 332 884,4121 290 325 313,6536 711 998 372,24278 866 555,480,81,30,842,5
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20)31 903 405 856,7518 026 618 065,4236 606 420 623,961 537 126 710,874,88,54,243,5
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22)32 525 082 103,3816 979 581 807,6436 301 435 854,431 941 597 936,796,011,45,447,8
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25)32 015 462 733,2615 788 667 400,7435 369 986 817,911 305 315 777,214,18,33,750,7
Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)21 466 917 097,939 866 955 382,7533 333 792 263,661 855 242 361,708,618,85,654,0
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23)35 651 255 876,0320 652 124 091,2529 624 861 254,592 436 078 443,536,811,88,242,1
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28)20 831 123 813,6611 182 481 964,4022 969 678 997,421 380 792 926,236,612,46,046,3
Produkcja napojów (PKD 11)20 318 802 087,0010 159 592 577,8919 947 303 220,821 715 273 680,468,416,98,650,0
Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17)15 233 025 225,878 089 852 570,7817 779 189 558,671 267 816 620,858,315,77,146,9
Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12)4 981 851 419,552 549 085 929,5414 658 314 981,64179 581 480,733,67,01,248,8
Produkcja mebli (PKD 31)10 738 066 509,125 845 725 705,4014 149 980 178,49856 092 631,078,014,66,145,6
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16)13 571 359 769,657 278 759 824,4713 195 184 061,11440 627 146,163,36,13,346,4
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)7 766 775 991,992 828 288 926,4810 860 315 208,08331 821 279,514,311,73,163,6
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21)11 917 268 203,948 047 679 807,5510 824 698 115,49944 559 588,767,911,78,732,5
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30)9 086 493 806,732 750 654 028,048 019 485 854,54181 023 328,002,06,62,369,7
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18)4 793 591 497,512 385 973 991,395 261 954 059,91560 925 047,3911,723,510,750,2
Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13)3 624 899 728,331 869 784 233,885 196 731 150,58271 526 234,067,514,55,248,4
Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)3 892 364 072,341 811 015 989,494 472 040 500,08183 766 267,184,710,24,153,5
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15)926 023 564,32516 304 284,951 361 154 130,7456 643 088,646,111,04,244,3
Produkcja odzieży (PKD 14)929 021 086,36493 866 632,601 253 520 521,4362 121 238,956,712,65,046,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 50 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 228 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (85,3 mld zł), produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (39,0 mld zł) oraz produkcja samochodów osobowych (31,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)518 068 465 620,74262 135 451 886,12679 676 810 870,0429 567 593 854,265,711,34,449,4
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)56 278 838 961,1426 465 334 620,0285 288 700 463,323 158 984 230,405,611,93,753,0
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)24 842 773 023,7611 019 960 815,2039 016 172 741,592 177 337 890,678,819,85,655,6
Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B)14 742 511 666,367 176 686 425,6431 596 245 457,38406 944 920,582,85,71,351,3
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)7 326 459 054,802 411 989 354,7722 082 102 264,86329 952 045,074,513,71,567,1
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)24 953 482 518,0514 834 107 041,3821 723 171 604,42-224 912 966,61-0,9-1,5-1,040,6
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z)9 999 358 769,153 630 658 120,9515 681 723 652,97443 655 446,874,412,22,863,7
Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12.00.Z)4 981 851 419,552 549 085 929,5414 658 314 981,64179 581 480,733,67,01,248,8
Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)7 214 199 326,072 025 703 556,8812 880 305 954,51112 194 284,801,65,50,971,9
Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)8 841 550 051,274 761 714 162,7011 795 288 091,65747 574 418,718,515,76,346,1
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11.Z)4 646 561 110,142 298 375 567,4011 278 496 675,25276 205 339,195,912,02,550,5
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (PKD 29.10.A)6 967 407 930,534 072 341 376,2610 822 918 138,75198 604 707,882,94,91,841,6
Produkcja piwa (PKD 11.05.Z)6 453 500 310,312 731 615 796,6110 217 753 019,871 276 163 295,5819,846,712,557,7
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)9 666 635 367,556 227 406 012,999 990 712 106,27762 523 617,357,912,27,635,6
Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z)6 218 258 492,622 717 620 785,468 506 343 041,14324 029 471,215,211,93,856,3
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z)3 881 054 121,911 878 231 321,128 282 966 791,69153 399 570,084,08,21,951,6
Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z)7 820 647 571,214 482 865 227,258 065 481 277,39566 006 074,437,212,67,042,7
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)6 742 079 657,852 451 736 084,758 029 958 449,72-173 452 277,97-2,6-7,1-2,263,6
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z)7 467 670 919,485 295 068 583,437 691 379 795,84763 248 730,2510,214,49,929,1
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11.Z)8 406 105 113,953 901 664 805,697 138 994 809,35366 875 960,124,49,45,153,6
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)6 221 195 085,342 926 589 296,107 119 607 932,8895 297 628,831,53,31,353,0
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z)3 165 382 564,341 362 859 823,517 119 319 357,79210 919 563,956,715,53,056,9
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)8 654 778 408,034 202 963 311,627 090 242 535,42259 303 280,973,06,23,751,4
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)5 629 157 435,322 627 002 721,616 896 174 565,06272 910 268,254,910,44,053,3
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)7 510 752 840,163 174 489 486,676 806 374 134,64317 597 457,854,210,04,757,7
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)4 853 203 661,912 708 119 891,935 816 464 602,40221 663 389,354,68,23,844,2
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z)2 009 352 790,42851 730 808,865 737 142 405,09113 954 876,035,713,42,057,6
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)4 599 173 815,532 532 696 604,255 628 773 239,60330 901 069,617,213,15,944,9
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)5 309 207 944,393 031 701 953,175 513 711 554,91431 217 601,118,114,27,842,9
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z)3 867 686 011,271 589 296 053,025 403 518 231,90151 269 134,333,99,52,858,9
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)3 728 234 132,282 178 395 830,995 307 317 083,11318 029 648,358,514,66,041,6
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z)2 530 494 310,88799 757 385,485 152 723 734,39172 636 263,296,821,63,468,4
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)4 061 879 345,151 552 722 309,505 067 751 414,7885 857 600,862,15,51,761,8
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)4 314 282 732,842 945 889 332,455 002 554 802,08484 389 820,9811,216,49,731,7
Produkcja cementu (PKD 23.51.Z)7 205 809 165,394 012 614 294,784 899 012 553,40996 170 012,5213,824,820,344,3
Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)3 959 322 120,112 580 372 676,734 895 739 414,7794 711 745,502,43,71,934,8
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)2 545 033 731,961 270 831 386,244 870 425 912,56403 076 491,0615,831,78,350,1
Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)4 381 220 786,532 180 299 784,794 737 164 488,04533 184 288,1112,224,511,350,2
Produkcja autobusów (PKD 29.10.C)3 223 267 094,951 884 788 193,954 736 014 775,29233 144 359,707,212,44,941,5
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z)5 473 329 872,783 177 180 955,744 533 074 001,09312 139 339,005,79,86,942,0
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)5 297 280 231,432 768 292 540,744 495 951 378,39102 680 764,841,93,72,347,7
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z)3 191 686 117,841 131 865 319,794 495 337 298,34154 553 039,124,813,73,464,5
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z)3 663 456 661,841 816 637 239,514 452 296 756,35451 702 821,5612,324,910,250,4
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z)7 716 853 491,513 819 601 492,324 398 396 410,8169 079 686,040,91,81,650,5
Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z)4 446 269 855,762 875 332 034,854 285 024 770,69384 257 495,028,613,49,035,3
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)2 635 548 029,061 161 499 821,823 967 694 925,50107 970 441,784,19,32,755,9
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z)2 958 729 565,881 156 350 376,593 792 181 085,14139 401 281,634,712,13,760,9
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z)2 590 216 751,071 195 338 887,573 784 120 898,26384 631 459,0414,932,210,253,9
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z)2 588 783 673,351 083 616 117,133 658 076 332,97109 452 841,754,210,13,058,1
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z)3 021 671 534,361 899 660 730,653 579 880 000,01199 694 035,666,610,55,637,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.