Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 037 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 15 871 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 15 799 |
| 30 czerwca 2010 | 16 097 |
| 30 września 2010 | 16 310 |
| 31 grudnia 2010 | 16 420 |
| 31 marca 2011 | 16 196 |
| 30 czerwca 2011 | 16 168 |
| 30 września 2011 | 15 948 |
| 31 grudnia 2011 | 15 578 |
| 31 marca 2012 | 15 202 |
| 30 czerwca 2012 | 15 405 |
| 30 września 2012 | 15 376 |
| 31 grudnia 2012 | 15 297 |
| 31 marca 2013 | 15 159 |
| 30 czerwca 2013 | 15 523 |
| 30 września 2013 | 15 726 |
| 31 grudnia 2013 | 15 604 |
| 31 marca 2014 | 15 497 |
| 30 czerwca 2014 | 16 037 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,2% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).
| mazowieckie | 3 725 | 23,2% |
|---|---|---|
| śląskie | 1 829 | 11,4% |
| małopolskie | 1 537 | 9,6% |
| wielkopolskie | 1 338 | 8,3% |
| dolnośląskie | 1 194 | 7,4% |
| łódzkie | 902 | 5,6% |
| pomorskie | 875 | 5,5% |
| kujawsko-pomorskie | 768 | 4,8% |
| zachodniopomorskie | 698 | 4,4% |
| lubelskie | 688 | 4,3% |
| podkarpackie | 590 | 3,7% |
| warmińsko-mazurskie | 459 | 2,9% |
| opolskie | 417 | 2,6% |
| podlaskie | 400 | 2,5% |
| świętokrzyskie | 342 | 2,1% |
| lubuskie | 275 | 1,7% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,8% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (13,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).
| indywidualna działalność gospodarcza | 11 998 | 74,8% | |
|---|---|---|---|
| gminne samorządowe jednostki organizacyjne | 2 084 | 13,0% | |
| spółki cywilne | 1 076 | 6,7% | |
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 434 | 2,7% | |
| wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne | 96 | 0,6% | |
| placówki systemu oświaty publiczne | 71 | 0,4% | |
| stowarzyszenia | 69 | 0,4% | |
| powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne | 67 | 0,4% | |
| spółki jawne | 32 | 0,2% | |
| fundacje | 30 | 0,2% | |
| pozostałe | 80 | 0,5% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,4% podmiotów), własność samorządowa (14,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).
| własność krajowych osób fizycznych | 13 208 | 82,4% | |
|---|---|---|---|
| własność samorządowa | 2 322 | 14,5% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 272 | 1,7% | |
| własność zagraniczna | 145 | 0,9% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 30 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 17 | 0,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 16 | 0,1% | |
| własność państwowych osób prawnych | 11 | 0,1% | |
| własność skarbu państwa | 10 | 0,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 2 | 0,0% | |
| pozostałe | 4 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,7% podmiotów) i od 10 do 49 (6,2% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 14 859 | 92,7% | |
|---|---|---|---|
| od 10 do 49 zatrudnionych | 993 | 6,2% | |
| od 50 do 249 zatrudnionych | 173 | 1,1% | |
| powyżej 250 zatrudnionych | 12 | 0,1% |