Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
Podklasa ta nie obejmuje:
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 906 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 2 226 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 2 330 |
| 30 czerwca 2010 | 2 408 |
| 30 września 2010 | 2 503 |
| 31 grudnia 2010 | 2 550 |
| 31 marca 2011 | 2 580 |
| 30 czerwca 2011 | 2 666 |
| 30 września 2011 | 2 672 |
| 31 grudnia 2011 | 2 691 |
| 31 marca 2012 | 2 742 |
| 30 czerwca 2012 | 2 736 |
| 30 września 2012 | 2 728 |
| 31 grudnia 2012 | 2 751 |
| 31 marca 2013 | 2 793 |
| 30 czerwca 2013 | 2 828 |
| 30 września 2013 | 2 847 |
| 31 grudnia 2013 | 2 836 |
| 31 marca 2014 | 2 907 |
| 30 czerwca 2014 | 2 906 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (18,0% ogółu), zachodniopomorskie (11,1% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,3% ogółu).
| dolnośląskie | 524 | 18,0% |
|---|---|---|
| zachodniopomorskie | 323 | 11,1% |
| kujawsko-pomorskie | 242 | 8,3% |
| wielkopolskie | 232 | 8,0% |
| mazowieckie | 219 | 7,5% |
| śląskie | 216 | 7,4% |
| lubuskie | 172 | 5,9% |
| pomorskie | 161 | 5,5% |
| małopolskie | 154 | 5,3% |
| warmińsko-mazurskie | 125 | 4,3% |
| łódzkie | 119 | 4,1% |
| podkarpackie | 118 | 4,1% |
| lubelskie | 115 | 4,0% |
| opolskie | 93 | 3,2% |
| świętokrzyskie | 56 | 1,9% |
| podlaskie | 37 | 1,3% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,5% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (20,0% podmiotów) oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (3,8% podmiotów).
| indywidualna działalność gospodarcza | 1 963 | 67,5% | |
|---|---|---|---|
| gminne samorządowe jednostki organizacyjne | 582 | 20,0% | |
| powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne | 110 | 3,8% | |
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 96 | 3,3% | |
| spółdzielnie | 55 | 1,9% | |
| spółki cywilne | 42 | 1,4% | |
| spółki komandytowe | 29 | 1,0% | |
| stowarzyszenia | 15 | 0,5% | |
| spółki komandytowo-akcyjne | 4 | 0,1% | |
| fundacje | 3 | 0,1% | |
| pozostałe | 7 | 0,2% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (72,1% podmiotów), własność samorządowa (23,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów).
| własność krajowych osób fizycznych | 2 094 | 72,1% | |
|---|---|---|---|
| własność samorządowa | 692 | 23,8% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 79 | 2,7% | |
| własność zagraniczna | 16 | 0,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 9 | 0,3% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 7 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 5 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 4 | 0,1% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,5% podmiotów) i od 10 do 49 (11,3% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 2 542 | 87,5% | |
|---|---|---|---|
| od 10 do 49 zatrudnionych | 329 | 11,3% | |
| od 50 do 249 zatrudnionych | 32 | 1,1% | |
| powyżej 250 zatrudnionych | 3 | 0,1% |