Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 49 546 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 70 154 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 68 192 |
| 30 czerwca 2010 | 68 185 |
| 30 września 2010 | 67 580 |
| 31 grudnia 2010 | 65 792 |
| 31 marca 2011 | 64 516 |
| 30 czerwca 2011 | 60 856 |
| 30 września 2011 | 58 951 |
| 31 grudnia 2011 | 55 516 |
| 31 marca 2012 | 53 358 |
| 30 czerwca 2012 | 53 611 |
| 30 września 2012 | 53 137 |
| 31 grudnia 2012 | 51 096 |
| 31 marca 2013 | 52 157 |
| 30 czerwca 2013 | 52 091 |
| 30 września 2013 | 51 686 |
| 31 grudnia 2013 | 49 054 |
| 31 marca 2014 | 49 307 |
| 30 czerwca 2014 | 49 546 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (7,9% ogółu).
| mazowieckie | 10 184 | 20,6% |
|---|---|---|
| śląskie | 5 311 | 10,7% |
| wielkopolskie | 3 928 | 7,9% |
| lubelskie | 3 528 | 7,1% |
| małopolskie | 3 313 | 6,7% |
| dolnośląskie | 3 275 | 6,6% |
| łódzkie | 3 263 | 6,6% |
| podkarpackie | 2 922 | 5,9% |
| zachodniopomorskie | 2 586 | 5,2% |
| świętokrzyskie | 2 356 | 4,8% |
| kujawsko-pomorskie | 1 948 | 3,9% |
| podlaskie | 1 797 | 3,6% |
| lubuskie | 1 695 | 3,4% |
| pomorskie | 1 568 | 3,2% |
| opolskie | 1 008 | 2,0% |
| warmińsko-mazurskie | 864 | 1,7% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,3% podmiotów), spółki cywilne (3,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,5% podmiotów).
| indywidualna działalność gospodarcza | 46 739 | 94,3% | |
|---|---|---|---|
| spółki cywilne | 1 956 | 3,9% | |
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 755 | 1,5% | |
| spółki komandytowe | 84 | 0,2% | |
| spółki jawne | 10 | 0,0% | |
| oddziały przedsiębiorców zagranicznych | 1 | 0,0% | |
| spółdzielnie | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,7% podmiotów), własność zagraniczna (4,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów).
| własność krajowych osób fizycznych | 46 906 | 94,7% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 2 408 | 4,9% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 194 | 0,4% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 25 | 0,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 9 | 0,0% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 3 | 0,0% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,9% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 49 504 | 99,9% | |
|---|---|---|---|
| od 10 do 49 zatrudnionych | 42 | 0,1% |