Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
  • sprzętu audiowizualnego,
  • odtwarzaczy i nagrywarek CD i DVD itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 935 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 758
31 marca 20101 907
30 czerwca 20101 943
30 września 20101 974
31 grudnia 20101 984
31 marca 20111 994
30 czerwca 20112 014
30 września 20112 009
31 grudnia 20112 025
31 marca 20122 027
30 czerwca 20121 990
30 września 20121 969
31 grudnia 20121 981
31 marca 20131 976
30 czerwca 20131 968
30 września 20131 965
31 grudnia 20131 986
31 marca 20141 957
30 czerwca 20141 935
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), wielkopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (11,0% ogółu).

mazowieckie32216,6%
wielkopolskie22511,6%
śląskie21311,0%
małopolskie1769,1%
dolnośląskie1467,5%
łódzkie1196,1%
pomorskie1166,0%
podkarpackie934,8%
zachodniopomorskie864,4%
lubelskie844,3%
kujawsko-pomorskie723,7%
lubuskie693,6%
świętokrzyskie643,3%
opolskie562,9%
podlaskie472,4%
warmińsko-mazurskie472,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,0% podmiotów), spółki cywilne (15,1% podmiotów) oraz spółki komandytowe (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 43174,0%
spółki cywilne29315,1%
spółki komandytowe743,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością703,6%
spółki jawne613,2%
spółki akcyjne30,2%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 82094,1%
własność prywatna krajowa pozostała924,8%
własność zagraniczna120,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,2% podmiotów) i od 50 do 249 (3,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 82294,2%
od 50 do 249 zatrudnionych673,5%
od 10 do 49 zatrudnionych432,2%
powyżej 250 zatrudnionych30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)1 278 318 074,0717 974 598,653 587 463 252,26149 976 776,7511,7834,44,298,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 55 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FOTOJOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (276,5 mln zł), MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA (131,6 mln zł) oraz MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (126,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FOTOJOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 082 173,6347 654 066,52276 537 697,104 354 361,313,89,11,659,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)44 584 061,14444 444,76131 617 620,8612 085 024,9027,11 000,09,299,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)42 435 587,87444 444,44126 083 523,329 173 764,0221,61 000,07,399,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)42 371 162,13444 444,44124 604 222,6911 529 972,1227,21 000,09,399,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA III SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)39 881 430,88444 444,44122 197 838,499 745 235,4624,41 000,08,098,9
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)31 330 809,28444 444,44106 460 537,427 093 634,0422,61 000,06,798,6
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)35 280 655,28444 444,76104 388 814,837 234 928,4420,51 000,06,998,7
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)32 692 587,17400 000,0095 629 701,549 237 283,9028,31 000,09,798,8
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)28 221 327,48444 444,4489 424 365,685 616 549,0419,91 000,06,398,4
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)29 782 924,11400 000,0488 778 825,186 820 099,4022,91 000,07,798,7
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)27 059 862,09444 444,4488 129 527,454 017 570,6614,9904,04,698,4
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KATOWICE I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)27 020 007,26444 444,4487 653 096,726 474 560,5824,01 000,07,498,4
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)26 620 251,53444 444,4485 043 384,564 367 100,2916,4982,65,198,3
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZELADŹ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)25 913 622,95444 444,7680 921 850,236 632 834,7925,61 000,08,298,3
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)21 903 643,30444 444,4479 777 701,142 830 501,6012,9636,93,698,0
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)21 250 999,52444 444,4476 464 910,234 469 257,7921,01 000,05,897,9
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)25 139 403,38444 444,4474 690 994,283 296 269,0913,1741,74,498,2
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KATOWICE I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)24 343 900,75444 444,4474 414 633,555 611 415,7123,11 000,07,598,2
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)21 399 572,09444 444,7670 882 123,843 979 312,2918,6895,45,697,9
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)20 967 574,82444 444,4469 464 555,583 750 364,3617,9843,85,497,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.