Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 411 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,0% mniej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 8 868 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 9 205 |
| 30 czerwca 2010 | 9 469 |
| 30 września 2010 | 9 526 |
| 31 grudnia 2010 | 9 522 |
| 31 marca 2011 | 9 502 |
| 30 czerwca 2011 | 9 431 |
| 30 września 2011 | 9 297 |
| 31 grudnia 2011 | 9 100 |
| 31 marca 2012 | 8 889 |
| 30 czerwca 2012 | 8 966 |
| 30 września 2012 | 8 881 |
| 31 grudnia 2012 | 8 682 |
| 31 marca 2013 | 8 565 |
| 30 czerwca 2013 | 8 669 |
| 30 września 2013 | 8 584 |
| 31 grudnia 2013 | 8 372 |
| 31 marca 2014 | 8 323 |
| 30 czerwca 2014 | 8 411 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), dolnośląskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).
| mazowieckie | 1 438 | 17,1% |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 878 | 10,4% |
| śląskie | 819 | 9,7% |
| wielkopolskie | 807 | 9,6% |
| małopolskie | 653 | 7,8% |
| łódzkie | 643 | 7,6% |
| pomorskie | 609 | 7,2% |
| zachodniopomorskie | 478 | 5,7% |
| kujawsko-pomorskie | 433 | 5,1% |
| lubelskie | 285 | 3,4% |
| warmińsko-mazurskie | 274 | 3,3% |
| opolskie | 272 | 3,2% |
| świętokrzyskie | 267 | 3,2% |
| podkarpackie | 230 | 2,7% |
| lubuskie | 206 | 2,4% |
| podlaskie | 119 | 1,4% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,0% podmiotów), spółki cywilne (5,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,5% podmiotów).
| indywidualna działalność gospodarcza | 7 909 | 94,0% | |
|---|---|---|---|
| spółki cywilne | 444 | 5,3% | |
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 39 | 0,5% | |
| spółki jawne | 11 | 0,1% | |
| spółki komandytowe | 5 | 0,1% | |
| spółdzielnie | 2 | 0,0% | |
| stowarzyszenia | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.
Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).
| własność krajowych osób fizycznych | 8 360 | 99,4% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 21 | 0,2% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 21 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 5 | 0,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 4 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,4% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 8 357 | 99,4% | |
|---|---|---|---|
| od 10 do 49 zatrudnionych | 51 | 0,6% | |
| od 50 do 249 zatrudnionych | 3 | 0,0% |