Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 86 230 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200989 967
31 marca 201089 551
30 czerwca 201090 919
30 września 201091 843
31 grudnia 201091 955
31 marca 201191 174
30 czerwca 201190 027
30 września 201189 689
31 grudnia 201188 027
31 marca 201286 463
30 czerwca 201287 384
30 września 201287 476
31 grudnia 201286 344
31 marca 201385 167
30 czerwca 201386 321
30 września 201386 911
31 grudnia 201385 531
31 marca 201485 302
30 czerwca 201486 230
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie14 56916,9%
śląskie10 29111,9%
wielkopolskie9 47511,0%
małopolskie7 4028,6%
dolnośląskie6 8487,9%
pomorskie5 9816,9%
łódzkie4 9215,7%
zachodniopomorskie4 3825,1%
kujawsko-pomorskie4 0534,7%
lubelskie3 4984,1%
podkarpackie3 4724,0%
opolskie2 4382,8%
warmińsko-mazurskie2 4032,8%
świętokrzyskie2 3712,7%
podlaskie2 1022,4%
lubuskie2 0242,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,9% podmiotów), spółki cywilne (7,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza75 82987,9%
spółki cywilne6 0387,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 5404,1%
spółki jawne5370,6%
spółki komandytowe1500,2%
spółki akcyjne690,1%
spółdzielnie290,0%
spółki komandytowo-akcyjne170,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych160,0%
stowarzyszenia20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych84 57398,1%
własność prywatna krajowa pozostała1 0071,2%
własność zagraniczna2840,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1400,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej790,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej630,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej540,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych83 42596,7%
od 10 do 49 zatrudnionych2 5873,0%
od 50 do 249 zatrudnionych2020,2%
powyżej 250 zatrudnionych160,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (2,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)3 769 515 724,811 757 897 405,165 616 517 548,72259 560 621,846,914,84,653,4
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22)1 224 212 971,63576 768 531,721 996 325 178,6896 156 713,657,916,74,852,9
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21)1 419 549 347,76728 632 420,071 906 937 095,6681 938 718,475,811,34,348,7
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29)1 125 753 405,42452 496 453,371 713 255 274,3881 465 189,727,218,04,859,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 95 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA (786,7 mln zł), ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA (752,5 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA (338,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA579 383 000,00320 201 000,00786 748 000,4045 080 000,007,814,15,744,7
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA574 507 000,28322 136 000,00752 500 000,0049 595 000,008,615,46,643,9
Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA415 216 891,12162 441 720,32338 114 957,21-4 915 303,92-1,2-3,0-1,560,9
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA413 416 388,68164 302 850,21333 362 479,11-601 321,31-0,2-0,4-0,260,3
IMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 222 000,0074 598 000,00308 984 000,3241 241 000,0019,355,313,465,0
Grupa Kapitałowa INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA230 754 629,52141 029 219,68286 170 845,5917 353 150,447,512,36,138,9
INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA199 860 379,08127 894 143,78258 168 564,5317 247 797,938,613,56,736,0
BIS MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 871 837,0049 200 156,00248 060 600,2614 669 504,0013,529,85,954,8
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 408 316,4831 917 847,68180 910 850,238 727 035,4910,327,34,862,2
KONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 657 000,2631 053 000,00175 882 000,0024 406 000,0030,378,613,961,5
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 016 302,3228 323 311,49175 114 888,437 502 309,319,326,54,365,0
TKT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 952 353,7629 887 339,72149 416 721,5410 335 494,2615,434,66,955,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI BUDOWLANYCH "UNIMAX" SPÓŁKA AKCYJNA93 889 584,4632 391 748,24148 419 859,757 395 516,137,922,85,065,5
BIS IZOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 910 331,4031 762 063,71143 877 664,252 300 251,683,77,21,649,5
ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA98 849 078,5350 884 314,86133 228 462,95-12 117 322,89-12,3-23,8-9,148,5
OTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 309 600,3027 229 500,00132 149 200,0015 171 300,0022,955,711,558,9
Grupa Kapitałowa ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA65 745 632,8437 258 440,98127 026 110,893 416 084,685,29,22,743,3
Grupa Kapitałowa NOMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 206 952,4522 463 502,50120 887 755,362 350 520,461,710,51,984,1
SCHINDLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 099 906,4017 013 998,82120 799 964,885 945 456,649,334,94,973,5
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA59 946 263,6234 444 957,77118 098 106,843 013 344,845,08,82,642,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.